Penn St. Brandywine vs. Penn State Hazleton
4/19/2016 at Hazleton, Pa. (Drifton Complex)
Penn St. Brandywine 18 (14-17, 10-4 PSUAC)

Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
 
Pat Tackney cf 4 1 1 0 0 2 1 0 1
Doug Medrano c 4 0 2 1 0 0 2 1 0
   Kevin Dougherty pr 0 3 0 0 0 0 0 0 0
John Gorgone lf 4 3 3 6 0 1 0 0 0
Tom Osenbach dh 3 2 2 2 0 0 0 0 0
   Joe Samohod dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Masi 1b 2 2 1 1 1 0 9 0 0
   Tyler Michaels ph 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Tommy Crumlish 2b 3 1 1 2 0 0 0 1 1
   Nate Forwood ph 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Anthony Bianchini rf 4 2 2 4 0 0 0 0 0
TJ Wiest 3b 4 1 1 0 0 1 0 4 0
Dan McMenamin ss 2 1 1 1 1 0 3 2 1
   Matt Gallo ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Newman p 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 18 15 17 3 4 15 8 3
Penn State Hazleton 4 (8-15, 4-12 PSUAC)

Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
 
Austin Felter 3b 2 0 0 0 0 0 1 2 2
Tyler Myers 2b 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Corey Ryba lf 3 1 1 0 0 1 0 0 0
Aaron Glass c 3 1 1 1 0 0 5 1 0
Daniel Gilligan rf 2 0 1 0 0 1 0 0 0
   Eric Varner rf 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   Charles Ziegmont rf 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Karchner p 3 1 1 0 0 0 1 0 1
Joseph Bissol ss 0 0 0 0 0 0 0 2 0
   Adrian Corbin p 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   Bryan Kelly pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Hobbs 1b 2 0 0 1 0 0 6 0 0
Max Mott cf 2 0 2 1 0 0 2 0 0
Totals 22 4 6 3 0 2 15 5 5
Score by Innings R H E
 
Penn State Brandywine 2 0 13 0 3 18 15 2
Penn State Hazleton 0 0 0 3 1 4 6 3
Penn St. Brandywine: E - Dan McMenamin; Frank Newman. 2B - John Gorgone; Tom Osenbach; Matt Masi. HR - John Gorgone 2; Anthony Bianchini. RBI - Doug Medrano; John Gorgone 6; Tom Osenbach 2; Matt Masi; Tommy Crumlish 2; Anthony Bianchini 4; Dan McMenamin. SB - Kevin Dougherty; Tom Osenbach. CS - Dan McMenamin.
Penn State Hazleton: E - Austin Felter; Joseph Bissol 2. 2B - Max Mott. HR - Aaron Glass. RBI - Aaron Glass; Richard Hobbs; Max Mott.
Penn State Brandywine IP H R ER BB SO HR WP BK HP IBB AB BF FO GO NP
 
Frank Newman (W, 2-2) 5.0 6 4 3 0 2 1 0 0 2 0 22 24 5 8 0
Totals 5.0 6 4 3 0 2 1 0 0 2 0 22 24 5 8 0
Penn State Hazleton IP H R ER BB SO HR WP BK HP IBB AB BF FO GO NP
 
Charles Karchner (L, 2-3) 2.0 9 10 3 1 1 1 0 0 0 0 17 18 1 3 0
Adrian Corbin 1.0 4 5 0 1 0 1 1 0 1 0 7 9 2 1 0
Charles Ziegmont 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0
Daniel Gilligan 1.0 2 3 3 1 2 1 0 1 1 0 5 7 1 0 0
Totals 5.0 15 18 6 3 4 3 1 1 2 0 32 37 5 5 0
Penn St. Brandywine: Batters Faced - Frank Newman 24. HBP - Frank Newman 2.
Penn State Hazleton: Batters Faced - Daniel Gilligan 7; Charles Ziegmont 3; Charles Karchner 18; Adrian Corbin 9. WP - Adrian Corbin. BK - Daniel Gilligan. HBP - Daniel Gilligan; Adrian Corbin.

Start: 4:00 PM Duration: 1:20 Attendance: 100

Weather: