10 Scott Shamany
-
- Hometown:
- Hazleton, PA
-
- Position:
- Pitcher/Infield
-
- Year:
- Freshman
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Hazleton Area HS
-
- Major:
- Kinesiology
-
- gp
- 10
-
- avg
- .433
-
- hr
- 0
-
- rbi
- 2
-
- r
- 6
-
- sb
- 8
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 10 | 2 |
| Plate appearances | 34 | 7 |
| At Bats | 30 | 6 |
| Runs | 6 | 1 |
| Hits | 13 | 3 |
| Doubles | 3 | 0 |
| Triples | 1 | 0 |
| Home Runs | 0 | 0 |
| Runs Batted In | 2 | 1 |
| Total bases | 18 | 3 |
| Walks | 3 | 0 |
| Hit by pitch | 1 | 1 |
| Strikeouts | 7 | 0 |
| Sacrifice Flies | 0 | 0 |
| Sacrifice Hits | 0 | 0 |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 8 | 1 |
| Caught Stealing | 0 | 0 |
| Batting Average | .433 | .500 |
| On Base Percentage | .500 | .571 |
| Slugging Percentage | .600 | .500 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Hannibal LaGrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | vs. St. Cloud Tech | L, 11-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 6 | vs. Niagara County Community College | L, 13-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 8 | vs. Erie Community College | L, 6-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 12 | at Williamson | W, 2-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 13 | at Lebanon Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 11-7 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | .600 | .600 | 1.200 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 26-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 11-4 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Penn State Wilkes-Barre | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Brandywine | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Luzerne County Community College | L, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Penn State Schuylkill | L, 13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | vs. King's College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | Penn State Schuylkill | L, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 10-7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 6-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 3 |
| Apr 24 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Hannibal LaGrange | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | vs. St. Cloud Tech | L, 11-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Mar 6 | vs. Niagara County Community College | L, 13-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 8 | vs. Erie Community College | L, 6-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Mar 12 | at Williamson | W, 2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Mar 13 | at Lebanon Valley College | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 11-7 | 1 | 3 | 6 | 1 | - |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 26-0 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 11-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 10-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 11-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Penn State Wilkes-Barre | L, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 14-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Brandywine | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | L, 11-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Luzerne County Community College | L, 12-11 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Penn State Schuylkill | L, 13-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | vs. King's College | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | Penn State Schuylkill | L, 14-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 10-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 6-5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 24 | Penn State York | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Hannibal LaGrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | vs. St. Cloud Tech | L, 11-2 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 3 | 2 | 6.00 | 3 | 9.00 | - | 2.00 |
| Mar 6 | vs. Niagara County Community College | L, 13-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 8 | vs. Erie Community College | L, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | at Williamson | W, 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 13 | at Lebanon Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 11-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 26-0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 5 | 67.50 | 1 | 13.50 | - | 7.50 |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 11-4 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 81.00 | 2 | 27.00 | 1 | 7.50 |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Penn State Wilkes-Barre | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Brandywine | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Luzerne County Community College | L, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Penn State Schuylkill | L, 13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | vs. King's College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | Penn State Schuylkill | L, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 10-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 6-5 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6.00 | 0 | 1.33 |
| Apr 24 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4 | vs. Hannibal LaGrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | vs. St. Cloud Tech | L, 11-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Niagara County Community College | L, 13-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Erie Community College | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Williamson | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at Lebanon Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 11-7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Southern Maine CC | L, 26-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 1-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | vs. Williamson | L, 11-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 2 | - | - | - |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Wilson College | L, 11-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Penn State Wilkes-Barre | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Penn State Scranton | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Brandywine | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Penn State Brandywine | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Luzerne County Community College | L, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Penn State Schuylkill | L, 13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | vs. King's College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | Penn State Schuylkill | L, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 10-7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Apr 22 | at Penn State York | L, 6-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Apr 24 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 10 | 30 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | .433 | .500 | .600 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | 34 |
| Conference | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 7 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .545 | .444 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 11 |
| Neutral | 7 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 6 | .429 | .478 | .667 | - | - | - | - | 4 | - | - | 23 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Losses | 9 | 27 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | .444 | .500 | .630 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | 30 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 8 | 24 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 7 | .417 | .481 | .625 | - | - | - | - | 4 | - | - | 27 |
| April | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 7 |
Splits Stats: Hitting
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 10 | 6 | 18 | 8 | 0 |
| Conference | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | 0 | - | - |
| Away | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Neutral | 7 | 5 | 14 | 6 | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Losses | 9 | 6 | 17 | 7 | 0 |
| Month | |||||
| March | 8 | 5 | 15 | 7 | - |
| April | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Splits Stats: Base Running
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 15.95 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7.1 | 5 | 15 | 13 | 15 | 8 | 9.82 | 1 | 2.73 | 48 | 9 | 2 |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 0 | 1.33 | 14 | 1 | 0 |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 0 | 1.33 | 14 | 1 | 0 |
| Neutral | 27.00 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.1 | 5 | 15 | 13 | 11 | 6 | 12.46 | 1 | 3.69 | 34 | 8 | 2 |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 15.95 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7.1 | 5 | 15 | 13 | 15 | 8 | 9.82 | 1 | 2.73 | 48 | 9 | 2 |
| Month | ||||||||||||||||||
| March | 27.00 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.1 | 5 | 15 | 13 | 11 | 6 | 12.46 | 1 | 3.69 | 34 | 8 | 2 |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 0 | 1.33 | 14 | 1 | 0 |
Splits Stats: Pitching
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 10 | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | .792 | 2 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| Conference | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Neutral | 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | - | .778 | 1 | 2 | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Losses | 9 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | .826 | 2 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| Month | ||||||||||||
| March | 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | - | .737 | 1 | 2 | - | - | - |
| April | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
Splits Stats: Fielding
