April 10, 2023 Penn State Hazleton at Lehigh Carbon Community College

8

14
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Hazleton | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Lehigh Carbon Community College | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | 14 | 0 | 0 |
Box Score
Penn State Hazleton
Lehigh Carbon Community College
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Wingerter lf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eddie Wess rf | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Marykwas 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jared Joyce dh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eli Tyrrell 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andrew Meitzler c | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jacob Taschler 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Devin Wertz ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Barto cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bryce Dalpiaz p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avery Edmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shea Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Ceci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Kokinda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Turant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin Hoy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 |
Batting
3B:
Eddie Wess
RBI:
Jared Marykwas
, Jared Joyce
, Jacob Taschler
, Devin Wertz
, Colin Hoy
Sac:
Colin Hoy
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Dalpiaz | 1.2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Avery Edmonds | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shea Morgan | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Hunter Schmidt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 6.0 | 10 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Bryce Dalpiaz
, Avery Edmonds
, Shea Morgan
, Hunter Schmidt
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Information
Location: | Lehigh Carbon CC |
Attendance: | 0 |