Skip to navigation Skip to content Skip to footer

2022-23 Baseball Statistics - Penn State Hazleton

  • Games
    34
  • Runs
    211
  • Batting Average
    .273
  • On Base Percentage
    .388
  • Slugging Percentage
    .338
  • Home Runs
    2
Team Summary
Title Record
Overall 13-22 (.371)
Conference 5-11 (.313)
Streak Lost 2
Home 5-9
Away 8-10
Neutral 0-3
Recent Results
Date Opponent Result
Apr 19 Clarks Summit W, 18-14
Apr 21 at Penn State Scranton W, 3-2
Apr 21 at Penn State Scranton W, 8-2
Apr 22 Penn State Scranton W, 6-5
Apr 22 Penn State Scranton L, 7-3
Apr 23 at King's (PA) L, 15-0
Team Stats
Statistics Overall Conf
Games 34 16
At Bats 880 372
Runs 211 57
Hits 240 79
Doubles 43 7
Triples 4 1
Home Runs 2 0
Runs Batted In 160 45
Extra Base Hits 49 8
Total Bases 297 88
Walks 143 53
Hit by pitch 37 12
Strikeouts 157 73
Sacrifice Flies 22 7
Sacrifice Hits 11 5
Hit into double play 15 6
Stolen Bases 80 30
Caught Stealing 10 4
Batting Average .273 .212
On Base Percentage .388 .324
Slugging Percentage .338 .237
Earned Run Average 7.48 5.74
At Bats Against 760 376
Batting Average Against .327 .320
Home Games Played 14 8
Home Attendance 0 0
Home Attendance average 0 0
Hitting
# Name Yr Pos gp ab h rbi bb k avg obp slg
20 Jared Joyce 2nd Year 32 87 31 17 10 9 .356 .441 .460
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 33 83 25 20 12 11 .301 .376 .422
2 Eddie Wess 2nd Year 34 80 28 19 14 11 .350 .443 .450
24 Jared Marykwas 2nd Year 30 78 26 20 10 12 .333 .394 .423
9 Colin Hoy 3rd Year SS 28 74 17 11 19 15 .230 .442 .257
19 Ryan Wingerter 3rd Year 30 67 15 11 5 8 .224 .280 .254
1 Solomon Grant 2nd Year 26 54 13 5 7 12 .241 .328 .296
4 Jacob Barto 1st Year 27 53 11 6 15 11 .208 .391 .208
13 Andrew Meitzler 1st Year 23 50 12 5 8 7 .240 .426 .260
22 Jacob Taschler 4th Year 18 38 10 8 5 6 .263 .340 .342
3 Hunter Schmidt 1st Year C 22 37 8 3 0 14 .216 .326 .243
21 Eli Tyrrell 1st Year P 25 35 8 7 4 13 .229 .300 .257
7 Joshua Robin 2nd Year 21 32 11 6 9 5 .344 .488 .438
14 Mark Kokinda 3rd Year 25 24 2 2 3 5 .083 .214 .125
8 Devin Wertz 1st Year 21 20 6 7 3 4 .300 .391 .350
5 Chris Neyhard 2nd Year 23 16 3 5 5 5 .188 .381 .250
10 Connor Ceci 1st Year 9 13 2 1 1 1 .154 .214 .154
27 Shea Morgan 2nd Year 14 13 3 1 9 2 .231 .545 .231
23 Ryan Turant 1st Year 14 12 2 4 1 5 .167 .231 .500
18 Avery Edmonds 1st Year 15 10 5 2 2 - .500 .583 .500
6 Matthew Kline 1st Year 5 3 2 0 1 1 .667 .750 .667
66 Jason Rosario 1st Year 1 1 0 0 - - .000 .000 .000
Totals
  • gp 34
  • ab 880
  • h 240
  • rbi 160
  • bb 143
  • k 157
  • avg .273
  • obp .388
  • slg .338
Opponents
  • gp 34
  • ab 854
  • h 279
  • rbi 190
  • bb 126
  • k 127
  • avg .327
  • obp .424
  • slg .447
Extra Base Hits
# Name Yr Pos gp 2b 3b hr xbh
20 Jared Joyce 2nd Year 32 7 1 0 8
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 33 5 1 1 7
2 Eddie Wess 2nd Year 34 4 2 0 6
24 Jared Marykwas 2nd Year 30 7 0 0 7
9 Colin Hoy 3rd Year SS 28 2 0 0 2
19 Ryan Wingerter 3rd Year 30 2 0 0 2
1 Solomon Grant 2nd Year 26 3 0 0 3
4 Jacob Barto 1st Year 27 0 0 0 0
13 Andrew Meitzler 1st Year 23 1 0 0 1
22 Jacob Taschler 4th Year 18 3 - - 3
3 Hunter Schmidt 1st Year C 22 1 0 0 1
21 Eli Tyrrell 1st Year P 25 1 0 0 1
7 Joshua Robin 2nd Year 21 3 0 0 3
14 Mark Kokinda 3rd Year 25 1 0 0 1
8 Devin Wertz 1st Year 21 1 - - 1
5 Chris Neyhard 2nd Year 23 1 0 0 1
10 Connor Ceci 1st Year 9 - - - 0
27 Shea Morgan 2nd Year 14 0 0 0 0
23 Ryan Turant 1st Year 14 1 - 1 2
18 Avery Edmonds 1st Year 15 - - - 0
6 Matthew Kline 1st Year 5 - - - 0
66 Jason Rosario 1st Year 1 - - - 0
Totals
  • gp 34
  • 2b 43
  • 3b 4
  • hr 2
  • xbh 49
Opponents
  • gp 34
  • 2b 64
  • 3b 9
  • hr 7
  • xbh 80
Base Running
# Name Yr Pos gp r tb sb cs
20 Jared Joyce 2nd Year 32 16 40 2 0
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 33 19 35 12 1
2 Eddie Wess 2nd Year 34 22 36 7 2
24 Jared Marykwas 2nd Year 30 19 33 7 0
9 Colin Hoy 3rd Year SS 28 27 19 26 0
19 Ryan Wingerter 3rd Year 30 12 17 6 0
1 Solomon Grant 2nd Year 26 7 16 2 1
4 Jacob Barto 1st Year 27 16 11 4 0
13 Andrew Meitzler 1st Year 23 9 13 3 0
22 Jacob Taschler 4th Year 18 8 13 - -
3 Hunter Schmidt 1st Year C 22 7 9 1 1
21 Eli Tyrrell 1st Year P 25 5 9 0 0
7 Joshua Robin 2nd Year 21 5 14 1 0
14 Mark Kokinda 3rd Year 25 4 3 0 0
8 Devin Wertz 1st Year 21 4 7 - 3
5 Chris Neyhard 2nd Year 23 9 4 2 0
10 Connor Ceci 1st Year 9 2 2 - -
27 Shea Morgan 2nd Year 14 13 3 7 2
23 Ryan Turant 1st Year 14 2 6 - -
18 Avery Edmonds 1st Year 15 2 5 - -
6 Matthew Kline 1st Year 5 3 2 - -
66 Jason Rosario 1st Year 1 0 0 - -
Totals
  • gp 34
  • r 211
  • tb 297
  • sb 80
  • cs 10
Opponents
  • gp 34
  • r 225
  • tb 382
  • sb 64
  • cs 17
Extended Hitting
# Name Yr Pos gp hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
20 Jared Joyce 2nd Year 32 4 1 0 - 22 13 1.69 102
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 33 1 5 3 - 14 23 0.61 104
2 Eddie Wess 2nd Year 34 1 2 2 - 14 14 1.00 99
24 Jared Marykwas 2nd Year 30 1 5 0 1 8 16 0.50 94
9 Colin Hoy 3rd Year SS 28 10 1 2 2 12 19 0.63 106
19 Ryan Wingerter 3rd Year 30 1 2 2 1 13 11 1.18 77
1 Solomon Grant 2nd Year 26 0 0 1 2 16 7 2.29 62
4 Jacob Barto 1st Year 27 1 0 0 2 14 9 1.56 69
13 Andrew Meitzler 1st Year 23 9 1 0 3 15 6 2.50 68
22 Jacob Taschler 4th Year 18 1 3 - 1 6 11 0.55 47
3 Hunter Schmidt 1st Year C 22 6 0 0 1 3 7 0.43 43
21 Eli Tyrrell 1st Year P 25 0 1 0 - 3 3 1.00 40
7 Joshua Robin 2nd Year 21 1 1 0 1 6 5 1.20 43
14 Mark Kokinda 3rd Year 25 1 0 0 1 5 6 0.83 28
8 Devin Wertz 1st Year 21 - - 1 - 7 1 7.00 24
5 Chris Neyhard 2nd Year 23 0 0 0 - 0 5 0.00 21
10 Connor Ceci 1st Year 9 - - - - 3 4 0.75 14
27 Shea Morgan 2nd Year 14 0 0 0 - 3 - - 22
23 Ryan Turant 1st Year 14 - - - - 2 2 1.00 13
18 Avery Edmonds 1st Year 15 - - - - 4 1 4.00 12
6 Matthew Kline 1st Year 5 - - - - - - - 4
66 Jason Rosario 1st Year 1 - - - - - 1 - 1
Totals
  • gp 34
  • hbp 37
  • sf 22
  • sh 11
  • hdp 15
  • go 170
  • fo 164
  • go/fo 1.04
  • pa 1093
Opponents
  • gp 34
  • hbp 28
  • sf 14
  • sh 3
  • hdp 9
  • go 167
  • fo 161
  • go/fo 1.04
  • pa 1025
Pitching
# Name Yr Pos app gs w l sv ip h r er era
14 Mark Kokinda 3rd Year 8 7 4 3 0 40.2 50 42 30 6.64
19 Ryan Wingerter 3rd Year 8 7 2 2 0 38.1 55 36 25 5.87
21 Eli Tyrrell 1st Year P 8 6 2 2 0 35.2 35 33 28 7.07
8 Devin Wertz 1st Year 8 4 2 3 0 27.1 54 50 29 9.55
18 Avery Edmonds 1st Year 9 0 0 0 0 16.0 32 27 18 10.13
1 Solomon Grant 2nd Year 8 1 1 1 1 10.0 15 13 9 8.10
24 Jared Marykwas 2nd Year 2 2 0 2 0 8.0 15 9 7 7.88
5 Chris Neyhard 2nd Year 5 1 0 1 0 8.0 9 16 10 11.25
2 Eddie Wess 2nd Year 5 0 0 1 0 7.2 9 4 4 4.70
3 Hunter Schmidt 1st Year C 5 0 0 0 0 7.0 11 5 2 2.57
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 5 2 0 0 0 6.2 11 16 5 6.75
23 Ryan Turant 1st Year 5 0 1 0 0 5.2 11 9 5 7.94
7 Joshua Robin 2nd Year 6 0 0 0 0 4.2 6 7 4 7.71
27 Shea Morgan 2nd Year 1 0 0 0 0 1.2 4 4 2 10.80
22 Jacob Taschler 4th Year 1 0 0 0 0 0.1 - 3 3 81.00
Totals
  • app 34
  • gs 34
  • w 12
  • l 15
  • sv 1
  • ip 217.2
  • h 317
  • r 274
  • er 181
  • era 7.48
Opponents
  • app 34
  • gs 34
  • w 12
  • l 11
  • sv 1
  • ip 197.2
  • h 213
  • r 184
  • er 138
  • era 6.28
Ext. Pitching
# Name Yr Pos app gs k k/9 hr whip
14 Mark Kokinda 3rd Year 8 7 28 6.20 0 1.80
19 Ryan Wingerter 3rd Year 8 7 20 4.70 - 1.90
21 Eli Tyrrell 1st Year P 8 6 41 10.35 2 1.82
8 Devin Wertz 1st Year 8 4 9 2.96 1 2.45
18 Avery Edmonds 1st Year 9 0 10 5.63 - 2.56
1 Solomon Grant 2nd Year 8 1 6 5.40 - 2.10
24 Jared Marykwas 2nd Year 2 2 2 2.25 - 2.00
5 Chris Neyhard 2nd Year 5 1 5 5.63 - 2.38
2 Eddie Wess 2nd Year 5 0 6 7.04 - 2.09
3 Hunter Schmidt 1st Year C 5 0 3 3.86 1 2.29
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 5 2 4 5.40 1 2.40
23 Ryan Turant 1st Year 5 0 4 6.35 1 3.00
7 Joshua Robin 2nd Year 6 0 3 5.79 - 2.57
27 Shea Morgan 2nd Year 1 0 2 10.80 - 3.60
22 Jacob Taschler 4th Year 1 0 - .00 - 6.00
Totals
  • app 34
  • gs 34
  • k 143
  • k/9 5.91
  • hr 6
  • whip 2.11
Opponents
  • app 34
  • gs 34
  • k 135
  • k/9 6.15
  • hr 1
  • whip -
Fielding
# Name Yr Pos gp tc po a e pb f%
22 Jacob Taschler 4th Year 18 69 67 1 1 - .986
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 33 104 62 33 9 0 .913
13 Andrew Meitzler 1st Year 23 76 59 16 1 2 .987
7 Joshua Robin 2nd Year 21 63 58 5 0 0 1.000
3 Hunter Schmidt 1st Year C 22 60 53 5 2 3 .967
9 Colin Hoy 3rd Year SS 28 108 47 48 13 0 .880
4 Jacob Barto 1st Year 27 43 41 0 2 0 .953
2 Eddie Wess 2nd Year 34 37 34 1 2 0 .946
1 Solomon Grant 2nd Year 26 46 23 19 4 0 .913
19 Ryan Wingerter 3rd Year 30 30 22 7 1 0 .967
10 Connor Ceci 1st Year 9 19 14 4 1 5 .947
14 Mark Kokinda 3rd Year 25 23 10 10 3 0 .870
24 Jared Marykwas 2nd Year 30 50 8 31 11 0 .780
27 Shea Morgan 2nd Year 14 6 6 0 0 0 1.000
8 Devin Wertz 1st Year 21 20 6 10 4 - .800
23 Ryan Turant 1st Year 14 6 5 0 1 - .833
20 Jared Joyce 2nd Year 32 3 3 0 0 0 1.000
21 Eli Tyrrell 1st Year P 25 16 3 10 3 0 .813
18 Avery Edmonds 1st Year 15 4 2 1 1 - .750
5 Chris Neyhard 2nd Year 23 5 2 2 1 0 .800
Totals
  • gp 34
  • tc 788
  • po 525
  • a 203
  • e 60
  • pb 10
  • f% .924
Opponents
  • gp 34
  • tc 816
  • po 551
  • a 226
  • e 39
  • pb 11
  • f% .952
Ext. Fielding
# Name Yr Pos gp dp sba rcs rcs% ci
22 Jacob Taschler 4th Year 18 1 - - - -
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 33 5 4 1 .200 0
13 Andrew Meitzler 1st Year 23 2 27 8 .229 0
7 Joshua Robin 2nd Year 21 1 2 1 .333 0
3 Hunter Schmidt 1st Year C 22 0 20 5 .200 0
9 Colin Hoy 3rd Year SS 28 5 0 0 - 0
4 Jacob Barto 1st Year 27 0 0 0 - 0
2 Eddie Wess 2nd Year 34 1 1 0 .000 0
1 Solomon Grant 2nd Year 26 2 4 0 .000 0
19 Ryan Wingerter 3rd Year 30 0 7 4 .364 0
10 Connor Ceci 1st Year 9 - 3 1 .250 -
14 Mark Kokinda 3rd Year 25 2 13 5 .278 0
24 Jared Marykwas 2nd Year 30 0 4 0 .000 0
27 Shea Morgan 2nd Year 14 0 0 0 - 0
8 Devin Wertz 1st Year 21 - 4 - - -
23 Ryan Turant 1st Year 14 - - - - -
20 Jared Joyce 2nd Year 32 0 0 0 - 0
21 Eli Tyrrell 1st Year P 25 0 8 3 .273 0
18 Avery Edmonds 1st Year 15 - 5 - - -
5 Chris Neyhard 2nd Year 23 0 4 1 .200 0
Totals
  • gp 34
  • dp 11
  • sba 64
  • rcs 15
  • rcs% .190
  • ci 0
Opponents
  • gp 34
  • dp 15
  • sba 80
  • rcs 9
  • rcs% .101
  • ci 0
Hitting
# Name Yr Pos gp ab h rbi bb k avg obp slg
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 16 45 10 6 6 5 .222 .314 .267
9 Colin Hoy 3rd Year SS 16 44 7 6 10 9 .159 .339 .205
20 Jared Joyce 2nd Year 15 39 12 4 5 4 .308 .391 .359
24 Jared Marykwas 2nd Year 14 33 9 6 2 8 .273 .316 .364
2 Eddie Wess 2nd Year 16 32 7 3 5 6 .219 .342 .219
19 Ryan Wingerter 3rd Year 15 28 6 3 0 1 .214 .207 .214
1 Solomon Grant 2nd Year 14 26 2 3 4 8 .077 .200 .077
13 Andrew Meitzler 1st Year 12 25 7 3 2 4 .280 .387 .280
4 Jacob Barto 1st Year 12 24 4 1 7 6 .167 .355 .167
22 Jacob Taschler 4th Year 7 15 3 4 3 3 .200 .333 .200
7 Joshua Robin 2nd Year 7 13 3 2 3 3 .231 .353 .231
14 Mark Kokinda 3rd Year 10 12 0 0 1 5 .000 .077 .000
3 Hunter Schmidt 1st Year C 9 11 3 0 0 4 .273 .467 .273
21 Eli Tyrrell 1st Year P 9 7 1 1 2 4 .143 .300 .143
27 Shea Morgan 2nd Year 7 4 0 1 3 0 .000 .429 .000
8 Devin Wertz 1st Year 6 4 2 1 - - .500 .500 .500
5 Chris Neyhard 2nd Year 9 3 1 0 0 2 .333 .333 .333
10 Connor Ceci 1st Year 2 2 1 0 - - .500 .500 .500
18 Avery Edmonds 1st Year 4 2 1 1 - - .500 .500 .500
23 Ryan Turant 1st Year 3 2 0 0 - 1 .000 .000 .000
66 Jason Rosario 1st Year 1 1 0 0 - - .000 .000 .000
Totals
  • gp 16
  • ab 372
  • h 79
  • rbi 45
  • bb 53
  • k 73
  • avg .212
  • obp .324
  • slg .237
Opponents
  • gp 16
  • ab 428
  • h 137
  • rbi 76
  • bb 58
  • k 57
  • avg .320
  • obp .408
  • slg .456
Extra Base Hits
# Name Yr Pos gp 2b 3b hr xbh
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 16 2 0 0 2
9 Colin Hoy 3rd Year SS 16 2 0 0 2
20 Jared Joyce 2nd Year 15 0 1 0 1
24 Jared Marykwas 2nd Year 14 3 0 0 3
2 Eddie Wess 2nd Year 16 0 0 0 0
19 Ryan Wingerter 3rd Year 15 0 0 0 0
1 Solomon Grant 2nd Year 14 0 0 0 0
13 Andrew Meitzler 1st Year 12 0 0 0 0
4 Jacob Barto 1st Year 12 0 0 0 0
22 Jacob Taschler 4th Year 7 - - - 0
7 Joshua Robin 2nd Year 7 0 0 0 0
14 Mark Kokinda 3rd Year 10 0 0 0 0
3 Hunter Schmidt 1st Year C 9 0 0 0 0
21 Eli Tyrrell 1st Year P 9 0 0 0 0
27 Shea Morgan 2nd Year 7 0 0 0 0
8 Devin Wertz 1st Year 6 - - - 0
5 Chris Neyhard 2nd Year 9 0 0 0 0
10 Connor Ceci 1st Year 2 - - - 0
18 Avery Edmonds 1st Year 4 - - - 0
23 Ryan Turant 1st Year 3 - - - 0
66 Jason Rosario 1st Year 1 - - - 0
Totals
  • gp 16
  • 2b 7
  • 3b 1
  • hr 0
  • xbh 8
Opponents
  • gp 16
  • 2b 34
  • 3b 6
  • hr 4
  • xbh 44
Base Running
# Name Yr Pos gp r tb sb cs
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 16 5 12 6 1
9 Colin Hoy 3rd Year SS 16 11 9 12 0
20 Jared Joyce 2nd Year 15 5 14 1 0
24 Jared Marykwas 2nd Year 14 4 12 2 0
2 Eddie Wess 2nd Year 16 6 7 2 1
19 Ryan Wingerter 3rd Year 15 3 6 2 0
1 Solomon Grant 2nd Year 14 2 2 0 0
13 Andrew Meitzler 1st Year 12 1 7 1 0
4 Jacob Barto 1st Year 12 7 4 2 0
22 Jacob Taschler 4th Year 7 1 3 - -
7 Joshua Robin 2nd Year 7 2 3 1 0
14 Mark Kokinda 3rd Year 10 0 0 0 0
3 Hunter Schmidt 1st Year C 9 1 3 0 0
21 Eli Tyrrell 1st Year P 9 0 1 0 0
27 Shea Morgan 2nd Year 7 5 0 1 1
8 Devin Wertz 1st Year 6 1 2 - 1
5 Chris Neyhard 2nd Year 9 3 1 0 0
10 Connor Ceci 1st Year 2 0 1 - -
18 Avery Edmonds 1st Year 4 0 1 - -
23 Ryan Turant 1st Year 3 0 0 - -
66 Jason Rosario 1st Year 1 0 0 - -
Totals
  • gp 16
  • r 57
  • tb 88
  • sb 30
  • cs 4
Opponents
  • gp 16
  • r 98
  • tb 195
  • sb 30
  • cs 9
Extended Hitting
# Name Yr Pos gp hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 16 0 0 2 - 13 13 1.00 53
9 Colin Hoy 3rd Year SS 16 2 0 0 - 5 13 0.38 56
20 Jared Joyce 2nd Year 15 1 1 0 - 14 7 2.00 46
24 Jared Marykwas 2nd Year 14 1 2 0 - 2 9 0.22 38
2 Eddie Wess 2nd Year 16 1 0 1 - 5 6 0.83 39
19 Ryan Wingerter 3rd Year 15 0 1 1 1 7 5 1.40 30
1 Solomon Grant 2nd Year 14 0 0 1 1 10 2 5.00 31
13 Andrew Meitzler 1st Year 12 3 1 0 1 6 3 2.00 31
4 Jacob Barto 1st Year 12 0 0 0 1 9 1 9.00 31
22 Jacob Taschler 4th Year 7 - - - 1 4 5 0.80 18
7 Joshua Robin 2nd Year 7 0 1 0 1 3 2 1.50 17
14 Mark Kokinda 3rd Year 10 0 0 0 - 2 5 0.40 13
3 Hunter Schmidt 1st Year C 9 4 0 0 - 1 3 0.33 15
21 Eli Tyrrell 1st Year P 9 0 1 0 - 0 2 0.00 10
27 Shea Morgan 2nd Year 7 0 0 0 - 2 - - 7
8 Devin Wertz 1st Year 6 - - - - 2 - - 4
5 Chris Neyhard 2nd Year 9 0 0 0 - 0 - - 3
10 Connor Ceci 1st Year 2 - - - - - 1 - 2
18 Avery Edmonds 1st Year 4 - - - - 1 - - 2
23 Ryan Turant 1st Year 3 - - - - 1 - - 2
66 Jason Rosario 1st Year 1 - - - - - 1 - 1
Totals
  • gp 16
  • hbp 12
  • sf 7
  • sh 5
  • hdp 6
  • go 87
  • fo 78
  • go/fo 1.12
  • pa 449
Opponents
  • gp 16
  • hbp 11
  • sf 8
  • sh 3
  • hdp 6
  • go 86
  • fo 85
  • go/fo 1.01
  • pa 508
Pitching
# Name Yr Pos app gs w l sv ip h r er era
19 Ryan Wingerter 3rd Year 4 4 2 2 0 23.0 30 15 8 3.13
21 Eli Tyrrell 1st Year P 4 3 1 2 0 21.0 20 17 17 7.29
14 Mark Kokinda 3rd Year 4 3 1 2 0 19.2 33 28 20 9.15
8 Devin Wertz 1st Year 4 2 1 1 0 15.1 22 18 8 4.70
24 Jared Marykwas 2nd Year 2 2 0 2 0 8.0 15 9 7 7.88
1 Solomon Grant 2nd Year 2 0 0 0 0 3.1 5 2 2 5.40
3 Hunter Schmidt 1st Year C 1 0 0 0 0 2.1 5 3 1 3.86
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 2 0 0 0 0 2.0 2 2 1 4.50
2 Eddie Wess 2nd Year 1 0 0 0 0 1.2 1 - - 0.00
18 Avery Edmonds 1st Year 2 0 0 0 0 1.1 3 3 - 0.00
5 Chris Neyhard 2nd Year 1 0 0 0 0 1.0 1 1 - 0.00
23 Ryan Turant 1st Year 1 0 0 0 0 1.0 - - - 0.00
7 Joshua Robin 2nd Year 1 0 0 0 0 0.2 - - - 0.00
Totals
  • app 16
  • gs 16
  • w 5
  • l 9
  • sv 0
  • ip 100.1
  • h 137
  • r 98
  • er 64
  • era 5.74
Opponents
  • app 16
  • gs 16
  • w 9
  • l 4
  • sv 1
  • ip 103.2
  • h 79
  • r 57
  • er 41
  • era 3.56
Ext. Pitching
# Name Yr Pos app gs k k/9 hr whip
19 Ryan Wingerter 3rd Year 4 4 10 3.91 - 1.74
21 Eli Tyrrell 1st Year P 4 3 21 9.00 1 1.76
14 Mark Kokinda 3rd Year 4 3 10 4.58 0 2.44
8 Devin Wertz 1st Year 4 2 7 4.11 1 2.02
24 Jared Marykwas 2nd Year 2 2 2 2.25 - 2.00
1 Solomon Grant 2nd Year 2 0 2 5.40 - 1.80
3 Hunter Schmidt 1st Year C 1 0 0 .00 1 2.57
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 2 0 1 4.50 1 1.50
2 Eddie Wess 2nd Year 1 0 - .00 - 1.20
18 Avery Edmonds 1st Year 2 0 1 6.75 - 2.25
5 Chris Neyhard 2nd Year 1 0 1 9.00 - 1.00
23 Ryan Turant 1st Year 1 0 1 9.00 - 1.00
7 Joshua Robin 2nd Year 1 0 1 13.50 - 1.50
Totals
  • app 16
  • gs 16
  • k 57
  • k/9 5.11
  • hr 4
  • whip 1.94
Opponents
  • app 16
  • gs 16
  • k 74
  • k/9 6.42
  • hr 0
  • whip -
Fielding
# Name Yr Pos gp tc po a e pb f%
15 Bryce Dalpiaz 3rd Year 16 66 45 19 2 0 .970
22 Jacob Taschler 4th Year 7 42 41 1 0 - 1.000
13 Andrew Meitzler 1st Year 12 44 34 10 0 0 1.000
9 Colin Hoy 3rd Year SS 16 67 29 28 10 0 .851
3 Hunter Schmidt 1st Year C 9 29 24 3 2 1 .931
2 Eddie Wess 2nd Year 16 26 23 1 2 0 .923
4 Jacob Barto 1st Year 12 23 22 0 1 0 .957
7 Joshua Robin 2nd Year 7 24 22 2 0 0 1.000
1 Solomon Grant 2nd Year 14 24 16 8 0 0 1.000
19 Ryan Wingerter 3rd Year 15 18 13 4 1 0 .944
14 Mark Kokinda 3rd Year 10 13 6 5 2 0 .846
27 Shea Morgan 2nd Year 7 5 5 0 0 0 1.000
24 Jared Marykwas 2nd Year 14 28 4 19 5 0 .821
8 Devin Wertz 1st Year 6 9 3 6 0 - 1.000
21 Eli Tyrrell 1st Year P 9 9 1 6 2 0 .778
5 Chris Neyhard 2nd Year 9 1 0 0 1 0 .000
Totals
  • gp 16
  • tc 428
  • po 288
  • a 112
  • e 28
  • pb 1
  • f% .935
Opponents
  • gp 16
  • tc 458
  • po 311
  • a 128
  • e 19
  • pb 8
  • f% .959
Ext. Fielding
Download roster: TRO (First Last) | TRO (Last, First) TRX (First Last) | TRX (Last, First)
Date Opponent Score ab h rbi bb k avg obp slg
Mar 1 vs. Valley Forge L, 19-2 27 6 2 4 3 .222 .344 .222
Mar 1 vs. Valley Forge L, 8-5 30 11 5 3 5 .367 .441 .433
Mar 5 Rochester Community and Technical College L, 15-6 27 7 3 7 2 .259 .429 .259
Mar 5 vs. Bay College L, 6-2 - - - - - - - -
Mar 6 Illinois Valley Community College L, 7-6 29 5 1 4 9 .172 .294 .241
Mar 6 at Illinois Valley Community College L, 18-5 19 5 3 6 4 .263 .440 .421
Mar 7 at Penn State Greater Allegheny W, 8-4 35 10 6 2 5 .286 .366 .286
Mar 9 at Rochester Community and Technical College L, 6-0 25 4 0 1 7 .160 .192 .200
Mar 9 Salem Community College L, 7-2 24 4 2 5 10 .167 .300 .208
Mar 10 University of Valley Forge   - - - - - - - -
Mar 15 at King's (PA)   - - - - - - - -
Mar 16 Southern Maine CC   - - - - - - - -
Mar 19 at Williamson W, 28-10 32 18 28 11 4 .563 .660 .875
Mar 19 at Williamson W, 16-2 21 8 13 11 5 .381 .632 .524
Mar 26 at Penn State Schuylkill L, 9-7 28 5 4 3 2 .179 .258 .179
Mar 26 at Penn State Schuylkill L, 10-0 12 1 0 0 4 .083 .083 .083
Mar 28 Penn State Schuylkill L, 6-2 24 5 2 2 4 .208 .296 .208
Mar 28 Penn State Schuylkill L, 5-1 20 2 1 4 5 .100 .269 .100
Mar 30 at Penn State Brandywine L, 2-1 25 4 0 0 5 .160 .160 .160
Mar 30 at Penn State Brandywine L, 10-0 18 3 0 0 5 .167 .211 .222
Apr 2 Penn State Brandywine W, 13-3 30 11 10 8 4 .367 .513 .400
Apr 2 Penn State Brandywine L, 13-1 18 3 1 3 3 .167 .348 .167
Apr 7 Penn State Wilkes-Barre W, 6-5 25 7 2 5 3 .280 .419 .360
Apr 7 Penn State Wilkes-Barre W, 8-7 27 10 8 3 3 .370 .419 .630
Apr 8 at Penn State Wilkes-Barre W, 12-7 34 15 8 5 5 .441 .500 .559
Apr 8 at Penn State Wilkes-Barre W, 16-8 38 15 9 6 2 .395 .438 .500
Apr 10 at Lehigh Carbon Community College L, 14-8 26 6 5 4 6 .231 .355 .308
Apr 10 at Lehigh Carbon Community College L, 11-9 28 9 5 4 5 .321 .382 .393
Apr 14 at Penn State York L, 11-3 26 8 3 1 5 .308 .321 .346
Apr 14 at Penn State York W, 5-4 25 6 5 8 5 .240 .441 .320
Apr 15 Penn State York L, 6-2 23 4 2 4 6 .174 .296 .174
Apr 15 Penn State York L, 3-2 26 5 2 3 5 .192 .267 .192
Apr 19 Clarks Summit W, 18-14 38 17 15 8 2 .447 .593 .579
Apr 21 at Penn State Scranton W, 3-2 23 3 2 5 6 .130 .286 .174
Apr 21 at Penn State Scranton W, 8-2 27 9 6 4 5 .333 .457 .333
Apr 22 Penn State Scranton W, 6-5 23 7 6 3 4 .304 .379 .391
Apr 22 Penn State Scranton L, 7-3 24 3 1 5 5 .125 .290 .167
Apr 23 at King's (PA) L, 15-0 23 4 0 1 4 .174 .208 .174
Apr 23 Williamson   - - - - - - - -
Apr 23 Williamson   - - - - - - - -
Date Opponent Score 2b 3b hr xbh
Mar 1 vs. Valley Forge L, 19-2 0 0 0 0
Mar 1 vs. Valley Forge L, 8-5 2 0 0 2
Mar 5 Rochester Community and Technical College L, 15-6 0 0 0 0
Mar 5 vs. Bay College L, 6-2 - - - -
Mar 6 Illinois Valley Community College L, 7-6 2 0 0 2
Mar 6 at Illinois Valley Community College L, 18-5 0 0 1 1
Mar 7 at Penn State Greater Allegheny W, 8-4 0 0 0 0
Mar 9 at Rochester Community and Technical College L, 6-0 1 0 0 1
Mar 9 Salem Community College L, 7-2 1 0 0 1
Mar 10 University of Valley Forge   - - - -
Mar 15 at King's (PA)   - - - -
Mar 16 Southern Maine CC   - - - -
Mar 19 at Williamson W, 28-10 7 0 1 8
Mar 19 at Williamson W, 16-2 3 0 0 3
