33 Jordan Singletary
33 - Jordan Singletary
Height: 6' 4"
Weight: 190
Year: Sophmore
Hometown: Houston, TX
High School: Cypress Falls High School
Position: Forward
gp 22
pts/g 14.1
fg % 53.8
3pt % 27.3
ft % 51.6
reb/g 13.7
a/g 1.5
Recent Games
Jan 30 vs. Penn State Lehigh Valley W, 87-80
Feb 3 Penn State Worthington Scranton L, 77-68
Feb 4 Penn State York L, 70-64
Feb 9 Penn State Wilkes-Barre L, 69-65
Feb 12 Penn State Greater Allegheny L, 84-82
Feb 13 Penn State Beaver W, 81-69
Statistics category Overall Conf
Games 22 16
Games started 19 13
Minutes 649 497
Minutes per game 29.5 31.1
FG 128-238 105-184
FG Pct 53.8 57.1
3PT 6-22 5-16
3PT Pct 27.3 31.3
FT 48-93 43-72
FT Pct 51.6 59.7
Off rebounds 123 95
Def rebounds 179 134
Total rebounds 302 229
Rebounds per game 13.7 14.3
Personal fouls 61 40
Disqualifications 2 1
Assists 34 25
Turnovers 60 42
Assist to turnover ratio 0.6 0.6
Steals 20 17
Blocks 57 46
Points 310 258
Points per game 14.1 16.1
Points per 40 min 19.1 20.8
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 5 at Luzerne County Community College L, 66-56 1 33 5-11 45.5 1-1 100.0 1-6 16.7 12
Nov 7 at SUNY Delhi L, 81-57 1 1 3-9 33.3 0-0 - 1-2 50.0 7
Nov 13 at Bloomsburg University L, 78-48 1 37 3-9 33.3 0-1 0.0 0-0 - 6
Nov 16 King's College L, 85-44 1 22 3-6 50.0 0-1 0.0 0-2 0.0 6
Nov 18 Susquehanna University (JV) W, 58-47 1 37 8-13 61.5 0-1 0.0 0-0 - 16
Nov 21 Marywood L, 65-63 1 34 4-11 36.4 0-2 0.0 1-3 33.3 9
Dec 1 at Penn State Schuylkill W, 81-63 1 27 6-9 66.7 0-0 - 2-5 40.0 14
Dec 3 at Penn State Worthington Scranton W, 71-61 1 26 8-15 53.3 1-1 100.0 1-2 50.0 18
Dec 5 Penn State Du Bois L, 72-61 - 32 9-15 60.0 0-0 - 3-4 75.0 21
Dec 8 at Penn State Wilkes-Barre L, 71-47 1 0 1-7 14.3 0-1 0.0 3-4 75.0 5
Dec 10 Lehigh Carbon Community College W, 63-60 1 25 5-8 62.5 0-1 0.0 2-8 25.0 12
Dec 11 Penn State Mont Alto L, 75-49 1 26 1-3 33.3 0-1 0.0 2-2 100.0 4
Jan 15 at Penn State Fayette L, 82-70 - 31 8-14 57.1 1-2 50.0 1-3 33.3 18
Jan 16 at Penn State New Kensington L, 61-59 1 29 6-16 37.5 0-2 0.0 10-14 71.4 22
Jan 20 Penn State Schuylkill L, 75-65 1 25 4-9 44.4 0-2 0.0 2-4 50.0 10
Jan 26 at Penn State Mont Alto L, 62-58 1 33 6-9 66.7 1-2 50.0 0-0 - 13
Jan 29 at Penn State Brandywine L, 73-59 1 39 7-14 50.0 0-0 - 2-3 66.7 16
Jan 30 vs. Penn State Lehigh Valley W, 87-80 1 40 8-10 80.0 0-0 - 4-8 50.0 20
Feb 3 Penn State Worthington Scranton L, 77-68 1 38 13-17 76.5 0-0 - 4-7 57.1 30
Feb 4 Penn State York L, 70-64 1 31 8-12 66.7 0-0 - 1-1 100.0 17
Feb 9 Penn State Wilkes-Barre L, 69-65 1 39 5-9 55.6 0-3 0.0 3-5 60.0 13
Feb 12 Penn State Greater Allegheny L, 84-82 1 42 7-11 63.6 0-0 - 4-8 50.0 18
Feb 13 Penn State Beaver W, 81-69 - 39 8-14 57.1 2-2 100.0 1-2 50.0 19
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Nov 5 at Luzerne County Community College L, 66-56 1 33 9 7 16 0 4 0.0 0 1 3 -
Nov 7 at SUNY Delhi L, 81-57 1 1 4 5 9 1 6 0.2 1 2 4 -
Nov 13 at Bloomsburg University L, 78-48 1 37 4 9 13 3 3 1.0 0 2 2 -
Nov 16 King's College L, 85-44 1 22 2 6 8 1 1 1.0 1 1 5 1
Nov 18 Susquehanna University (JV) W, 58-47 1 37 7 9 16 0 5 0.0 1 4 1 -
Nov 21 Marywood L, 65-63 1 34 1 10 11 1 2 0.5 1 2 3 -
Dec 1 at Penn State Schuylkill W, 81-63 1 27 15 0 15 1 3 0.3 0 7 5 1
Dec 3 at Penn State Worthington Scranton W, 71-61 1 26 7 9 16 0 2 0.0 0 0 3 -
Dec 5 Penn State Du Bois L, 72-61 - 32 11 13 24 2 3 0.7 0 2 2 -
Dec 8 at Penn State Wilkes-Barre L, 71-47 1 0 6 10 16 2 2 1.0 0 3 1 0
Dec 10 Lehigh Carbon Community College W, 63-60 1 25 8 8 16 3 2 1.5 0 3 4 -
Dec 11 Penn State Mont Alto L, 75-49 1 26 1 5 6 1 3 0.3 1 7 3 -
Jan 15 at Penn State Fayette L, 82-70 - 31 4 11 15 0 3 0.0 2 2 3 -
Jan 16 at Penn State New Kensington L, 61-59 1 29 4 12 16 1 1 1.0 4 1 4 -
Jan 20 Penn State Schuylkill L, 75-65 1 25 4 7 11 1 3 0.3 1 2 2 -
Jan 26 at Penn State Mont Alto L, 62-58 1 33 1 4 5 0 0 - 2 3 4 -
Jan 29 at Penn State Brandywine L, 73-59 1 39 7 5 12 1 3 0.3 1 1 2 -
Jan 30 vs. Penn State Lehigh Valley W, 87-80 1 40 8 10 18 4 4 1.0 2 3 1 0
Feb 3 Penn State Worthington Scranton L, 77-68 1 38 10 8 18 3 4 0.8 1 3 2 -
Feb 4 Penn State York L, 70-64 1 31 4 6 10 0 1 0.0 1 0 3 -
Feb 9 Penn State Wilkes-Barre L, 69-65 1 39 3 10 13 3 2 1.5 1 2 2 -
Feb 12 Penn State Greater Allegheny L, 84-82 1 42 7 16 23 2 4 0.5 1 3 2 -
Feb 13 Penn State Beaver W, 81-69 - 39 3 8 11 4 4 1.0 0 7 1 -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2014-15 20 5 26.4 5.0-8.2 61.2 0.4-0.8 53.3 1.4-2.9 48.3 11.9
2015-16 22 19 29.5 5.8-10.8 53.8 0.3-1.0 27.3 2.2-4.2 51.6 14.1
2016-17 19 17 29.6 5.4-9.3 58.5 0.3-1.2 27.3 3.2-4.7 67.4 14.3
2018-19 3 1 .0 0.3-0.3 100.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.7
Total 64 42 27.2 5.2-9.1 57.4 0.3-0.9 33.9 2.1-3.8 56.7 12.8
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2014-15 20 5 528 101-165 61.2 8-15 53.3 28-58 48.3 238
2015-16 22 19 649 128-238 53.8 6-22 27.3 48-93 51.6 310
2016-17 19 17 563 103-176 58.5 6-22 27.3 60-89 67.4 272
2018-19 3 1 0 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
Total 64 42 1740 333-580 57.4 20-59 33.9 136-240 56.7 822
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2014-15 20 5 26.4 7.7-12.5 61.2 0.6-1.1 53.3 2.1-4.4 48.3 18.0
2015-16 22 19 29.5 7.9-14.7 53.8 0.4-1.4 27.3 3.0-5.7 51.6 19.1
2016-17 19 17 29.6 7.3-12.5 58.5 0.4-1.6 27.3 4.3-6.3 67.4 19.3
2018-19 3 1 .0 0.0-0.0 100.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
Total 64 42 27.2 7.7-13.3 57.4 0.5-1.4 33.9 3.1-5.5 56.7 18.9
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2014-15 20 5 26.4 3.7 5.8 9.4 2.7 0.1 0.4 1.3 0.3 0.8 2.5
2015-16 22 19 29.5 5.6 8.1 13.7 2.8 0.1 1.5 2.7 0.6 0.9 2.6
2016-17 19 17 29.6 4.6 8.6 13.3 3.3 0.2 0.8 2.2 0.4 0.8 3.7
2018-19 3 1 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Total 64 42 27.2 4.5 7.2 11.6 2.8 0.1 0.9 2.0 0.5 0.8 2.8
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2014-15 20 5 528 74 115 189 54 1 8 25 0.3 15 49
2015-16 22 19 649 123 179 302 61 2 34 60 0.6 20 57
2016-17 19 17 563 88 164 252 63 4 16 41 0.4 16 71
2018-19 3 1 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0
Total 64 42 1740 285 458 743 178 7 58 126 0.5 51 177
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2014-15 20 5 26.4 5.6 8.7 14.3 4.1 0.1 0.6 1.9 0.3 1.1 3.7
2015-16 22 19 29.5 7.6 11.0 18.6 3.8 0.1 2.1 3.7 0.6 1.2 3.5
2016-17 19 17 29.6 6.3 11.7 17.9 4.5 0.3 1.1 2.9 0.4 1.1 5.0
2018-19 3 1 .0 - - - - - - - - - -
Total 64 42 27.2 6.6 10.5 17.1 4.1 0.2 1.3 2.9 0.5 1.2 4.1
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 22 19 29.5 5.8-10.8 53.8 0.3-1.0 27.3 2.2-4.2 51.6 14.1
Conference 16 13 31.1 6.6-11.5 57.1 0.3-1.0 31.3 2.7-4.5 59.7 16.1
Exhibition 1 1 37.0 8.0-13.0 61.5 0.0-1.0 0.0 0.0-0.0 - 16.0
-
Home 11 9 32.1 6.1-10.5 58.3 0.2-1.1 16.7 2.1-4.2 50.0 14.5
Away 10 9 25.6 5.3-11.3 46.9 0.4-1.0 40.0 2.1-3.9 53.8 13.1
Neutral 1 1 40.0 8.0-10.0 80.0 0.0-0.0 - 4.0-8.0 50.0 20.0
-
Wins 5 4 31.4 7.0-11.2 62.5 0.6-0.8 75.0 2.0-5.0 40.0 16.6
Losses 17 15 28.9 5.5-10.7 51.1 0.2-1.1 16.7 2.2-4.0 55.9 13.4
-
November 5 5 25.4 3.6-9.2 39.1 0.2-1.0 20.0 0.6-2.6 23.1 8.0
December 6 5 22.7 5.0-9.5 52.6 0.2-0.7 25.0 2.2-4.2 52.0 12.3
January 6 5 32.8 6.5-12.0 54.2 0.3-1.3 25.0 3.2-5.3 59.4 16.5
February 5 4 37.8 8.2-12.6 65.1 0.4-1.0 40.0 2.6-4.6 56.5 19.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 22 19 649 128-238 53.8 6-22 27.3 48-93 51.6 310
Conference 16 13 497 105-184 57.1 5-16 31.3 43-72 59.7 258
Exhibition 1 1 37 8-13 61.5 0-1 0.0 0-0 - 16
-
Home 11 9 353 67-115 58.3 2-12 16.7 23-46 50.0 159
Away 10 9 256 53-113 46.9 4-10 40.0 21-39 53.8 131
Neutral 1 1 40 8-10 80.0 0-0 - 4-8 50.0 20
-
Wins 5 4 157 35-56 62.5 3-4 75.0 10-25 40.0 83
Losses 17 15 492 93-182 51.1 3-18 16.7 38-68 55.9 227
-
November 5 5 127 18-46 39.1 1-5 20.0 3-13 23.1 40
December 6 5 136 30-57 52.6 1-4 25.0 13-25 52.0 74
January 6 5 197 39-72 54.2 2-8 25.0 19-32 59.4 99
February 5 4 189 41-63 65.1 2-5 40.0 13-23 56.5 97
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 22 19 29.5 7.9-14.7 53.8 0.4-1.4 27.3 3.0-5.7 51.6 19.1
Conference 16 13 31.1 8.5-14.8 57.1 0.4-1.3 31.3 3.5-5.8 59.7 20.8
Exhibition 1 1 37.0 8.6-14.1 61.5 0.0-1.1 0.0 0.0-0.0 - 17.3
-
Home 11 9 32.1 7.6-13.0 58.3 0.2-1.4 16.7 2.6-5.2 50.0 18.0
Away 10 9 25.6 8.3-17.7 46.9 0.6-1.6 40.0 3.3-6.1 53.8 20.5
Neutral 1 1 40.0 8.0-10.0 80.0 0.0-0.0 - 4.0-8.0 50.0 20.0
-
Wins 5 4 31.4 8.9-14.3 62.5 0.8-1.0 75.0 2.5-6.4 40.0 21.1
Losses 17 15 28.9 7.6-14.8 51.1 0.2-1.5 16.7 3.1-5.5 55.9 18.5
-
November 5 5 25.4 5.7-14.5 39.1 0.3-1.6 20.0 0.9-4.1 23.1 12.6
December 6 5 22.7 8.8-16.8 52.6 0.3-1.2 25.0 3.8-7.4 52.0 21.8
January 6 5 32.8 7.9-14.6 54.2 0.4-1.6 25.0 3.9-6.5 59.4 20.1
February 5 4 37.8 8.7-13.3 65.1 0.4-1.1 40.0 2.8-4.9 56.5 20.5
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 22 19 29.5 5.6 8.1 13.7 2.8 0.1 1.5 2.7 0.6 0.9 2.6
Conference 16 13 31.1 5.9 8.4 14.3 2.5 0.1 1.6 2.6 0.6 1.1 2.9
Exhibition 1 1 37.0 7.0 9.0 16.0 1.0 - 0.0 5.0 0.0 1.0 4.0
-
Home 11 9 32.1 4.9 8.8 13.7 2.6 0.1 1.9 2.6 0.7 0.7 2.9
Away 10 9 25.6 6.1 7.2 13.3 3.1 0.1 0.9 2.7 0.3 1.0 2.2
Neutral 1 1 40.0 8.0 10.0 18.0 1.0 0.0 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0
-
Wins 5 4 31.4 8.2 7.0 15.2 2.8 0.2 2.4 3.0 0.8 0.4 4.0
Losses 17 15 28.9 4.8 8.5 13.3 2.8 0.1 1.3 2.6 0.5 1.1 2.2
-
November 5 5 25.4 4.0 7.4 11.4 3.4 0.2 1.2 3.2 0.4 0.6 1.6
December 6 5 22.7 8.0 7.5 15.5 3.0 0.2 1.5 2.5 0.6 0.2 3.7
January 6 5 32.8 4.7 8.2 12.8 2.7 0.0 1.2 2.3 0.5 2.0 2.0
February 5 4 37.8 5.4 9.6 15.0 2.0 - 2.4 3.0 0.8 0.8 3.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 22 19 649 123 179 302 61 2 34 60 0.6 20 57
Conference 16 13 497 95 134 229 40 1 25 42 0.6 17 46
Exhibition 1 1 37 7 9 16 1 - 0 5 0.0 1 4
-
Home 11 9 353 54 97 151 29 1 21 29 0.7 8 32
Away 10 9 256 61 72 133 31 1 9 27 0.3 10 22
Neutral 1 1 40 8 10 18 1 0 4 4 1.0 2 3
-
Wins 5 4 157 41 35 76 14 1 12 15 0.8 2 20
Losses 17 15 492 82 144 226 47 1 22 45 0.5 18 37
-
November 5 5 127 20 37 57 17 1 6 16 0.4 3 8
December 6 5 136 48 45 93 18 1 9 15 0.6 1 22
January 6 5 197 28 49 77 16 0 7 14 0.5 12 12
February 5 4 189 27 48 75 10 - 12 15 0.8 4 15
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 22 19 29.5 7.6 11.0 18.6 3.8 0.1 2.1 3.7 0.6 1.2 3.5
Conference 16 13 31.1 7.6 10.8 18.4 3.2 0.1 2.0 3.4 0.6 1.4 3.7
Exhibition 1 1 37.0 7.6 9.7 17.3 1.1 0.0 0.0 5.4 0.0 1.1 4.3
-
Home 11 9 32.1 6.1 11.0 17.1 3.3 0.1 2.4 3.3 0.7 0.9 3.6
Away 10 9 25.6 9.5 11.3 20.8 4.8 0.2 1.4 4.2 0.3 1.6 3.4
Neutral 1 1 40.0 8.0 10.0 18.0 1.0 0.0 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0
-
Wins 5 4 31.4 10.4 8.9 19.4 3.6 0.3 3.1 3.8 0.8 0.5 5.1
Losses 17 15 28.9 6.7 11.7 18.4 3.8 0.1 1.8 3.7 0.5 1.5 3.0
-
November 5 5 25.4 6.3 11.7 18.0 5.4 0.3 1.9 5.0 0.4 0.9 2.5
December 6 5 22.7 14.1 13.2 27.4 5.3 0.3 2.6 4.4 0.6 0.3 6.5
January 6 5 32.8 5.7 9.9 15.6 3.2 0.0 1.4 2.8 0.5 2.4 2.4
February 5 4 37.8 5.7 10.2 15.9 2.1 0.0 2.5 3.2 0.8 0.8 3.2