22 Nick Nowak
22 - Nick Nowak
Height: 6'3
Year: Sophomore
Hometown: Philadelphia, PA
High School: Father Judge
Position: Small Forward
Major: Communications
gp 23
pts/g 6.9
fg % 39.8
3pt % 23.1
ft % 45.0
reb/g 4.3
a/g 2.2
Recent Games
Jan 27 Penn State Du Bois W, 87-70
Jan 31 at Penn State Worthington Scranton W, 92-88
Feb 3 Penn State Brandywine L, 93-70
Feb 4 Penn State Lehigh Valley L, 71-53
Feb 7 at Penn State Wilkes-Barre L, 76-48
Feb 10 Penn State Schuylkill L, 90-80
Statistics category Overall Conf
Games 23 16
Games started 22 15
Minutes 616 451
Minutes per game 26.8 28.2
FG 66-166 51-128
FG Pct 39.8 39.8
3PT 18-78 14-62
3PT Pct 23.1 22.6
FT 9-20 8-18
FT Pct 45.0 44.4
Off rebounds 22 11
Def rebounds 76 57
Total rebounds 98 68
Rebounds per game 4.3 4.3
Personal fouls 71 52
Disqualifications 6 4
Assists 50 40
Turnovers 37 26
Assist to turnover ratio 1.4 1.5
Steals 18 14
Blocks 6 3
Points 159 124
Points per game 6.9 7.8
Points per 40 min 10.3 11.0
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 3 at Johnson College W, 89-60 1 26 3-7 42.9 1-4 25.0 0-0 - 7
Nov 7 Luzerne County CC W, 89-71 1 21 2-6 33.3 0-1 0.0 0-1 0.0 4
Nov 8 SUNY Delhi L, 86-70 1 30 4-6 66.7 2-3 66.7 0-0 - 10
Nov 11 Bloomsburg University L, 87-47 1 30 1-6 16.7 1-5 20.0 0-0 - 3
Nov 15 at King's College L, 77-66 1 21 2-2 100.0 0-0 - 1-1 100.0 5
Nov 18 vs. William Patterson University L, 75-63 1 26 3-8 37.5 0-2 0.0 0-0 - 6
Nov 19 vs. Clarks Summit University L, 70-69 1 11 0-3 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Nov 29 at Penn State Lehigh Valley W, 76-67 1 19 3-5 60.0 0-2 0.0 0-0 - 6
Dec 2 at Penn State Beaver W, 77-66 1 26 3-8 37.5 1-3 33.3 0-0 - 7
Dec 3 at Penn State Greater Allegheny L, 69-66 1 35 4-7 57.1 3-5 60.0 0-0 - 11
Dec 6 Penn State Worthington Scranton W, 81-79 1 25 4-6 66.7 2-4 50.0 0-0 - 10
Dec 9 at Penn State York L, 85-53 1 28 2-7 28.6 1-5 20.0 0-0 - 5
Jan 13 Penn State Fayette L, 78-72 1 26 1-3 33.3 1-3 33.3 1-2 50.0 4
Jan 14 Penn State New Kensington W, 108-102 - 27 3-11 27.3 1-7 14.3 2-2 100.0 9
Jan 17 at Penn State Mont Alto L, 75-72 1 40 2-8 25.0 1-5 20.0 0-0 - 5
Jan 20 at Penn State Schuylkill L, 83-81 1 28 7-11 63.6 2-5 40.0 1-3 33.3 17
Jan 24 Penn State Wilkes-Barre L, 62-57 1 31 2-9 22.2 0-4 0.0 0-0 - 4
Jan 27 Penn State Du Bois W, 87-70 1 24 4-7 57.1 0-2 0.0 0-1 0.0 8
Jan 31 at Penn State Worthington Scranton W, 92-88 1 27 2-6 33.3 0-2 0.0 1-2 50.0 5
Feb 3 Penn State Brandywine L, 93-70 1 35 4-12 33.3 2-8 25.0 1-4 25.0 11
Feb 4 Penn State Lehigh Valley L, 71-53 1 30 4-7 57.1 0-1 0.0 0-0 - 8
Feb 7 at Penn State Wilkes-Barre L, 76-48 1 25 4-11 36.4 0-2 0.0 0-0 - 8
Feb 10 Penn State Schuylkill L, 90-80 1 25 2-10 20.0 0-4 0.0 2-4 50.0 6
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Nov 3 at Johnson College W, 89-60 1 26 0 2 2 1 1 1.0 0 0 1 -
Nov 7 Luzerne County CC W, 89-71 1 21 2 5 7 1 0 - 0 0 1 -
Nov 8 SUNY Delhi L, 86-70 1 30 2 1 3 2 5 0.4 0 2 2 -
Nov 11 Bloomsburg University L, 87-47 1 30 4 5 9 1 2 0.5 1 1 2 -
Nov 15 at King's College L, 77-66 1 21 1 3 4 3 1 3.0 1 0 5 1
Nov 18 vs. William Patterson University L, 75-63 1 26 2 0 2 1 1 1.0 1 0 3 -
Nov 19 vs. Clarks Summit University L, 70-69 1 11 0 3 3 1 1 1.0 1 0 5 1
Nov 29 at Penn State Lehigh Valley W, 76-67 1 19 1 4 5 0 2 0.0 1 0 4 0
Dec 2 at Penn State Beaver W, 77-66 1 26 1 2 3 0 1 0.0 0 0 1 -
Dec 3 at Penn State Greater Allegheny L, 69-66 1 35 0 4 4 3 5 0.6 0 0 2 -
Dec 6 Penn State Worthington Scranton W, 81-79 1 25 1 4 5 5 0 - 0 0 3 -
Dec 9 at Penn State York L, 85-53 1 28 1 2 3 0 2 0.0 0 0 4 -
Jan 13 Penn State Fayette L, 78-72 1 26 0 3 3 2 1 2.0 0 0 5 1
Jan 14 Penn State New Kensington W, 108-102 - 27 2 6 8 5 2 2.5 1 1 5 1
Jan 17 at Penn State Mont Alto L, 75-72 1 40 1 4 5 4 1 4.0 2 0 3 -
Jan 20 at Penn State Schuylkill L, 83-81 1 28 1 4 5 3 0 - 0 0 3 -
Jan 24 Penn State Wilkes-Barre L, 62-57 1 31 0 3 3 3 4 0.8 0 1 2 -
Jan 27 Penn State Du Bois W, 87-70 1 24 1 2 3 4 1 4.0 2 0 2 -
Jan 31 at Penn State Worthington Scranton W, 92-88 1 27 0 0 0 3 1 3.0 0 0 5 1
Feb 3 Penn State Brandywine L, 93-70 1 35 1 9 10 5 0 - 2 0 3 -
Feb 4 Penn State Lehigh Valley L, 71-53 1 30 1 5 6 1 1 1.0 1 0 5 1
Feb 7 at Penn State Wilkes-Barre L, 76-48 1 25 0 2 2 1 2 0.5 2 0 1 -
Feb 10 Penn State Schuylkill L, 90-80 1 25 0 3 3 1 3 0.3 3 1 4 -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2015-16 22 9 19.1 1.5-5.5 26.4 0.8-3.0 25.4 1.1-1.6 68.6 4.8
2016-17 23 22 26.8 2.9-7.2 39.8 0.8-3.4 23.1 0.4-0.9 45.0 6.9
2017-18 23 23 31.1 4.7-11.8 40.2 1.9-5.1 37.3 1.3-2.2 60.0 12.7
2018-19 23 18 28.0 3.4-9.8 34.5 1.3-4.5 27.9 1.5-2.0 74.5 9.6
Total 91 72 26.3 3.1-8.6 36.4 1.2-4.0 29.4 1.1-1.7 64.5 8.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2015-16 22 9 421 32-121 26.4 17-67 25.4 24-35 68.6 105
2016-17 23 22 616 66-166 39.8 18-78 23.1 9-20 45.0 159
2017-18 23 23 715 109-271 40.2 44-118 37.3 30-50 60.0 292
2018-19 23 18 643 78-226 34.5 29-104 27.9 35-47 74.5 220
Total 91 72 2395 285-784 36.4 108-367 29.4 98-152 64.5 776
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2015-16 22 9 19.1 3.0-11.5 26.4 1.6-6.4 25.4 2.3-3.3 68.6 10.0
2016-17 23 22 26.8 4.3-10.8 39.8 1.2-5.1 23.1 0.6-1.3 45.0 10.3
2017-18 23 23 31.1 6.1-15.2 40.2 2.5-6.6 37.3 1.7-2.8 60.0 16.3
2018-19 23 18 28.0 4.9-14.1 34.5 1.8-6.5 27.9 2.2-2.9 74.5 13.7
Total 91 72 26.3 4.8-13.1 36.4 1.8-6.1 29.4 1.6-2.5 64.5 13.0
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2015-16 22 9 19.1 0.5 2.3 2.8 2.5 0.0 1.1 1.4 0.8 0.5 0.3
2016-17 23 22 26.8 1.0 3.3 4.3 3.1 0.3 2.2 1.6 1.4 0.8 0.3
2017-18 23 23 31.1 0.9 3.9 4.8 2.8 0.0 2.7 2.5 1.1 2.0 0.3
2018-19 23 18 28.0 0.6 3.6 4.2 1.9 0.0 3.7 2.4 1.6 1.6 0.4
Total 91 72 26.3 0.7 3.3 4.0 2.6 0.1 2.5 2.0 1.2 1.2 0.3
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2015-16 22 9 421 11 50 61 56 0 25 31 0.8 12 6
2016-17 23 22 616 22 76 98 71 6 50 37 1.4 18 6
2017-18 23 23 715 20 90 110 64 1 62 58 1.1 46 6
2018-19 23 18 643 14 82 96 44 1 86 55 1.6 36 10
Total 91 72 2395 67 298 365 235 8 223 181 1.2 112 28
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2015-16 22 9 19.1 1.0 4.8 5.8 5.3 0.0 2.4 2.9 0.8 1.1 0.6
2016-17 23 22 26.8 1.4 4.9 6.4 4.6 0.4 3.2 2.4 1.4 1.2 0.4
2017-18 23 23 31.1 1.1 5.0 6.2 3.6 0.1 3.5 3.2 1.1 2.6 0.3
2018-19 23 18 28.0 0.9 5.1 6.0 2.7 0.1 5.3 3.4 1.6 2.2 0.6
Total 91 72 26.3 1.1 5.0 6.1 3.9 0.1 3.7 3.0 1.2 1.9 0.5
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 23 22 26.8 2.9-7.2 39.8 0.8-3.4 23.1 0.4-0.9 45.0 6.9
Conference 16 15 28.2 3.2-8.0 39.8 0.9-3.9 22.6 0.5-1.1 44.4 7.8
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 11 10 27.6 2.8-7.5 37.3 0.8-3.8 21.4 0.5-1.3 42.9 7.0
Away 10 10 27.5 3.2-7.2 44.4 0.9-3.3 27.3 0.3-0.6 50.0 7.6
Neutral 2 2 18.5 1.5-5.5 27.3 0.0-1.5 0.0 0.0-0.0 - 3.0
-
Wins 8 7 24.4 3.0-7.0 42.9 0.6-3.1 20.0 0.4-0.8 50.0 7.0
Losses 15 15 28.1 2.8-7.3 38.2 0.9-3.5 24.5 0.4-0.9 42.9 6.9
-
November 8 8 23.0 2.2-5.4 41.9 0.5-2.2 22.2 0.1-0.2 50.0 5.1
December 4 4 28.5 3.2-7.0 46.4 1.8-4.2 41.2 0.0-0.0 - 8.3
January 7 6 29.0 3.0-7.9 38.2 0.7-4.0 17.9 0.7-1.4 50.0 7.4
February 4 4 28.8 3.5-10.0 35.0 0.5-3.8 13.3 0.8-2.0 37.5 8.3
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 23 22 616 66-166 39.8 18-78 23.1 9-20 45.0 159
Conference 16 15 451 51-128 39.8 14-62 22.6 8-18 44.4 124
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
-
Home 11 10 304 31-83 37.3 9-42 21.4 6-14 42.9 77
Away 10 10 275 32-72 44.4 9-33 27.3 3-6 50.0 76
Neutral 2 2 37 3-11 27.3 0-3 0.0 0-0 - 6
-
Wins 8 7 195 24-56 42.9 5-25 20.0 3-6 50.0 56
Losses 15 15 421 42-110 38.2 13-53 24.5 6-14 42.9 103
-
November 8 8 184 18-43 41.9 4-18 22.2 1-2 50.0 41
December 4 4 114 13-28 46.4 7-17 41.2 0-0 - 33
January 7 6 203 21-55 38.2 5-28 17.9 5-10 50.0 52
February 4 4 115 14-40 35.0 2-15 13.3 3-8 37.5 33
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 23 22 26.8 4.3-10.8 39.8 1.2-5.1 23.1 0.6-1.3 45.0 10.3
Conference 16 15 28.2 4.5-11.4 39.8 1.2-5.5 22.6 0.7-1.6 44.4 11.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
-
Home 11 10 27.6 4.1-10.9 37.3 1.2-5.5 21.4 0.8-1.8 42.9 10.1
Away 10 10 27.5 4.7-10.5 44.4 1.3-4.8 27.3 0.4-0.9 50.0 11.1
Neutral 2 2 18.5 3.2-11.9 27.3 0.0-3.2 0.0 0.0-0.0 - 6.5
-
Wins 8 7 24.4 4.9-11.5 42.9 1.0-5.1 20.0 0.6-1.2 50.0 11.5
Losses 15 15 28.1 4.0-10.5 38.2 1.2-5.0 24.5 0.6-1.3 42.9 9.8
-
November 8 8 23.0 3.9-9.3 41.9 0.9-3.9 22.2 0.2-0.4 50.0 8.9
December 4 4 28.5 4.6-9.8 46.4 2.5-6.0 41.2 0.0-0.0 - 11.6
January 7 6 29.0 4.1-10.8 38.2 1.0-5.5 17.9 1.0-2.0 50.0 10.2
February 4 4 28.8 4.9-13.9 35.0 0.7-5.2 13.3 1.0-2.8 37.5 11.5
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 23 22 26.8 1.0 3.3 4.3 3.1 0.3 2.2 1.6 1.4 0.8 0.3
Conference 16 15 28.2 0.7 3.6 4.3 3.3 0.3 2.5 1.6 1.5 0.9 0.2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 11 10 27.6 1.3 4.2 5.5 3.1 0.3 2.7 1.7 1.6 0.9 0.5
Away 10 10 27.5 0.6 2.7 3.3 2.9 0.2 1.8 1.6 1.1 0.6 0.0
Neutral 2 2 18.5 1.0 1.5 2.5 4.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
-
Wins 8 7 24.4 1.0 3.1 4.1 2.8 0.3 2.4 1.0 2.4 0.5 0.1
Losses 15 15 28.1 0.9 3.4 4.3 3.3 0.3 2.1 1.9 1.1 0.9 0.3
-
November 8 8 23.0 1.5 2.9 4.4 2.9 0.3 1.3 1.6 0.8 0.6 0.4
December 4 4 28.5 0.8 3.0 3.8 2.5 - 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0
January 7 6 29.0 0.7 3.1 3.9 3.6 0.4 3.4 1.4 2.4 0.7 0.3
February 4 4 28.8 0.5 4.8 5.3 3.3 0.3 2.0 1.5 1.3 2.0 0.3
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 23 22 616 22 76 98 71 6 50 37 1.4 18 6
Conference 16 15 451 11 57 68 52 4 40 26 1.5 14 3
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 11 10 304 14 46 60 34 3 30 19 1.6 10 6
Away 10 10 275 6 27 33 29 2 18 16 1.1 6 0
Neutral 2 2 37 2 3 5 8 1 2 2 1.0 2 0
-
Wins 8 7 195 8 25 33 22 2 19 8 2.4 4 1
Losses 15 15 421 14 51 65 49 4 31 29 1.1 14 5
-
November 8 8 184 12 23 35 23 2 10 13 0.8 5 3
December 4 4 114 3 12 15 10 - 8 8 1.0 0 0
January 7 6 203 5 22 27 25 3 24 10 2.4 5 2
February 4 4 115 2 19 21 13 1 8 6 1.3 8 1
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 23 22 26.8 1.4 4.9 6.4 4.6 0.4 3.2 2.4 1.4 1.2 0.4
Conference 16 15 28.2 1.0 5.1 6.0 4.6 0.4 3.5 2.3 1.5 1.2 0.3
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
-
Home 11 10 27.6 1.8 6.1 7.9 4.5 0.4 3.9 2.5 1.6 1.3 0.8
Away 10 10 27.5 0.9 3.9 4.8 4.2 0.3 2.6 2.3 1.1 0.9 0.0
Neutral 2 2 18.5 2.2 3.2 5.4 8.6 1.1 2.2 2.2 1.0 2.2 0.0
-
Wins 8 7 24.4 1.6 5.1 6.8 4.5 0.4 3.9 1.6 2.4 0.8 0.2
Losses 15 15 28.1 1.3 4.8 6.2 4.7 0.4 2.9 2.8 1.1 1.3 0.5
-
November 8 8 23.0 2.6 5.0 7.6 5.0 0.4 2.2 2.8 0.8 1.1 0.7
December 4 4 28.5 1.1 4.2 5.3 3.5 0.0 2.8 2.8 1.0 0.0 0.0
January 7 6 29.0 1.0 4.3 5.3 4.9 0.6 4.7 2.0 2.4 1.0 0.4
February 4 4 28.8 0.7 6.6 7.3 4.5 0.3 2.8 2.1 1.3 2.8 0.3