2019-20 Basketball Statistics - Penn State Hazleton

Games 24
Pts per game 69.7
FG % 42.6
3PT % 32.3
FT % 60.6
Reb per game 37.8
Ast per game 13.5
Schedule Summary
Overall (Pct.)9-15 (.375)
Conference (Pct.) 9-10 (.474)
StreakLost 1
Home5-6
Away4-9
Neutral0-0
Full Scores and Schedule »
Recent Games
Feb 9 at Penn State Lehigh Valley W, 82-50
Feb 11 Penn State Scranton L, 89-79
Feb 15 at Penn State York L, 82-69
Feb 18 Penn State Wilkes-Barre L, 80-53
Feb 21 Penn State Schuylkill W, 91-71
Feb 25 at Penn State York L, 56-48
Statistics category Overall Conf
Games 24 19
Points 1672 1341
Points per game 69.7 70.6
FG made per game 27.0 27.3
FG attempts per game 63.5 63.2
FG Pct 42.6 43.1
3PT made per game 7.3 7.5
3PT attempts per game 22.4 23.4
3PT Pct 32.3 32.0
FT made per game 8.3 8.6
FT attempt per game 13.8 13.6
FT Pct 60.6 63.2
Off rebounds per game 11.0 10.2
Def rebounds per game 26.8 26.7
Total rebounds per game 37.8 36.8
Rebound margin per game -5.3 -6.4
Assists per game 13.5 14.4
Turnovers per game 13.3 12.9
Steals per game 6.7 6.8
Blocks per game 3.8 4.2
Personal fouls per game 13.8 13.1
Points per game allowed 72.2 70.7
Opponents' Field goal percentage 40.8 40.3
Opponents' 3PT percentage 31.3 30.5
Home Attendance 0 0
Home Attendance average 0 0
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 19 19 36.7 8.3-17.9 46.2 3.5-8.3 41.8 2.1-2.7 76.5 22.1
1 Scott Shamany Sophomore F 12 11 32.8 4.9-9.1 54.1 0.0-0.1 0.0 1.6-3.8 41.3 11.4
2 Robbie Hopkins Senior PG 24 24 36.4 3.1-9.3 33.2 1.8-5.5 31.6 0.8-1.0 79.2 8.7
3 Jonte Washington Senior SF 24 9 13.4 0.6-1.5 40.5 0.0-0.1 0.0 0.2-0.5 45.5 1.5
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 6 - 1.0 0.0-0.2 0.0 0.0-0.2 0.0 0.0-0.0 - 0.0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 24 18 28.3 3.5-9.4 37.2 0.7-2.7 24.6 1.9-3.0 62.5 9.5
12 Cordell Muthler Senior SG 20 4 6.2 1.0-2.5 40.8 0.7-1.9 37.8 0.1-0.2 75.0 2.9
13 Jose David Pena Freshman SF 10 6 25.0 6.9-16.4 42.1 1.5-5.2 28.8 1.9-3.3 57.6 17.2
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 10 - 8.4 0.8-2.0 40.0 0.4-1.3 30.8 0.1-0.1 100.0 2.1
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 24 8 14.6 2.2-3.7 60.2 0.0-0.0 0.0 0.2-0.5 41.7 4.6
23 Brandon Mohammed Junior PF 14 14 32.6 3.9-9.3 42.3 0.2-1.0 21.4 2.6-4.4 60.7 10.7
33 Steph Yurchak Sophomore PF 8 - 1.9 0.1-0.2 50.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.3
42 Brett Kosciolek Junior C 23 7 17.8 2.3-5.9 40.0 0.6-2.7 23.0 0.3-0.7 53.3 5.7
Clinton Asalu Sr. - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
Brandon Coleman Jr. - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
  Totals     24 24 194.1 27.0-63.5 42.6 7.2-22.4 32.3 8.3-13.8 60.6 69.7
  Opponent     24 24 194.1 27.0-66.2 40.8 8.3-26.5 31.3 9.9-15.0 65.7 72.2
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 19 19 36.7 1.6 3.8 5.4 1.6 0.0 1.4 2.2 0.7 0.9 0.1
1 Scott Shamany Sophomore F 12 11 32.8 2.8 6.1 8.9 2.5 0.1 2.6 3.0 0.9 0.8 1.8
2 Robbie Hopkins Senior PG 24 24 36.4 0.5 3.2 3.8 1.5 0.0 4.6 1.4 3.3 1.5 0.0
3 Jonte Washington Senior SF 24 9 13.4 0.6 1.7 2.3 1.3 0.0 0.5 0.5 1.0 0.4 0.0
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 6 - 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 24 18 28.3 0.6 2.0 2.6 1.8 0.0 2.5 3.2 0.8 1.4 0.0
12 Cordell Muthler Senior SG 20 4 6.2 0.1 0.6 0.7 0.5 0.0 0.2 0.8 0.3 0.2 0.1
13 Jose David Pena Freshman SF 10 6 25.0 1.4 5.0 6.4 2.7 0.2 2.8 1.8 1.6 2.2 0.2
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 10 - 8.4 0.1 0.7 0.8 0.2 - 0.3 0.8 0.4 0.2 0.1
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 24 8 14.6 1.5 2.7 4.2 1.9 0.0 0.3 0.6 0.4 0.5 0.8
23 Brandon Mohammed Junior PF 14 14 32.6 2.4 6.6 9.1 3.0 0.2 2.6 1.9 1.4 0.3 1.6
33 Steph Yurchak Sophomore PF 8 - 1.9 0.1 0.4 0.5 0.9 - 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
42 Brett Kosciolek Junior C 23 7 17.8 1.5 3.0 4.4 1.1 0.0 0.3 0.9 0.3 0.5 0.9
Clinton Asalu Sr. - - - - - - - - - - - - -
Brandon Coleman Jr. - - - - - - - - - - - - -
  Totals     24 24 194.1 11.0 26.8 37.8 13.8 0.3 13.5 13.3 1.0 6.7 3.8
  Opponent     24 24 194.1 14.7 28.4 43.1 13.8 0.2 14.8 13.0 1.1 8.7 2.5
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 19 19 698 157-340 46.2 66-158 41.8 39-51 76.5 419
1 Scott Shamany Sophomore F 12 11 393 59-109 54.1 0-1 0.0 19-46 41.3 137
2 Robbie Hopkins Senior PG 24 24 873 74-223 33.2 42-133 31.6 19-24 79.2 209
3 Jonte Washington Senior SF 24 9 321 15-37 40.5 0-2 0.0 5-11 45.5 35
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 6 - 6 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 24 18 680 84-226 37.2 16-65 24.6 45-72 62.5 229
12 Cordell Muthler Senior SG 20 4 123 20-49 40.8 14-37 37.8 3-4 75.0 57
13 Jose David Pena Freshman SF 10 6 250 69-164 42.1 15-52 28.8 19-33 57.6 172
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 10 - 84 8-20 40.0 4-13 30.8 1-1 100.0 21
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 24 8 350 53-88 60.2 0-1 0.0 5-12 41.7 111
23 Brandon Mohammed Junior PF 14 14 457 55-130 42.3 3-14 21.4 37-61 60.7 150
33 Steph Yurchak Sophomore PF 8 - 15 1-2 50.0 0-0 - 0-0 - 2
42 Brett Kosciolek Junior C 23 7 409 54-135 40.0 14-61 23.0 8-15 53.3 130
Clinton Asalu Sr. - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Brandon Coleman Jr. - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
  Totals     24 24 4659 649-1524 42.6 174-538 32.3 200-330 60.6 1672
  Opponent     24 24 4659 648-1590 40.8 199-636 31.3 237-361 65.7 1732
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 19 19 698 31 72 103 30 0 27 41 0.7 17 2
1 Scott Shamany Sophomore F 12 11 393 34 73 107 30 1 31 36 0.9 10 21
2 Robbie Hopkins Senior PG 24 24 873 13 77 90 37 0 111 34 3.3 35 0
3 Jonte Washington Senior SF 24 9 321 15 41 56 30 1 11 11 1.0 9 1
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 6 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 24 18 680 15 47 62 44 0 60 77 0.8 33 1
12 Cordell Muthler Senior SG 20 4 123 2 11 13 10 0 4 15 0.3 4 1
13 Jose David Pena Freshman SF 10 6 250 14 50 64 27 2 28 18 1.6 22 2
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 10 - 84 1 7 8 2 - 3 8 0.4 2 1
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 24 8 350 37 64 101 46 1 6 15 0.4 13 19
23 Brandon Mohammed Junior PF 14 14 457 34 93 127 42 3 37 27 1.4 4 22
33 Steph Yurchak Sophomore PF 8 - 15 1 3 4 7 - 0 5 0.0 1 0
42 Brett Kosciolek Junior C 23 7 409 34 68 102 25 0 6 20 0.3 11 21
Clinton Asalu Sr. - - - - - - - - - - - - -
Brandon Coleman Jr. - - - - - - - - - - - - -
  Totals     24 24 4659 265 642 907 330 8 324 318 1.0 161 91
  Opponent     24 24 4659 353 682 1035 330 4 354 312 1.1 209 60
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 14 14 36.5 8.8-18.8 46.8 3.8-9.4 40.5 2.4-3.0 81.0 23.8
1 Scott Shamany Sophomore F 7 7 35.3 5.0-7.6 66.0 0.0-0.0 - 1.4-3.3 43.5 11.4
2 Robbie Hopkins Senior PG 19 19 35.5 3.2-9.3 34.5 1.7-5.7 30.6 0.8-1.1 75.0 8.9
3 Jonte Washington Senior SF 19 6 13.6 0.6-1.6 40.0 0.0-0.1 0.0 0.3-0.5 55.6 1.5
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 5 - 1.0 0.0-0.2 0.0 0.0-0.2 0.0 0.0-0.0 - 0.0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 19 14 28.4 3.6-9.9 36.5 0.8-3.1 25.9 1.8-2.9 63.6 9.9
12 Cordell Muthler Senior SG 16 4 6.9 1.0-2.5 40.0 0.8-1.9 40.0 0.2-0.2 75.0 2.9
13 Jose David Pena Freshman SF 7 6 28.0 7.4-18.4 40.3 1.6-6.1 25.6 2.6-4.3 60.0 19.0
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 7 - 8.6 1.0-2.3 43.8 0.4-1.4 30.0 0.1-0.1 100.0 2.6
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 19 7 15.5 2.5-3.9 63.5 0.0-0.0 - 0.3-0.6 45.5 5.2
23 Brandon Mohammed Junior PF 12 12 31.8 3.8-9.0 42.6 0.2-0.8 30.0 2.7-4.4 60.4 10.6
33 Steph Yurchak Sophomore PF 6 - 2.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
42 Brett Kosciolek Junior C 18 6 19.1 2.8-6.7 41.3 0.7-2.9 23.1 0.3-0.6 50.0 6.5
Clinton Asalu Sr. - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
Brandon Coleman Jr. - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
  Totals     19 19 191.3 27.3-63.2 43.1 7.5-23.4 32.0 8.6-13.6 63.2 70.6
  Opponent     19 19 191.3 26.7-66.2 40.3 7.8-25.6 30.5 9.6-14.7 65.0 70.7
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 14 14 36.5 1.3 3.6 4.9 1.4 0.0 1.6 1.9 0.8 0.8 0.1
1 Scott Shamany Sophomore F 7 7 35.3 2.3 6.6 8.9 2.7 0.1 3.0 3.0 1.0 0.9 2.4
2 Robbie Hopkins Senior PG 19 19 35.5 0.6 3.2 3.7 1.5 0.0 4.9 1.4 3.5 1.3 0.0
3 Jonte Washington Senior SF 19 6 13.6 0.7 1.7 2.4 1.2 0.1 0.5 0.3 1.5 0.5 0.1
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 5 - 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 19 14 28.4 0.5 2.0 2.5 1.8 0.0 2.7 3.4 0.8 1.6 0.1
12 Cordell Muthler Senior SG 16 4 6.9 0.0 0.7 0.7 0.6 0.0 0.3 0.9 0.3 0.3 0.1
13 Jose David Pena Freshman SF 7 6 28.0 1.7 5.6 7.3 2.3 0.1 3.6 2.1 1.7 2.6 0.3
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 7 - 8.6 0.1 0.6 0.7 0.3 - 0.3 0.9 0.3 0.3 0.1
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 19 7 15.5 1.5 2.9 4.4 1.9 0.1 0.3 0.7 0.5 0.5 0.8
23 Brandon Mohammed Junior PF 12 12 31.8 2.4 6.5 8.9 2.9 0.3 2.8 1.9 1.5 0.3 1.7
33 Steph Yurchak Sophomore PF 6 - 2.0 0.2 0.5 0.7 1.2 - 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0
42 Brett Kosciolek Junior C 18 6 19.1 1.7 3.3 5.0 1.1 0.0 0.3 1.0 0.3 0.6 1.1
Clinton Asalu Sr. - - - - - - - - - - - - -
Brandon Coleman Jr. - - - - - - - - - - - - -
  Totals     19 19 191.3 10.2 26.7 36.8 13.1 0.4 14.4 12.9 1.1 6.8 4.2
  Opponent     19 19 191.3 14.8 28.4 43.2 13.8 0.1 14.1 13.4 1.0 8.3 2.5
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 14 14 511 123-263 46.8 53-131 40.5 34-42 81.0 333
1 Scott Shamany Sophomore F 7 7 247 35-53 66.0 0-0 - 10-23 43.5 80
2 Robbie Hopkins Senior PG 19 19 674 61-177 34.5 33-108 30.6 15-20 75.0 170
3 Jonte Washington Senior SF 19 6 259 12-30 40.0 0-1 0.0 5-9 55.6 29
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 5 - 5 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 19 14 539 69-189 36.5 15-58 25.9 35-55 63.6 188
12 Cordell Muthler Senior SG 16 4 110 16-40 40.0 12-30 40.0 3-4 75.0 47
13 Jose David Pena Freshman SF 7 6 196 52-129 40.3 11-43 25.6 18-30 60.0 133
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 7 - 60 7-16 43.8 3-10 30.0 1-1 100.0 18
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 19 7 295 47-74 63.5 0-0 - 5-11 45.5 99
23 Brandon Mohammed Junior PF 12 12 382 46-108 42.6 3-10 30.0 32-53 60.4 127
33 Steph Yurchak Sophomore PF 6 - 12 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
42 Brett Kosciolek Junior C 18 6 344 50-121 41.3 12-52 23.1 5-10 50.0 117
Clinton Asalu Sr. - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Brandon Coleman Jr. - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
  Totals     19 19 3634 518-1201 43.1 142-444 32.0 163-258 63.2 1341
  Opponent     19 19 3634 507-1258 40.3 148-486 30.5 182-280 65.0 1344
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski Junior SG 14 14 511 18 51 69 20 0 22 27 0.8 11 2
1 Scott Shamany Sophomore F 7 7 247 16 46 62 19 1 21 21 1.0 6 17
2 Robbie Hopkins Senior PG 19 19 674 11 60 71 28 0 94 27 3.5 24 0
3 Jonte Washington Senior SF 19 6 259 13 32 45 23 1 9 6 1.5 9 1
4 Kelvin Gonzalez Freshman F 5 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0
5 Edwin Ferreras Sophomore PG 19 14 539 9 38 47 34 0 51 65 0.8 31 1
12 Cordell Muthler Senior SG 16 4 110 0 11 11 9 0 4 14 0.3 4 1
13 Jose David Pena Freshman SF 7 6 196 12 39 51 16 1 25 15 1.7 18 2
14 Brandon Sabulsky Freshman SG 7 - 60 1 4 5 2 - 2 6 0.3 2 1
22 Daniel Gendimenico Sophomore F 19 7 295 29 55 84 36 1 6 13 0.5 9 16
23 Brandon Mohammed Junior PF 12 12 382 29 78 107 35 3 34 23 1.5 4 20
33 Steph Yurchak Sophomore PF 6 - 12 1 3 4 7 - 0 5 0.0 1 0
42 Brett Kosciolek Junior C 18 6 344 30 60 90 20 0 6 18 0.3 10 19
Clinton Asalu Sr. - - - - - - - - - - - - -
Brandon Coleman Jr. - - - - - - - - - - - - -
  Totals     19 19 3634 193 507 700 249 7 274 245 1.1 129 80
  Opponent     19 19 3634 282 539 821 262 2 267 255 1.0 157 48
Download roster: BRO (First Last) | BRO (Last, First)
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts
Nov 2 at Luzerne county community college L, 87-83 32-85 37.6 7-26 26.9 12-19 63.2 26 26 52 16 12 5 2 15 83
Nov 8 at King's College L, 70-66 27-62 43.5 8-21 38.1 4-6 66.7 11 32 43 12 19 8 2 21 66
Nov 12 at Wilkes University L, 96-58 24-66 36.4 6-15 40.0 4-11 36.4 8 25 33 11 11 6 1 15 58
Nov 19 Penn State Brandywine W, 76-75 30-73 41.1 5-20 25.0 11-19 57.9 15 30 45 14 11 10 11 17 76
Nov 22 at Penn State Du Bois L, 81-78 30-60 50.0 8-27 29.6 10-18 55.6 5 30 35 14 16 9 5 17 78
Nov 23 at Penn State Greater Allegheny L, 71-58 23-62 37.1 6-27 22.2 6-9 66.7 7 21 28 17 13 6 3 13 58
Dec 3 at Penn State Wilkes-Barre L, 82-61 24-58 41.4 3-12 25.0 10-12 83.3 7 12 19 9 12 6 2 11 61
Dec 6 Penn State New Kensington W, 67-53 27-62 43.5 9-31 29.0 4-12 33.3 19 20 39 17 12 10 2 18 67
Dec 7 Penn State Shenango L, 75-63 25-61 41.0 8-23 34.8 5-6 83.3 7 23 30 16 16 4 3 18 63
Dec 10 Penn State Lehigh Valley W, 64-45 27-65 41.5 3-20 15.0 7-13 53.8 15 33 48 12 14 16 5 9 64
Jan 14 at Penn State Scranton W, 99-78 38-75 50.7 10-25 40.0 13-21 61.9 7 35 42 27 5 2 4 10 99
Jan 16 Me.-Fort Kent L, 79-76 27-60 45.0 7-18 38.9 15-30 50.0 19 29 48 6 24 12 6 15 76
Jan 21 at Penn State Schuylkill W, 85-79 29-56 51.8 8-19 42.1 19-29 65.5 8 27 35 17 15 6 3 15 85
Jan 24 Penn State Beaver L, 71-67 25-59 42.4 6-26 23.1 11-15 73.3 10 28 38 12 10 5 7 13 67
Jan 25 Penn State Fayette W, 59-54 24-63 38.1 4-19 21.1 7-15 46.7 13 30 43 10 12 11 6 13 59
Jan 28 Penn State York L, 63-51 21-56 37.5 4-13 30.8 5-9 55.6 7 27 34 8 15 4 2 12 51
Jan 30 Luzerne county community college   - - - - - - - - - - - - - - -
Feb 1 at Penn State Brandywine W, 77-72 27-56 48.2 8-20 40.0 15-18 83.3 8 32 40 14 22 10 6 21 77
Feb 4 at Penn State Mont Alto L, 73-62 23-64 35.9 9-31 29.0 7-9 77.8 10 27 37 4 16 2 0 15 62
Feb 9 at Penn State Lehigh Valley W, 82-50 32-77 41.6 12-36 33.3 6-9 66.7 13 38 51 23 8 10 7 11 82
Feb 11 Penn State Scranton L, 89-79 28-67 41.8 10-27 37.0 13-16 81.3 12 26 38 16 13 3 3 9 79
Feb 15 at Penn State York L, 82-69 28-63 44.4 8-17 47.1 5-8 62.5 7 17 24 12 3 2 4 6 69
Feb 18 Penn State Wilkes-Barre L, 80-53 21-54 38.9 8-24 33.3 3-12 25.0 6 20 26 12 9 6 3 8 53
Feb 21 Penn State Schuylkill W, 91-71 36-70 51.4 13-27 48.1 6-8 75.0 17 31 48 20 23 7 4 13 91
Feb 25 at Penn State York L, 56-48 21-50 42.0 4-14 28.6 2-6 33.3 8 23 31 5 7 1 0 15 48
  gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
Total 24 649-1524 42.6 174-538 32.3 200-330 60.6 11.0 26.8 37.8 13.5 13.3 6.7 3.8 13.8 69.7 1.060 -0.058
Conference 19 518-1201 43.1 142-444 32.0 163-258 63.2 10.2 26.7 36.8 14.4 12.9 6.8 4.2 13.1 70.6 1.070 -0.022
Exhibition - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 11 291-690 42.2 77-248 31.0 87-155 56.1 12.7 27.0 39.7 13.0 14.5 8.0 4.7 13.2 67.8 1.052 -0.052
Away 13 358-834 42.9 97-290 33.4 113-175 64.6 9.6 26.5 36.2 13.9 12.2 5.6 3.0 14.2 71.2 1.067 -0.063
Neutral - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 9 270-597 45.2 72-217 33.2 88-144 61.1 12.8 30.7 43.4 17.1 13.6 9.1 5.3 14.1 77.8 1.159 0.189
Losses 15 379-927 40.9 102-321 31.8 112-186 60.2 10.0 24.4 34.4 11.3 13.1 5.3 2.9 13.5 64.8 0.999 -0.212
 
-
November 6 166-408 40.7 40-136 29.4 47-82 57.3 12.0 27.3 39.3 14.0 13.7 7.3 4.0 16.3 69.8 1.002 -0.180
December 4 103-246 41.9 23-86 26.7 26-43 60.5 12.0 22.0 34.0 13.5 13.5 9.0 3.0 14.0 63.8 1.012 -0.121
January 6 164-369 44.4 39-120 32.5 70-119 58.8 10.7 29.3 40.0 13.3 13.5 6.7 4.7 13.0 72.8 1.132 0.064
February 8 216-501 43.1 72-196 36.7 57-86 66.3 10.1 26.8 36.9 13.3 12.6 5.1 3.4 12.3 70.1 1.077 -0.023
Date Opponent Score Attend
Nov 2 at Luzerne county community college L, 87-83 0
Nov 8 at King's College L, 70-66 230
Nov 12 at Wilkes University L, 96-58 325
Nov 19 Penn State Brandywine W, 76-75 0
Nov 22 at Penn State Du Bois L, 81-78 0
Nov 23 at Penn State Greater Allegheny L, 71-58 100
Dec 3 at Penn State Wilkes-Barre L, 82-61 0
Dec 6 Penn State New Kensington W, 67-53 0
Dec 7 Penn State Shenango L, 75-63 0
Dec 10 Penn State Lehigh Valley W, 64-45 0
Jan 14 at Penn State Scranton W, 99-78 50
Jan 16 Me.-Fort Kent L, 79-76 0
Jan 21 at Penn State Schuylkill W, 85-79 0
Jan 24 Penn State Beaver L, 71-67 0
Jan 25 Penn State Fayette W, 59-54 0
Jan 28 Penn State York L, 63-51 0
Jan 30 Luzerne county community college   -
Feb 1 at Penn State Brandywine W, 77-72 150
Feb 4 at Penn State Mont Alto L, 73-62 205
Feb 9 at Penn State Lehigh Valley W, 82-50 0
Feb 11 Penn State Scranton L, 89-79 0
Feb 15 at Penn State York L, 82-69 0
Feb 18 Penn State Wilkes-Barre L, 80-53 0
Feb 21 Penn State Schuylkill W, 91-71 0
Feb 25 at Penn State York L, 56-48 0