Skip to navigation Skip to content Skip to footer

2021-22 Basketball Statistics - Penn State Hazleton

  • Games
    24
  • Pts
    65.8
  • FG %
    39.1
  • 3PT %
    32.7
  • FT %
    72.1
  • Reb
    32.7
  • Ast
    11.1
Team Summary
Title Record
Overall 9-15 (.375)
Conference 8-11 (.421)
Streak Lost 4
Home 7-6
Away 2-9
Neutral 0-0
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61
Feb 14 at Penn State York L, 85-56
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56
Team Stats
Statistics Overall Conf
Games 24 19
Points 1580 1299
Points per game 65.8 68.4
FG made per game 23.9 24.8
FG attempts per game 61.0 61.2
FG Pct 39.1 40.5
3PT made per game 8.3 8.8
3PT attempts per game 25.4 25.2
3PT Pct 32.7 35.1
FT made per game 9.8 9.9
FT attempt per game 13.6 13.5
FT Pct 72.1 73.8
Off rebounds per game 9.5 9.3
Def rebounds per game 23.1 23.2
Total rebounds per game 32.7 32.5
Rebound margin per game -8.8 -7.6
Assists per game 11.1 11.7
Turnovers per game 14.5 13.3
Steals per game 7.8 7.3
Blocks per game 2.2 2.2
Personal fouls per game 15.6 15.4
Points per game allowed 73.3 71.9
Opponents' Field goal percentage 43.8 44.1
Opponents' 3PT percentage 30.7 31.1
Home Attendance 30 30
Home Attendance average 2 3
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 36.2 8.0-18.2 2.4-6.9 3.0-3.4 21.4
1 Conner Soo 1st Year 22 12.2 1.0-2.5 0.1-0.6 0.4-0.7 2.5
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 30.5 3.2-8.4 1.2-4.0 2.0-2.5 9.7
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 14.4 1.8-4.3 0.3-0.8 0.5-0.8 4.3
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 9.7 0.8-2.5 0.3-0.7 0.0-0.2 2.0
5 Colin Johnson 1st Year G 22 19.7 1.9-6.9 0.7-2.7 1.0-1.2 5.4
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 21.7 2.3-6.4 0.4-1.3 1.1-1.8 6.2
13 Paul Feisel 1st Year 20 31.8 4.1-10.6 2.7-7.8 0.9-1.4 11.8
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 21.2 2.0-4.8 0.8-2.4 1.5-2.2 6.3
15 Joey Lombardo 1st Year 5 9.8 1.8-2.2 0.6-1.0 0.0-0.0 4.2
21 Joshua Brown 1st Year F 9 4.6 0.8-1.8 0.7-1.4 0.1-0.2 2.3
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 18.9 2.2-4.2 0.0-0.0 0.2-0.7 4.6
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 30.1 4.0-11.1 1.3-4.4 1.7-2.4 11.0
24 Shane Miller 1st Year 1 11.0 0.0-3.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0
Totals
  • gp 24
  • min/g 192.7
  • fg/g 23.9-61.0
  • 3pt/g 8.3-25.4
  • ft/g 9.8-13.6
  • ppg 65.8
Opponents
  • gp 24
  • min/g 192.7
  • fg/g 27.4-62.5
  • 3pt/g 7.5-24.6
  • ft/g 11.0-17.1
  • ppg 73.3
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 1.7 5.6 7.3 1.6 3.0 1.8 0.1
1 Conner Soo 1st Year 22 0.6 1.5 2.1 0.2 1.0 0.3 0.0
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 0.6 2.0 2.6 2.7 2.0 1.1 0.0
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 0.7 1.2 1.9 0.7 1.3 1.1 0.1
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.2 0.0
5 Colin Johnson 1st Year G 22 0.2 1.5 1.7 1.5 1.9 1.1 0.1
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 1.3 2.4 3.7 2.2 2.5 1.4 0.0
13 Paul Feisel 1st Year 20 0.8 3.1 3.9 1.0 1.1 0.7 0.3
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 1.4 2.8 4.2 0.8 1.2 0.8 0.8
15 Joey Lombardo 1st Year 5 0.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 9 0.2 0.8 1.0 0.1 0.3 0.0 0.0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 1.3 4.7 6.0 0.7 0.9 0.3 1.3
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 2.3 4.1 6.4 2.3 0.8 1.1 0.2
24 Shane Miller 1st Year 1 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Totals
  • gp 24
  • off/g 9.5
  • def/g 23.1
  • reb/g 32.7
  • ast/g 11.1
  • to/g 14.5
  • stl/g 7.8
  • blk/g 2.2
Opponents
  • gp 24
  • off/g 13.3
  • def/g 28.1
  • reb/g 41.4
  • ast/g 15.3
  • to/g 14.0
  • stl/g 8.5
  • blk/g 3.3
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 1.7 0.0 1.6
1 Conner Soo 1st Year 22 1.2 0.0 0.2
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 2.7 0.0 2.7
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 1.6 0.1 0.7
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1.7 0.2 0.5
5 Colin Johnson 1st Year G 22 1.3 0.0 1.5
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 1.8 0.1 2.2
13 Paul Feisel 1st Year 20 0.9 0.0 1.0
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 3.3 0.3 0.8
15 Joey Lombardo 1st Year 5 0.4 - 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 9 0.2 0.0 0.1
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 1.8 - 0.7
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 2.0 0.1 2.3
24 Shane Miller 1st Year 1 2.0 - 0.0
Totals
  • gp 24
  • pf/g 15.6
  • dq/g 0.5
  • a/g 11.1
Opponents
  • gp 24
  • pf/g 15.3
  • dq/g 0.3
  • a/g 15.3
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 579 128-291 44.0 39-111 35.1 48-55 87.3 343
1 Conner Soo 1st Year 22 10 269 21-54 38.9 3-13 23.1 9-16 56.3 54
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 733 78-201 38.8 29-95 30.5 47-61 77.0 232
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 287 35-86 40.7 6-17 35.3 10-16 62.5 86
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 58 5-15 33.3 2-4 50.0 0-1 0.0 12
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 433 41-151 27.2 15-59 25.4 21-27 77.8 118
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 455 49-135 36.3 9-28 32.1 23-37 62.2 130
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 636 82-212 38.7 54-155 34.8 19-27 70.4 237
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 508 48-116 41.4 18-58 31.0 37-52 71.2 151
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 49 9-11 81.8 3-5 60.0 0-0 - 21
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 41 7-16 43.8 6-13 46.2 1-2 50.0 21
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 227 26-50 52.0 0-0 - 3-8 37.5 55
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 301 40-111 36.0 13-44 29.5 17-24 70.8 110
24 Shane Miller 1st Year 1 - 11 0-3 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Totals
  • gp 24
  • gs 24
  • min 4625
  • fg 573-1465
  • pct 39.1
  • 3pt 199-609
  • pct 32.7
  • ft 235-326
  • pct 72.1
  • pts 1580
Opponents
  • gp 24
  • gs 24
  • min 4625
  • fg 657-1499
  • pct 43.8
  • 3pt 181-590
  • pct 30.7
  • ft 264-410
  • pct 64.4
  • pts 1759
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 27 89 116 26 48 28 2
1 Conner Soo 1st Year 22 10 14 32 46 5 21 6 0
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 14 48 62 65 48 26 1
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 14 24 38 14 26 21 3
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 3 5 8 3 4 1 0
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 5 33 38 34 41 24 2
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 27 51 78 46 53 30 1
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 16 62 78 20 22 14 6
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 34 66 100 19 29 19 20
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 2 2 4 0 1 1 0
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 2 7 9 1 3 0 0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 16 56 72 8 11 4 16
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 23 41 64 23 8 11 2
24 Shane Miller 1st Year 1 - 1 1 2 0 1 0 0
Totals
  • gp 24
  • gs 24
  • off 229
  • def 555
  • reb 784
  • ast 266
  • to 348
  • stl 186
  • blk 53
Opponents
  • gp 24
  • gs 24
  • off 320
  • def 674
  • reb 994
  • ast 368
  • to 337
  • stl 204
  • blk 79
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 27 0 0.5
1 Conner Soo 1st Year 22 10 26 0 0.2
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 64 0 1.4
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 33 1 0.5
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 10 1 0.8
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 29 0 0.8
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 38 2 0.9
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 19 0 0.9
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 78 8 0.7
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 2 - 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 2 0 0.3
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 22 - 0.7
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 20 1 2.9
24 Shane Miller 1st Year 1 - 2 - 0.0
Totals
  • gp 24
  • gs 24
  • pf 375
  • dq 12
  • a/to 0.8
Opponents
  • gp 24
  • gs 24
  • pf 367
  • dq 6
  • a/to 1.1
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 36.9 8.9-17.9 2.8-6.7 3.7-4.2 24.3
1 Conner Soo 1st Year 17 12.1 0.9-2.4 0.2-0.5 0.5-0.9 2.6
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 31.7 3.6-8.7 1.4-4.3 2.0-2.4 10.5
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 13.9 2.0-4.7 0.2-0.7 0.5-0.7 4.8
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 11.6 1.0-3.0 0.4-0.8 0.0-0.2 2.4
5 Colin Johnson 1st Year G 17 19.1 1.9-6.6 0.8-2.5 0.9-1.2 5.5
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 23.2 2.4-7.2 0.4-1.4 1.1-1.8 6.4
13 Paul Feisel 1st Year 15 30.5 4.3-10.6 2.8-7.9 0.7-1.1 12.0
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 21.7 1.9-5.1 0.8-2.6 1.6-2.2 6.2
15 Joey Lombardo 1st Year 5 9.8 1.8-2.2 0.6-1.0 0.0-0.0 4.2
21 Joshua Brown 1st Year F 7 4.7 0.9-1.7 0.7-1.4 0.1-0.3 2.6
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 15.9 1.9-3.7 0.0-0.0 0.2-0.4 4.0
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 29.7 4.0-10.9 1.2-4.3 1.7-2.1 10.9
24 Shane Miller 1st Year - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
Totals
  • gp 19
  • min/g 190.9
  • fg/g 24.8-61.2
  • 3pt/g 8.8-25.2
  • ft/g 9.9-13.5
  • ppg 68.4
Opponents
  • gp 19
  • min/g 190.9
  • fg/g 27.0-61.2
  • 3pt/g 7.1-22.7
  • ft/g 10.8-16.7
  • ppg 71.9
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 1.6 5.6 7.2 1.4 2.5 1.7 0.2
1 Conner Soo 1st Year 17 0.8 1.6 2.4 0.2 0.8 0.2 0.0
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 0.6 2.1 2.6 2.9 2.0 1.3 0.0
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 0.7 1.2 1.9 0.7 1.3 0.9 0.2
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 0.6 1.0 1.6 0.6 0.8 0.2 0.0
5 Colin Johnson 1st Year G 17 0.2 1.3 1.5 1.5 1.5 0.9 0.1
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 1.4 2.8 4.2 2.5 2.1 1.3 0.1
13 Paul Feisel 1st Year 15 0.7 3.5 4.2 1.3 1.2 0.7 0.1
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 1.5 2.7 4.2 0.8 1.3 0.8 1.1
15 Joey Lombardo 1st Year 5 0.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 7 0.1 0.7 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 1.0 4.1 5.1 0.8 0.7 0.3 1.1
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 2.1 4.1 6.2 2.3 0.8 0.9 0.2
24 Shane Miller 1st Year - - - - - - - -
Totals
  • gp 19
  • off/g 9.3
  • def/g 23.2
  • reb/g 32.5
  • ast/g 11.7
  • to/g 13.3
  • stl/g 7.3
  • blk/g 2.2
Opponents
  • gp 19
  • off/g 12.3
  • def/g 27.7
  • reb/g 40.1
  • ast/g 14.5
  • to/g 14.3
  • stl/g 8.2
  • blk/g 3.1
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 1.8 0.0 1.4
1 Conner Soo 1st Year 17 1.2 0.0 0.2
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 2.9 0.0 2.9
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 1.4 0.0 0.7
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 2.0 0.2 0.6
5 Colin Johnson 1st Year G 17 1.4 0.0 1.5
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 1.9 0.1 2.5
13 Paul Feisel 1st Year 15 0.9 0.0 1.3
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 3.1 0.3 0.8
15 Joey Lombardo 1st Year 5 0.4 - 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 7 0.3 0.0 0.1
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 1.4 - 0.8
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 2.0 0.1 2.3
24 Shane Miller 1st Year - - - -
Totals
  • gp 19
  • pf/g 15.4
  • dq/g 0.4
  • a/g 11.7
Opponents
  • gp 19
  • pf/g 15.3
  • dq/g 0.3
  • a/g 14.5
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 443 107-215 49.8 34-80 42.5 44-50 88.0 292
1 Conner Soo 1st Year 17 9 206 16-41 39.0 3-9 33.3 9-16 56.3 44
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 602 68-166 41.0 26-81 32.1 38-46 82.6 200
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 223 32-75 42.7 4-11 36.4 8-11 72.7 76
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 58 5-15 33.3 2-4 50.0 0-1 0.0 12
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 325 32-112 28.6 14-43 32.6 15-20 75.0 93
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 371 39-116 33.6 7-23 30.4 17-29 58.6 102
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 457 64-159 40.3 42-118 35.6 10-16 62.5 180
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 413 36-96 37.5 15-50 30.0 30-42 71.4 117
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 49 9-11 81.8 3-5 60.0 0-0 - 21
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 33 6-12 50.0 5-10 50.0 1-2 50.0 18
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 143 17-33 51.5 0-0 - 2-4 50.0 36
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 267 36-98 36.7 11-39 28.2 15-19 78.9 98
24 Shane Miller 1st Year - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • min 3627
  • fg 471-1162
  • pct 40.5
  • 3pt 168-479
  • pct 35.1
  • ft 189-256
  • pct 73.8
  • pts 1299
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • min 3627
  • fg 513-1162
  • pct 44.1
  • 3pt 134-431
  • pct 31.1
  • ft 206-317
  • pct 65.0
  • pts 1366
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 19 67 86 17 30 20 2
1 Conner Soo 1st Year 17 9 13 27 40 4 14 4 0
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 11 39 50 56 38 24 0
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 11 19 30 11 20 14 3
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 3 5 8 3 4 1 0
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 3 22 25 26 25 16 2
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 23 44 67 40 34 21 1
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 11 52 63 19 18 10 2
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 29 51 80 16 24 16 20
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 2 2 4 0 1 1 0
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 1 5 6 1 2 0 0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 9 37 46 7 6 3 10
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 19 37 56 21 7 8 2
24 Shane Miller 1st Year - - - - - - - - -
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • off 176
  • def 441
  • reb 617
  • ast 223
  • to 253
  • stl 139
  • blk 42
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • off 234
  • def 527
  • reb 761
  • ast 275
  • to 272
  • stl 156
  • blk 58
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 21 0 0.6
1 Conner Soo 1st Year 17 9 20 0 0.3
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 55 0 1.5
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 22 0 0.6
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 10 1 0.8
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 23 0 1.0
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 31 2 1.2
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 14 0 1.1
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 59 5 0.7
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 2 - 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 2 0 0.5
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 13 - 1.2
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 18 1 3.0
24 Shane Miller 1st Year - - - - -
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • pf 293
  • dq 8
  • a/to 0.9
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • pf 291
  • dq 5
  • a/to 1.0
Download roster: BRO (First Last) | BRO (Last, First)
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 24-77 31.2 5-30 16.7 8-11 72.7 61.0
Nov 8 King's College W, 68-61 25-51 49.0 12-34 35.3 6-11 54.5 68.0
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 22-55 40.0 5-21 23.8 4-10 40.0 53.0
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 14-56 25.0 2-20 10.0 13-17 76.5 43.0
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 26-59 44.1 12-28 42.9 13-17 76.5 77.0
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 23-61 37.7 8-24 33.3 8-11 72.7 62.0
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 27-51 52.9 8-21 38.1 16-20 80.0 78.0
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 25-67 37.3 9-28 32.1 12-15 80.0 71.0
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 24-70 34.3 9-32 28.1 4-4 100.0 61.0
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 25-62 40.3 12-32 37.5 9-10 90.0 71.0
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 25-62 40.3 10-31 32.3 10-18 55.6 70.0
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 31-64 48.4 9-27 33.3 24-34 70.6 95.0
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 19-56 33.9 6-22 27.3 5-8 62.5 49.0
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 24-60 40.0 8-23 34.8 10-11 90.9 66.0
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 23-56 41.1 8-23 34.8 9-15 60.0 63.0
Jan 25 Penn State York L, 71-69 28-67 41.8 10-24 41.7 3-9 33.3 69.0
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 33-79 41.8 9-29 31.0 3-5 60.0 78.0
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 29-53 54.7 9-20 45.0 16-20 80.0 83.0
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57 21-58 36.2 6-27 22.2 9-12 75.0 57.0
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62 24-53 45.3 11-23 47.8 14-15 93.3 73.0
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61 22-59 37.3 7-19 36.8 10-13 76.9 61.0
Feb 14 at Penn State York L, 85-56 22-64 34.4 8-19 42.1 4-5 80.0 56.0
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59 20-61 32.8 9-27 33.3 10-14 71.4 59.0
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56 17-64 26.6 7-25 28.0 15-21 71.4 56.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 19 18 37 -6.0
Nov 8 King's College W, 68-61 5 33 38 0.0
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 6 18 24 -23.0
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 9 18 27 -31.0
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 5 37 42 -4.0
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 10 26 36 1.0
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 4 29 33 -5.0
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 6 17 23 -31.0
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 21 38 59 27.0
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 6 18 24 -20.0
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 13 23 36 -12.0
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 7 36 43 -6.0
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 6 17 23 -28.0
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 9 22 31 -7.0
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 6 14 20 -22.0
Jan 25 Penn State York L, 71-69 13 20 33 -6.0
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 20 23 43 13.0
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 7 19 26 -4.0
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57 10 19 29 -14.0
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62 3 27 30 2.0
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61 9 21 30 -12.0
Feb 14 at Penn State York L, 85-56 8 19 27 -11.0
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59 13 16 29 -5.0
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56 14 27 41 -6.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 15 15 2 10
Nov 8 King's College W, 68-61 18 7 3 15
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 21 9 3 6
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 25 9 1 3
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 18 10 2 17
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 11 3 2 10
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 14 5 1 11
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 21 15 0 9
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 18 11 4 10
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 12 0 1 7
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 12 8 1 14
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 17 7 4 20
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 15 12 3 12
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 12 9 3 11
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 15 11 1 8
Jan 25 Penn State York L, 71-69 7 8 3 11
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 14 10 3 15
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 13 7 4 14
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57 14 6 1 9
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62 9 3 0 14
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61 8 6 5 12
Feb 14 at Penn State York L, 85-56 12 5 0 8
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59 11 3 4 11
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56 16 7 2 9
Date Opponent Score pf off eff net eff
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 14 0.777 -0.158
Nov 8 King's College W, 68-61 20 0.978 0.119
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 10 0.707 -0.745
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 20 0.534 -0.795
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 24 0.957 0.089
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 15 0.919 -0.074
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 11 1.099 0.120
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 18 0.793 -0.218
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 12 0.884 0.454
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 9 0.973 -0.066
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 19 1.000 0.036
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 20 1.044 0.124
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 14 0.710 -0.323
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 14 0.964 -0.015
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 30 0.869 -0.283
Jan 25 Penn State York L, 71-69 15 1.053 -0.039
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 17 1.033 -0.069
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 12 1.203 0.060
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57 15 0.838 -0.278
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62 14 1.098 0.172
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61 11 0.946 -0.235
Feb 14 at Penn State York L, 85-56 12 0.794 -0.302
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59 11 0.894 -0.236
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56 18 0.732 -0.176
Date Opponent Score fg pct 3pt pct pts
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 27-65 41.5 8-32 25.0 72.0
Nov 8 King's College W, 68-61 21-61 34.4 6-33 18.2 61.0
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 35-70 50.0 7-20 35.0 82.0
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 36-73 49.3 20-47 42.6 109.0
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 23-69 33.3 6-23 26.1 72.0
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 26-54 48.1 6-16 37.5 67.0
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 28-69 40.6 6-28 21.4 67.0
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 36-67 53.7 5-19 26.3 91.0
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 9-52 17.3 5-32 15.6 29.0
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 29-63 46.0 8-24 33.3 68.0
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 24-64 37.5 8-18 44.4 66.0
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 28-78 35.9 5-32 15.6 81.0
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 31-63 49.2 9-16 56.3 77.0
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 28-60 46.7 4-20 20.0 67.0
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 22-43 51.2 6-18 33.3 72.0
Jan 25 Penn State York L, 71-69 28-58 48.3 6-20 30.0 71.0
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 34-56 60.7 7-18 38.9 81.0
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 34-64 53.1 5-17 29.4 80.0
