2021-22 Basketball Statistics - Penn State Hazleton

Games 24
Pts per game 65.8
FG % 39.1
3PT % 32.7
FT % 72.1
Reb per game 32.7
Ast per game 11.1
Schedule Summary
Overall (Pct.)9-15 (.375)
Conference (Pct.) 8-11 (.421)
StreakLost 4
Home7-6
Away2-9
Neutral0-0
Full Scores and Schedule »
Recent Games
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61
Feb 14 at Penn State York L, 85-56
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56
Statistics category Overall Conf
Games 24 19
Points 1580 1299
Points per game 65.8 68.4
FG made per game 23.9 24.8
FG attempts per game 61.0 61.2
FG Pct 39.1 40.5
3PT made per game 8.3 8.8
3PT attempts per game 25.4 25.2
3PT Pct 32.7 35.1
FT made per game 9.8 9.9
FT attempt per game 13.6 13.5
FT Pct 72.1 73.8
Off rebounds per game 9.5 9.3
Def rebounds per game 23.1 23.2
Total rebounds per game 32.7 32.5
Rebound margin per game -8.8 -7.6
Assists per game 11.1 11.7
Turnovers per game 14.5 13.3
Steals per game 7.8 7.3
Blocks per game 2.2 2.2
Personal fouls per game 15.6 15.4
Points per game allowed 73.3 71.9
Opponents' Field goal percentage 43.8 44.1
Opponents' 3PT percentage 30.7 31.1
Home Attendance 30 30
Home Attendance average 2 3
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 36.2 8.0-18.2 44.0 2.4-6.9 35.1 3.0-3.4 87.3 21.4
1 Conner Soo 1st Year 22 10 12.2 1.0-2.5 38.9 0.1-0.6 23.1 0.4-0.7 56.3 2.5
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 30.5 3.2-8.4 38.8 1.2-4.0 30.5 2.0-2.5 77.0 9.7
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 14.4 1.8-4.3 40.7 0.3-0.8 35.3 0.5-0.8 62.5 4.3
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 9.7 0.8-2.5 33.3 0.3-0.7 50.0 0.0-0.2 0.0 2.0
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 19.7 1.9-6.9 27.2 0.7-2.7 25.4 1.0-1.2 77.8 5.4
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 21.7 2.3-6.4 36.3 0.4-1.3 32.1 1.1-1.8 62.2 6.2
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 31.8 4.1-10.6 38.7 2.7-7.8 34.8 0.9-1.4 70.4 11.8
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 21.2 2.0-4.8 41.4 0.8-2.4 31.0 1.5-2.2 71.2 6.3
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 9.8 1.8-2.2 81.8 0.6-1.0 60.0 0.0-0.0 - 4.2
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 4.6 0.8-1.8 43.8 0.7-1.4 46.2 0.1-0.2 50.0 2.3
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 18.9 2.2-4.2 52.0 0.0-0.0 - 0.2-0.7 37.5 4.6
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 30.1 4.0-11.1 36.0 1.3-4.4 29.5 1.7-2.4 70.8 11.0
24 Shane Miller 1st Year 1 - 11.0 0.0-3.0 0.0 0.0-1.0 0.0 0.0-0.0 - 0.0
  Totals     24 24 192.7 23.9-61.0 39.1 8.3-25.4 32.7 9.8-13.6 72.1 65.8
  Opponent     24 24 192.7 27.4-62.5 43.8 7.5-24.6 30.7 11.0-17.1 64.4 73.3
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 36.2 1.7 5.6 7.3 1.7 0.0 1.6 3.0 0.5 1.8 0.1
1 Conner Soo 1st Year 22 10 12.2 0.6 1.5 2.1 1.2 0.0 0.2 1.0 0.2 0.3 0.0
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 30.5 0.6 2.0 2.6 2.7 0.0 2.7 2.0 1.4 1.1 0.0
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 14.4 0.7 1.2 1.9 1.6 0.1 0.7 1.3 0.5 1.1 0.1
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 9.7 0.5 0.8 1.3 1.7 0.2 0.5 0.7 0.8 0.2 0.0
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 19.7 0.2 1.5 1.7 1.3 0.0 1.5 1.9 0.8 1.1 0.1
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 21.7 1.3 2.4 3.7 1.8 0.1 2.2 2.5 0.9 1.4 0.0
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 31.8 0.8 3.1 3.9 0.9 0.0 1.0 1.1 0.9 0.7 0.3
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 21.2 1.4 2.8 4.2 3.3 0.3 0.8 1.2 0.7 0.8 0.8
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 9.8 0.4 0.4 0.8 0.4 - 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 4.6 0.2 0.8 1.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 18.9 1.3 4.7 6.0 1.8 - 0.7 0.9 0.7 0.3 1.3
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 30.1 2.3 4.1 6.4 2.0 0.1 2.3 0.8 2.9 1.1 0.2
24 Shane Miller 1st Year 1 - 11.0 1.0 1.0 2.0 2.0 - 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
  Totals     24 24 192.7 9.5 23.1 32.7 15.6 0.5 11.1 14.5 0.8 7.8 2.2
  Opponent     24 24 192.7 13.3 28.1 41.4 15.3 0.3 15.3 14.0 1.1 8.5 3.3
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 579 128-291 44.0 39-111 35.1 48-55 87.3 343
1 Conner Soo 1st Year 22 10 269 21-54 38.9 3-13 23.1 9-16 56.3 54
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 733 78-201 38.8 29-95 30.5 47-61 77.0 232
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 287 35-86 40.7 6-17 35.3 10-16 62.5 86
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 58 5-15 33.3 2-4 50.0 0-1 0.0 12
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 433 41-151 27.2 15-59 25.4 21-27 77.8 118
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 455 49-135 36.3 9-28 32.1 23-37 62.2 130
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 636 82-212 38.7 54-155 34.8 19-27 70.4 237
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 508 48-116 41.4 18-58 31.0 37-52 71.2 151
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 49 9-11 81.8 3-5 60.0 0-0 - 21
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 41 7-16 43.8 6-13 46.2 1-2 50.0 21
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 227 26-50 52.0 0-0 - 3-8 37.5 55
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 301 40-111 36.0 13-44 29.5 17-24 70.8 110
24 Shane Miller 1st Year 1 - 11 0-3 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
  Totals     24 24 4625 573-1465 39.1 199-609 32.7 235-326 72.1 1580
  Opponent     24 24 4625 657-1499 43.8 181-590 30.7 264-410 64.4 1759
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 16 16 579 27 89 116 27 0 26 48 0.5 28 2
1 Conner Soo 1st Year 22 10 269 14 32 46 26 0 5 21 0.2 6 0
2 Nick Ruggeri 1st Year 24 21 733 14 48 62 64 0 65 48 1.4 26 1
3 Jahdon Jerome 1st Year 20 5 287 14 24 38 33 1 14 26 0.5 21 3
4 Jerome Warrick 1st Year SF 6 1 58 3 5 8 10 1 3 4 0.8 1 0
5 Colin Johnson 1st Year G 22 13 433 5 33 38 29 0 34 41 0.8 24 2
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 21 8 455 27 51 78 38 2 46 53 0.9 30 1
13 Paul Feisel 1st Year 20 18 636 16 62 78 19 0 20 22 0.9 14 6
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 24 9 508 34 66 100 78 8 19 29 0.7 19 20
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 49 2 2 4 2 - 0 1 0.0 1 0
21 Joshua Brown 1st Year F 9 - 41 2 7 9 2 0 1 3 0.3 0 0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 12 7 227 16 56 72 22 - 8 11 0.7 4 16
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 10 10 301 23 41 64 20 1 23 8 2.9 11 2
24 Shane Miller 1st Year 1 - 11 1 1 2 2 - 0 1 0.0 0 0
  Totals     24 24 4625 229 555 784 375 12 266 348 0.8 186 53
  Opponent     24 24 4625 320 674 994 367 6 368 337 1.1 204 79
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 36.9 8.9-17.9 49.8 2.8-6.7 42.5 3.7-4.2 88.0 24.3
1 Conner Soo 1st Year 17 9 12.1 0.9-2.4 39.0 0.2-0.5 33.3 0.5-0.9 56.3 2.6
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 31.7 3.6-8.7 41.0 1.4-4.3 32.1 2.0-2.4 82.6 10.5
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 13.9 2.0-4.7 42.7 0.2-0.7 36.4 0.5-0.7 72.7 4.8
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 11.6 1.0-3.0 33.3 0.4-0.8 50.0 0.0-0.2 0.0 2.4
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 19.1 1.9-6.6 28.6 0.8-2.5 32.6 0.9-1.2 75.0 5.5
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 23.2 2.4-7.2 33.6 0.4-1.4 30.4 1.1-1.8 58.6 6.4
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 30.5 4.3-10.6 40.3 2.8-7.9 35.6 0.7-1.1 62.5 12.0
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 21.7 1.9-5.1 37.5 0.8-2.6 30.0 1.6-2.2 71.4 6.2
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 9.8 1.8-2.2 81.8 0.6-1.0 60.0 0.0-0.0 - 4.2
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 4.7 0.9-1.7 50.0 0.7-1.4 50.0 0.1-0.3 50.0 2.6
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 15.9 1.9-3.7 51.5 0.0-0.0 - 0.2-0.4 50.0 4.0
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 29.7 4.0-10.9 36.7 1.2-4.3 28.2 1.7-2.1 78.9 10.9
24 Shane Miller 1st Year - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
  Totals     19 19 190.9 24.8-61.2 40.5 8.8-25.2 35.1 9.9-13.5 73.8 68.4
  Opponent     19 19 190.9 27.0-61.2 44.1 7.1-22.7 31.1 10.8-16.7 65.0 71.9
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 36.9 1.6 5.6 7.2 1.8 0.0 1.4 2.5 0.6 1.7 0.2
1 Conner Soo 1st Year 17 9 12.1 0.8 1.6 2.4 1.2 0.0 0.2 0.8 0.3 0.2 0.0
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 31.7 0.6 2.1 2.6 2.9 0.0 2.9 2.0 1.5 1.3 0.0
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 13.9 0.7 1.2 1.9 1.4 0.0 0.7 1.3 0.6 0.9 0.2
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 11.6 0.6 1.0 1.6 2.0 0.2 0.6 0.8 0.8 0.2 0.0
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 19.1 0.2 1.3 1.5 1.4 0.0 1.5 1.5 1.0 0.9 0.1
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 23.2 1.4 2.8 4.2 1.9 0.1 2.5 2.1 1.2 1.3 0.1
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 30.5 0.7 3.5 4.2 0.9 0.0 1.3 1.2 1.1 0.7 0.1
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 21.7 1.5 2.7 4.2 3.1 0.3 0.8 1.3 0.7 0.8 1.1
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 9.8 0.4 0.4 0.8 0.4 - 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 4.7 0.1 0.7 0.9 0.3 0.0 0.1 0.3 0.5 0.0 0.0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 15.9 1.0 4.1 5.1 1.4 - 0.8 0.7 1.2 0.3 1.1
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 29.7 2.1 4.1 6.2 2.0 0.1 2.3 0.8 3.0 0.9 0.2
24 Shane Miller 1st Year - - - - - - - - - - - - -
  Totals     19 19 190.9 9.3 23.2 32.5 15.4 0.4 11.7 13.3 0.9 7.3 2.2
  Opponent     19 19 190.9 12.3 27.7 40.1 15.3 0.3 14.5 14.3 1.0 8.2 3.1
Shooting
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 443 107-215 49.8 34-80 42.5 44-50 88.0 292
1 Conner Soo 1st Year 17 9 206 16-41 39.0 3-9 33.3 9-16 56.3 44
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 602 68-166 41.0 26-81 32.1 38-46 82.6 200
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 223 32-75 42.7 4-11 36.4 8-11 72.7 76
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 58 5-15 33.3 2-4 50.0 0-1 0.0 12
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 325 32-112 28.6 14-43 32.6 15-20 75.0 93
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 371 39-116 33.6 7-23 30.4 17-29 58.6 102
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 457 64-159 40.3 42-118 35.6 10-16 62.5 180
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 413 36-96 37.5 15-50 30.0 30-42 71.4 117
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 49 9-11 81.8 3-5 60.0 0-0 - 21
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 33 6-12 50.0 5-10 50.0 1-2 50.0 18
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 143 17-33 51.5 0-0 - 2-4 50.0 36
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 267 36-98 36.7 11-39 28.2 15-19 78.9 98
24 Shane Miller 1st Year - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
  Totals     19 19 3627 471-1162 40.5 168-479 35.1 189-256 73.8 1299
  Opponent     19 19 3627 513-1162 44.1 134-431 31.1 206-317 65.0 1366
Ball control
No. Yr Pos
00 Andy Kwiatkowski 3rd Year 12 12 443 19 67 86 21 0 17 30 0.6 20 2
1 Conner Soo 1st Year 17 9 206 13 27 40 20 0 4 14 0.3 4 0
2 Nick Ruggeri 1st Year 19 19 602 11 39 50 55 0 56 38 1.5 24 0
3 Jahdon Jerome 1st Year 16 5 223 11 19 30 22 0 11 20 0.6 14 3
4 Jerome Warrick 1st Year SF 5 1 58 3 5 8 10 1 3 4 0.8 1 0
5 Colin Johnson 1st Year G 17 9 325 3 22 25 23 0 26 25 1.0 16 2
12 Donovan Cumberbatch 1st Year 16 6 371 23 44 67 31 2 40 34 1.2 21 1
13 Paul Feisel 1st Year 15 13 457 11 52 63 14 0 19 18 1.1 10 2
14 Aiden Wiktor 1st Year G/F 19 6 413 29 51 80 59 5 16 24 0.7 16 20
15 Joey Lombardo 1st Year 5 1 49 2 2 4 2 - 0 1 0.0 1 0
21 Joshua Brown 1st Year F 7 - 33 1 5 6 2 0 1 2 0.5 0 0
22 Daniel Gendimenico 3rd Year 9 4 143 9 37 46 13 - 7 6 1.2 3 10
23 Aaron Kellmer 3rd Year G 9 9 267 19 37 56 18 1 21 7 3.0 8 2
24 Shane Miller 1st Year - - - - - - - - - - - - -
  Totals     19 19 3627 176 441 617 293 8 223 253 0.9 139 42
  Opponent     19 19 3627 234 527 761 291 5 275 272 1.0 156 58
Download roster: BRO (First Last) | BRO (Last, First)
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 24-77 31.2 5-30 16.7 8-11 72.7 19 18 37 10 15 15 2 14 61
Nov 8 King's College W, 68-61 25-51 49.0 12-34 35.3 6-11 54.5 5 33 38 15 18 7 3 20 68
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 22-55 40.0 5-21 23.8 4-10 40.0 6 18 24 6 21 9 3 10 53
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 14-56 25.0 2-20 10.0 13-17 76.5 9 18 27 3 25 9 1 20 43
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 26-59 44.1 12-28 42.9 13-17 76.5 5 37 42 17 18 10 2 24 77
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 23-61 37.7 8-24 33.3 8-11 72.7 10 26 36 10 11 3 2 15 62
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 27-51 52.9 8-21 38.1 16-20 80.0 4 29 33 11 14 5 1 11 78
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 25-67 37.3 9-28 32.1 12-15 80.0 6 17 23 9 21 15 0 18 71
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 24-70 34.3 9-32 28.1 4-4 100.0 21 38 59 10 18 11 4 12 61
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 25-62 40.3 12-32 37.5 9-10 90.0 6 18 24 7 12 0 1 9 71
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 25-62 40.3 10-31 32.3 10-18 55.6 13 23 36 14 12 8 1 19 70
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 31-64 48.4 9-27 33.3 24-34 70.6 7 36 43 20 17 7 4 20 95
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 19-56 33.9 6-22 27.3 5-8 62.5 6 17 23 12 15 12 3 14 49
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 24-60 40.0 8-23 34.8 10-11 90.9 9 22 31 11 12 9 3 14 66
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 23-56 41.1 8-23 34.8 9-15 60.0 6 14 20 8 15 11 1 30 63
Jan 25 Penn State York L, 71-69 28-67 41.8 10-24 41.7 3-9 33.3 13 20 33 11 7 8 3 15 69
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 33-79 41.8 9-29 31.0 3-5 60.0 20 23 43 15 14 10 3 17 78
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 29-53 54.7 9-20 45.0 16-20 80.0 7 19 26 14 13 7 4 12 83
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57 21-58 36.2 6-27 22.2 9-12 75.0 10 19 29 9 14 6 1 15 57
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62 24-53 45.3 11-23 47.8 14-15 93.3 3 27 30 14 9 3 0 14 73
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61 22-59 37.3 7-19 36.8 10-13 76.9 9 21 30 12 8 6 5 11 61
Feb 14 at Penn State York L, 85-56 22-64 34.4 8-19 42.1 4-5 80.0 8 19 27 8 12 5 0 12 56
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59 20-61 32.8 9-27 33.3 10-14 71.4 13 16 29 11 11 3 4 11 59
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56 17-64 26.6 7-25 28.0 15-21 71.4 14 27 41 9 16 7 2 18 56
  gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
Total 24 573-1465 39.1 199-609 32.7 235-326 72.1 9.5 23.1 32.7 11.1 14.5 7.8 2.2 15.6 65.8 0.904 -0.118
Conference 19 471-1162 40.5 168-479 35.1 189-256 73.8 9.3 23.2 32.5 11.7 13.3 7.3 2.2 15.4 68.4 0.950 -0.055
Exhibition - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 13 331-792 41.8 113-332 34.0 136-190 71.6 10.2 26.5 36.7 12.5 14.4 7.7 2.8 16.2 70.1 0.967 -0.022
Away 11 242-673 36.0 86-277 31.0 99-136 72.8 8.8 19.1 27.9 9.4 14.6 7.8 1.5 15.0 60.8 0.831 -0.231
Neutral - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 9 236-525 45.0 92-248 37.1 112-149 75.2 7.9 28.9 36.8 13.6 14.6 6.4 2.2 15.7 75.1 1.025 0.122
Losses 15 337-940 35.9 107-361 29.6 123-177 69.5 10.5 19.7 30.2 9.6 14.5 8.5 2.2 15.6 60.3 0.831 -0.263
 
-
November 8 186-477 39.0 61-206 29.6 80-112 71.4 8.0 24.5 32.5 10.1 17.9 9.1 1.8 16.5 64.1 0.838 -0.205
December 4 105-258 40.7 40-122 32.8 47-66 71.2 11.8 28.8 40.5 12.8 14.8 6.5 2.5 15.0 74.3 0.980 0.137
January 4 94-239 39.3 32-92 34.8 27-43 62.8 8.5 18.3 26.8 10.5 12.3 10.0 2.5 18.3 61.8 0.897 -0.164
February 8 188-491 38.3 66-189 34.9 81-105 77.1 10.5 21.4 31.9 11.5 12.1 5.9 2.4 13.8 65.4 0.940 -0.134
Date Opponent Score Attend
Nov 4 at Lackawanna College L, 72-61 -
Nov 8 King's College W, 68-61 0
Nov 9 at Northampton Community College L, 82-53 0
Nov 12 Wilkes University L, 109-43 0
Nov 16 Penn State Scranton W, 77-72 0
Nov 19 Penn State Beaver L, 67-62 0
Nov 20 Penn State Fayette W, 78-67 0
Nov 30 at Penn State Lehigh Valley L, 91-71 150
Dec 3 Penn State Du Bois W, 61-29 0
Dec 4 at Penn State Greater Allegheny W, 71-68 0
Dec 10 Penn State New Kensington W, 70-66 30
Dec 11 Penn State Shenango W, 95-81 0
Jan 14 at Penn State Mont Alto L, 77-49 150
Jan 19 Penn State Brandywine L, 67-66 0
Jan 22 at Penn State Wilkes-Barre L, 72-63 0
Jan 25 Penn State York L, 71-69 0
Feb 1 Penn State Lehigh Valley L, 81-78 0
Feb 3 Penn State Schuylkill W, 83-80 0
Feb 8 at Penn State Brandywine L, 77-57 179
Feb 10 at Penn State Scranton W, 73-62 0
Feb 12 Penn State Wilkes-Barre L, 75-61 0
Feb 14 at Penn State York L, 85-56 0
Feb 17 at Penn State Schuylkill L, 78-59 97
Feb 19 at Penn State Schuylkill L, 69-56 0