2022-23 Basketball Statistics - Penn State Hazleton

Team Summary
Title Record
Overall 5-17 (.227)
Conference 4-15 (.211)
Streak Lost 2
Home 3-8
Away 2-9
Neutral 0-0
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49
Feb 14 Penn State York W, 2-0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64
Team Stats
Statistics Overall Conf
Games 22 19
Points 1300 1114
Points per game 59.1 58.6
FG made per game 22.4 22.1
FG attempts per game 61.7 61.3
FG Pct 36.3 36.1
3PT made per game 7.2 7.1
3PT attempts per game 25.5 24.9
3PT Pct 28.2 28.5
FT made per game 7.1 7.3
FT attempt per game 10.9 11.1
FT Pct 65.0 66.2
Off rebounds per game 8.8 8.4
Def rebounds per game 21.0 21.0
Total rebounds per game 29.7 29.4
Rebound margin per game -14.2 -14.5
Assists per game 12.8 12.4
Turnovers per game 17.4 16.3
Steals per game 10.6 10.2
Blocks per game 1.5 1.5
Personal fouls per game 14.4 14.0
Points per game allowed 75.5 74.5
Opponents' Field goal percentage 46.6 45.8
Opponents' 3PT percentage 34.0 34.9
Home Attendance 0 0
Home Attendance average 0 0
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
00 Kyle Artis 1st Year 22 23.9 3.2-8.5 1.1-4.2 1.2-1.7 8.8
1 Colin Johnson 2nd Year SG 22 27.1 3.1-9.7 1.7-5.5 0.8-0.9 8.6
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 22 30.6 3.7-10.0 0.8-3.0 1.3-2.2 9.5
3 Jahdon Jerome 2nd Year 21 26.4 5.0-11.5 0.8-2.4 1.3-1.7 12.2
5 Joey Lombardo 2nd Year 22 11.0 1.5-4.0 0.9-2.5 0.2-0.5 4.2
12 Shea Morgan 2nd Year 22 24.8 1.4-5.8 0.4-3.0 0.8-1.2 4.0
13 Jerome Warrick 2nd Year 22 26.8 2.4-6.4 0.5-1.7 0.8-1.3 6.0
14 Aiden Wiktor 2nd Year 10 23.3 2.1-5.4 1.2-2.9 1.3-2.0 6.7
20 Chase Fenstermaker 1st Year 20 7.2 0.9-2.3 0.3-1.2 0.1-0.2 2.1
21 Joshua Brown 2nd Year F 19 5.7 0.6-1.9 0.2-0.9 0.2-0.4 1.5
Totals
  • gp 22
  • min/g 191.3
  • fg/g 22.4-61.7
  • 3pt/g 7.2-25.5
  • ft/g 7.1-10.9
  • ppg 59.1
Opponents
  • gp 22
  • min/g 191.3
  • fg/g 28.4-60.8
  • 3pt/g 7.0-20.7
  • ft/g 11.7-17.8
  • ppg 75.5
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
00 Kyle Artis 1st Year 22 1.0 2.8 3.8 1.3 1.5 1.3 0.3
1 Colin Johnson 2nd Year SG 22 0.7 2.2 2.9 1.8 1.4 1.3 0.1
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 22 2.4 3.9 6.2 3.4 3.5 2.5 0.1
3 Jahdon Jerome 2nd Year 21 1.2 2.1 3.3 1.4 2.5 1.7 0.1
5 Joey Lombardo 2nd Year 22 0.5 1.5 2.0 0.8 1.0 0.5 0.3
12 Shea Morgan 2nd Year 22 0.5 1.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.1
13 Jerome Warrick 2nd Year 22 0.8 3.2 4.0 1.0 1.6 1.4 0.1
14 Aiden Wiktor 2nd Year 10 0.8 2.4 3.2 1.8 2.8 0.5 0.5
20 Chase Fenstermaker 1st Year 20 0.2 0.6 0.8 0.3 0.4 0.4 0.0
21 Joshua Brown 2nd Year F 19 0.2 0.9 1.2 0.2 0.4 0.3 0.1
Totals
  • gp 22
  • off/g 8.8
  • def/g 21.0
  • reb/g 29.7
  • ast/g 12.8
  • to/g 17.4
  • stl/g 10.6
  • blk/g 1.5
Opponents
  • gp 22
  • off/g 13.1
  • def/g 30.8
  • reb/g 43.9
  • ast/g 15.9
  • to/g 18.8
  • stl/g 10.0
  • blk/g 3.0
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
00 Kyle Artis 1st Year 22 1.4 0.0 1.3
1 Colin Johnson 2nd Year SG 22 1.1 0.0 1.8
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 22 2.1 0.0 3.4
3 Jahdon Jerome 2nd Year 21 2.1 0.0 1.4
5 Joey Lombardo 2nd Year 22 0.7 0.0 0.8
12 Shea Morgan 2nd Year 22 1.7 0.0 2.0
13 Jerome Warrick 2nd Year 22 2.3 0.0 1.0
14 Aiden Wiktor 2nd Year 10 3.5 0.3 1.8
20 Chase Fenstermaker 1st Year 20 0.8 0.0 0.3
21 Joshua Brown 2nd Year F 19 0.8 0.0 0.2
Totals
  • gp 22
  • pf/g 14.4
  • dq/g 0.2
  • a/g 12.8
Opponents
  • gp 22
  • pf/g 12.6
  • dq/g 0.1
  • a/g 15.9
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
00 Kyle Artis 1st Year 22 14 525 71-188 37.8 25-93 26.9 26-38 68.4 193
1 Colin Johnson 2nd Year SG 22 19 597 68-214 31.8 37-121 30.6 17-20 85.0 190
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 22 18 673 81-221 36.7 18-65 27.7 29-49 59.2 209
3 Jahdon Jerome 2nd Year 21 18 554 106-241 44.0 17-51 33.3 27-36 75.0 256
5 Joey Lombardo 2nd Year 22 4 241 34-89 38.2 20-54 37.0 5-11 45.5 93
12 Shea Morgan 2nd Year 22 8 545 31-127 24.4 8-67 11.9 18-26 69.2 88
13 Jerome Warrick 2nd Year 22 21 589 52-140 37.1 11-37 29.7 17-29 58.6 132
14 Aiden Wiktor 2nd Year 10 8 233 21-54 38.9 12-29 41.4 13-20 65.0 67
20 Chase Fenstermaker 1st Year 20 - 143 18-46 39.1 6-25 24.0 1-4 25.0 43
21 Joshua Brown 2nd Year F 19 - 109 11-37 29.7 4-18 22.2 3-7 42.9 29
Totals
  • gp 22
  • gs 22
  • min 4209
  • fg 493-1357
  • pct 36.3
  • 3pt 158-560
  • pct 28.2
  • ft 156-240
  • pct 65.0
  • pts 1300
Opponents
  • gp 22
  • gs 22
  • min 4209
  • fg 624-1338
  • pct 46.6
  • 3pt 155-456
  • pct 34.0
  • ft 257-391
  • pct 65.7
  • pts 1660
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
00 Kyle Artis 1st Year 22 14 23 61 84 29 33 28 6
1 Colin Johnson 2nd Year SG 22 19 15 49 64 39 31 28 3
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 22 18 52 85 137 75 78 56 3
3 Jahdon Jerome 2nd Year 21 18 25 45 70 29 53 36 3
5 Joey Lombardo 2nd Year 22 4 11 34 45 18 21 11 7
12 Shea Morgan 2nd Year 22 8 10 28 38 44 59 25 2
13 Jerome Warrick 2nd Year 22 21 18 71 89 21 36 30 2
14 Aiden Wiktor 2nd Year 10 8 8 24 32 18 28 5 5
20 Chase Fenstermaker 1st Year 20 - 4 12 16 5 8 8 0
21 Joshua Brown 2nd Year F 19 - 4 18 22 3 7 6 2
Totals
  • gp 22
  • gs 22
  • off 193
  • def 461
  • reb 654
  • ast 281
  • to 383
  • stl 233
  • blk 33
Opponents
  • gp 22
  • gs 22
  • off 288
  • def 678
  • reb 966
  • ast 350
  • to 414
  • stl 219
  • blk 67
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
00 Kyle Artis 1st Year 22 14 31 0 0.9
1 Colin Johnson 2nd Year SG 22 19 24 0 1.3
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 22 18 46 0 1.0
3 Jahdon Jerome 2nd Year 21 18 45 1 0.5
5 Joey Lombardo 2nd Year 22 4 16 0 0.9
12 Shea Morgan 2nd Year 22 8 38 0 0.7
13 Jerome Warrick 2nd Year 22 21 51 0 0.6
14 Aiden Wiktor 2nd Year 10 8 35 3 0.6
20 Chase Fenstermaker 1st Year 20 - 15 0 0.6
21 Joshua Brown 2nd Year F 19 - 16 0 0.4
Totals
  • gp 22
  • gs 22
  • pf 317
  • dq 4
  • a/to 0.7
Opponents
  • gp 22
  • gs 22
  • pf 277
  • dq 3
  • a/to 0.8
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
00 Kyle Artis 1st Year 19 23.1 3.3-8.3 1.3-4.3 1.3-1.8 9.1
1 Colin Johnson 2nd Year SG 19 27.5 3.2-9.9 1.7-5.7 0.6-0.7 8.7
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 19 31.3 3.6-10.5 0.8-3.1 1.5-2.4 9.5
3 Jahdon Jerome 2nd Year 18 26.6 5.0-11.6 0.8-2.4 1.3-1.7 12.1
5 Joey Lombardo 2nd Year 19 10.6 1.4-3.8 0.7-2.2 0.3-0.6 3.8
12 Shea Morgan 2nd Year 19 24.6 1.3-5.5 0.4-2.9 0.9-1.4 4.0
13 Jerome Warrick 2nd Year 19 26.9 2.3-6.2 0.4-1.5 0.8-1.3 5.9
14 Aiden Wiktor 2nd Year 8 23.6 2.0-5.4 1.0-2.5 1.2-2.0 6.3
20 Chase Fenstermaker 1st Year 17 6.9 0.9-2.4 0.4-1.4 0.1-0.2 2.2
21 Joshua Brown 2nd Year F 16 5.4 0.7-1.9 0.2-0.8 0.2-0.4 1.8
Totals
  • gp 19
  • min/g 189.9
  • fg/g 22.1-61.3
  • 3pt/g 7.1-24.9
  • ft/g 7.3-11.1
  • ppg 58.6
Opponents
  • gp 19
  • min/g 189.9
  • fg/g 27.8-60.8
  • 3pt/g 7.2-20.5
  • ft/g 11.6-17.8
  • ppg 74.5
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
00 Kyle Artis 1st Year 19 0.9 2.7 3.7 1.3 1.4 1.2 0.3
1 Colin Johnson 2nd Year SG 19 0.6 2.2 2.8 1.6 1.4 1.3 0.1
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 19 2.6 4.3 6.9 3.4 3.5 2.5 0.2
3 Jahdon Jerome 2nd Year 18 1.1 2.3 3.4 1.4 2.5 1.6 0.2
5 Joey Lombardo 2nd Year 19 0.5 1.5 1.9 0.7 0.9 0.6 0.3
12 Shea Morgan 2nd Year 19 0.4 1.3 1.6 1.9 2.3 1.1 0.1
13 Jerome Warrick 2nd Year 19 0.7 3.4 4.1 1.1 1.6 1.3 0.1
14 Aiden Wiktor 2nd Year 8 0.8 2.1 2.9 1.6 2.0 0.6 0.5
20 Chase Fenstermaker 1st Year 17 0.2 0.6 0.9 0.3 0.4 0.2 0.0
21 Joshua Brown 2nd Year F 16 0.3 0.9 1.1 0.2 0.2 0.3 0.1
Totals
  • gp 19
  • off/g 8.4
  • def/g 21.0
  • reb/g 29.4
  • ast/g 12.4
  • to/g 16.3
  • stl/g 10.2
  • blk/g 1.5
Opponents
  • gp 19
  • off/g 13.1
  • def/g 30.8
  • reb/g 43.9
  • ast/g 15.9
  • to/g 17.8
  • stl/g 9.3
  • blk/g 3.1
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
00 Kyle Artis 1st Year 19 1.4 0.0 1.3
1 Colin Johnson 2nd Year SG 19 1.1 0.0 1.6
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 19 2.1 0.0 3.4
3 Jahdon Jerome 2nd Year 18 2.3 0.1 1.4
5 Joey Lombardo 2nd Year 19 0.6 0.0 0.7
12 Shea Morgan 2nd Year 19 1.7 0.0 1.9
13 Jerome Warrick 2nd Year 19 2.2 0.0 1.1
14 Aiden Wiktor 2nd Year 8 3.4 0.4 1.6
20 Chase Fenstermaker 1st Year 17 0.8 0.0 0.3
21 Joshua Brown 2nd Year F 16 0.8 0.0 0.2
Totals
  • gp 19
  • pf/g 14.0
  • dq/g 0.2
  • a/g 12.4
Opponents
  • gp 19
  • pf/g 12.2
  • dq/g 0.1
  • a/g 15.9
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
00 Kyle Artis 1st Year 19 13 439 62-157 39.5 24-82 29.3 24-34 70.6 172
1 Colin Johnson 2nd Year SG 19 16 522 61-189 32.3 33-108 30.6 11-13 84.6 166
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 19 15 594 69-199 34.7 15-58 25.9 28-45 62.2 181
3 Jahdon Jerome 2nd Year 18 15 479 90-209 43.1 15-43 34.9 23-30 76.7 218
5 Joey Lombardo 2nd Year 19 4 202 27-72 37.5 14-41 34.1 5-11 45.5 73
12 Shea Morgan 2nd Year 19 8 468 25-105 23.8 8-55 14.5 18-26 69.2 76
13 Jerome Warrick 2nd Year 19 18 511 44-118 37.3 8-29 27.6 16-25 64.0 112
14 Aiden Wiktor 2nd Year 8 6 189 16-43 37.2 8-20 40.0 10-16 62.5 50
20 Chase Fenstermaker 1st Year 17 - 118 15-41 36.6 6-24 25.0 1-4 25.0 37
21 Joshua Brown 2nd Year F 16 - 87 11-31 35.5 4-13 30.8 3-6 50.0 29
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • min 3609
  • fg 420-1164
  • pct 36.1
  • 3pt 135-473
  • pct 28.5
  • ft 139-210
  • pct 66.2
  • pts 1114
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • min 3609
  • fg 529-1155
  • pct 45.8
  • 3pt 136-390
  • pct 34.9
  • ft 221-339
  • pct 65.2
  • pts 1415
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
00 Kyle Artis 1st Year 19 13 18 52 70 24 27 22 5
1 Colin Johnson 2nd Year SG 19 16 12 42 54 31 26 24 2
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 19 15 49 82 131 65 67 48 3
3 Jahdon Jerome 2nd Year 18 15 20 42 62 25 45 29 3
5 Joey Lombardo 2nd Year 19 4 9 28 37 14 18 11 5
12 Shea Morgan 2nd Year 19 8 7 24 31 36 44 21 2
13 Jerome Warrick 2nd Year 19 18 13 65 78 20 31 25 2
14 Aiden Wiktor 2nd Year 8 6 6 17 23 13 16 5 4
20 Chase Fenstermaker 1st Year 17 - 4 11 15 5 6 4 0
21 Joshua Brown 2nd Year F 16 - 4 14 18 3 3 4 2
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • off 160
  • def 399
  • reb 559
  • ast 236
  • to 310
  • stl 193
  • blk 28
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • off 249
  • def 585
  • reb 834
  • ast 302
  • to 338
  • stl 176
  • blk 58
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
00 Kyle Artis 1st Year 19 13 27 0 0.9
1 Colin Johnson 2nd Year SG 19 16 20 0 1.2
2 Donovan Cumberbatch 2nd Year 19 15 39 0 1.0
3 Jahdon Jerome 2nd Year 18 15 41 1 0.6
5 Joey Lombardo 2nd Year 19 4 11 0 0.8
12 Shea Morgan 2nd Year 19 8 33 0 0.8
13 Jerome Warrick 2nd Year 19 18 42 0 0.6
14 Aiden Wiktor 2nd Year 8 6 27 3 0.8
20 Chase Fenstermaker 1st Year 17 - 13 0 0.8
21 Joshua Brown 2nd Year F 16 - 13 0 1.0
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • pf 266
  • dq 4
  • a/to 0.8
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • pf 232
  • dq 2
  • a/to 0.9
Download roster: BRO (First Last) | BRO (Last, First)
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 4 Berkeley W, 76-63 30-71 42.3 7-30 23.3 9-17 52.9 76.0
Nov 11 at King's College L, 85-50 20-66 30.3 9-37 24.3 1-3 33.3 50.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 34-64 53.1 10-24 41.7 2-3 66.7 80.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 27-63 42.9 10-27 37.0 6-9 66.7 70.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 24-69 34.8 7-30 23.3 26-31 83.9 81.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 18-69 26.1 5-23 21.7 12-21 57.1 53.0
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 22-62 35.5 7-27 25.9 6-10 60.0 57.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 25-56 44.6 6-23 26.1 13-17 76.5 69.0
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 23-56 41.1 7-20 35.0 7-10 70.0 60.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 14-56 25.0 4-29 13.8 6-9 66.7 38.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 16-45 35.6 7-18 38.9 0-1 0.0 39.0
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 15-55 27.3 6-22 27.3 7-12 58.3 43.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 22-68 32.4 10-36 27.8 8-12 66.7 62.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 15-61 24.6 5-22 22.7 4-9 44.4 39.0
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 22-62 35.5 4-20 20.0 4-8 50.0 52.0
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 22-71 31.0 9-32 28.1 4-7 57.1 57.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 24-63 38.1 11-28 39.3 16-23 69.6 75.0
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 25-60 41.7 6-25 24.0 6-12 50.0 62.0
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 20-58 34.5 7-23 30.4 2-3 66.7 49.0
Feb 14 Penn State York W, 2-0 27-66 40.9 6-19 31.6 2-4 50.0 62.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 25-61 41.0 6-24 25.0 6-8 75.0 62.0
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 23-55 41.8 9-21 42.9 9-11 81.8 64.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 4 Berkeley W, 76-63 14 23 37 -5.0
Nov 11 at King's College L, 85-50 12 22 34 -16.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 5 17 22 -14.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 4 26 30 -27.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 15 21 36 -16.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 15 25 40 -9.0
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 11 21 32 -2.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 5 19 24 -31.0
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 7 17 24 -16.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 8 24 32 -18.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 5 20 25 -10.0
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 7 16 23 -21.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 3 29 32 -20.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 10 12 22 -25.0
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 2 14 16 -28.0
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 12 35 47 -5.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 11 24 35 -11.0
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 9 23 32 -19.0
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 13 16 29 7.0
Feb 14 Penn State York W, 2-0 8 19 27 -19.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 10 14 24 -6.0
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 7 24 31 -1.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 4 Berkeley W, 76-63 22 18 2 19
Nov 11 at King's College L, 85-50 20 11 3 13
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 7 7 1 19
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 15 12 3 15
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 22 7 4 15
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 15 12 1 9
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 14 10 0 6
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 20 8 2 10
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 31 11 0 13
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 21 8 0 11
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 23 9 0 9
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 24 16 2 9
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 18 14 3 13
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 14 8 0 8
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 3 4 1 13
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 17 12 4 14
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 12 7 1 17
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 18 14 3 15
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 14 12 1 14
Feb 14 Penn State York W, 2-0 14 13 0 13
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 21 9 0 16
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 18 11 2 10
Date Opponent Score pf off eff net eff
Nov 4 Berkeley W, 76-63 15 0.869 0.140
Nov 11 at King's College L, 85-50 22 0.662 -0.464
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 9 1.185 0.334
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 17 0.892 0.004
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 22 0.885 -0.354
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 14 0.667 -0.160
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 15 0.814 -0.200
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 10 0.868 -0.268
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 14 0.706 -0.449
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 9 0.517 -0.415
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 16 0.614 -0.316
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 14 0.551 -0.415
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 17 0.697 -0.252
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 13 0.561 -0.650
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 13 0.776 -0.484
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 19 0.717 -0.027
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 9 0.993 -0.153
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 18 0.827 -0.082
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 8 0.810 0.001
Feb 14 Penn State York W, 2-0 15 0.838 -0.233
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 13 0.816 -0.319
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 15 0.895 -0.091
Date Opponent Score fg pct 3pt pct pts
Nov 4 Berkeley W, 76-63 28-58 48.3 1-13 7.7 63.0
Nov 11 at King's College L, 85-50 27-61 44.3 12-33 36.4 85.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 22-59 37.3 8-21 38.1 60.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 24-67 35.8 10-34 29.4 67.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 35-73 47.9 8-20 40.0 101.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 22-55 40.0 9-22 40.9 67.0
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 25-52 48.1 7-19 36.8 70.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 37-85 43.5 12-27 44.4 92.0
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 40-64 62.5 6-20 30.0 97.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 28-64 43.8 6-24 25.0 69.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 19-52 36.5 2-12 16.7 60.0
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 29-56 51.8 5-19 26.3 72.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 31-64 48.4 10-30 33.3 83.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 31-53 58.5 10-20 50.0 86.0
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 34-67 50.7 9-18 50.0 92.0
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 19-58 32.8 7-22 31.8 58.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 38-73 52.1 10-21 47.6 90.0
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 26-65 40.0 4-15 26.7 70.0
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 23-41 56.1 6-19 31.6 53.0
Feb 14 Penn State York W, 2-0 26-57 45.6 5-16 31.3 76.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 34-58 58.6 6-17 35.3 80.0
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 26-56 46.4 2-14 14.3 69.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 4 Berkeley W, 76-63 10.0 32.0 42.0 -5.0
Nov 11 at King's College L, 85-50 16.0 34.0 50.0 -16.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 14.0 22.0 36.0 -14.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 22.0 35.0 57.0 -27.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 20.0 32.0 52.0 -16.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 9.0 40.0 49.0 -9.0
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 7.0 27.0 34.0 -2.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 25.0 30.0 55.0 -31.0
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 13.0 27.0 40.0 -16.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 15.0 35.0 50.0 -18.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 12.0 23.0 35.0 -10.0
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 11.0 33.0 44.0 -21.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 9.0 43.0 52.0 -20.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 11.0 36.0 47.0 -25.0
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 12.0 32.0 44.0 -28.0
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 14.0 38.0 52.0 -5.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 13.0 33.0 46.0 -11.0
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 22.0 29.0 51.0 -19.0
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 3.0 19.0 22.0 7.0
Feb 14 Penn State York W, 2-0 13.0 33.0 46.0 -19.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 8.0 22.0 30.0 -6.0
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 9.0 23.0 32.0 -1.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 4 Berkeley W, 76-63 33.0 15.0 1.0 6.0
Nov 11 at King's College L, 85-50 19.0 8.0 6.0 17.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 17.0 3.0 2.0 16.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 22.0 6.0 4.0 13.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 14.0 13.0 4.0 18.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 26.0 4.0 1.0 13.0
Dec 2 at Penn State New Kensington L, 70-57 15.0 8.0 7.0 13.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 92-69 16.0 11.0 1.0 17.0
Dec 6 Lackawanna College L, 97-60 24.0 20.0 2.0 25.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 69-38 19.0 14.0 5.0 19.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 60-39 12.0 17.0 2.0 8.0
Jan 14 at Penn State Fayette L, 72-43 24.0 12.0 6.0 19.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 83-62 22.0 10.0 2.0 19.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre L, 86-39 20.0 8.0 4.0 14.0
Jan 24 at Penn State York W, 2-0 8.0 8.0 3.0 24.0
Jan 28 Penn State Scranton L, 58-57 19.0 10.0 2.0 11.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 90-75 14.0 6.0 5.0 22.0
Feb 8 Penn State Brandywine L, 70-62 22.0 10.0 2.0 8.0
Feb 11 at Penn State Wilkes-Barre L, 53-49 25.0 6.0 3.0 14.0
Feb 14 Penn State York W, 2-0 16.0 9.0 3.0 12.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 80-62 14.0 16.0 0.0 25.0
Feb 21 Penn State Mont Alto L, 69-64 13.0 5.0 2.0 17.0
Date Opponent Score pf def eff net eff
Nov 4 Berkeley W, 76-63 20.0 0.728 0.140
Nov 11 at King's College L, 85-50 14.0 1.126 -0.464
Nov 16 at Penn State Scranton W, 80-60 7.0 0.851 0.334
Nov 18 Penn State Du Bois W, 70-67 10.0 0.887 0.004
Nov 19 Penn State Greater Allegheny L, 101-81 21.0 1.239 -0.354
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 67-53 18.0 0.827 -0.160
