Mckenzie Prutsman #3 PG Penn State Hazleton

gp 21
pts/g 22.2
fg % 40.4
3pt % 32.7
ft % 67.5
reb/g 4.4
a/g 4.1
Recent Games
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63
Statistics category Overall Conf
Games 21 14
Games started 21 14
Minutes 785 537
Minutes per game 37.4 38.4
FG 174-431 116-297
FG Pct 40.4 39.1
3PT 16-49 11-33
3PT Pct 32.7 33.3
FT 102-151 73-110
FT Pct 67.5 66.4
Off rebounds 22 15
Def rebounds 70 50
Total rebounds 92 65
Rebounds per game 4.4 4.6
Personal fouls 42 26
Disqualifications 1 0
Assists 86 61
Turnovers 39 29
Assist to turnover ratio 2.2 2.1
Steals 77 55
Blocks 2 2
Points 466 316
Points per game 22.2 22.6
Points per 40 min 23.7 23.5
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 1 32 8-17 47.1 2-5 40.0 0-1 0.0 18
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 1 34 5-12 41.7 1-1 100.0 5-11 45.5 16
Nov 17 Penn State York L, 70-56 1 40 6-18 33.3 1-3 33.3 2-6 33.3 15
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 1 29 10-15 66.7 0-1 0.0 0-0 - 20
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 1 37 4-20 20.0 0-4 0.0 7-8 87.5 15
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 1 34 11-19 57.9 0-1 0.0 4-4 100.0 26
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 1 38 5-16 31.3 0-2 0.0 2-2 100.0 12
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 1 33 14-30 46.7 0-1 0.0 3-3 100.0 31
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 1 40 8-22 36.4 1-3 33.3 16-18 88.9 33
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 1 40 8-19 42.1 0-0 - 2-5 40.0 18
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 1 38 4-19 21.1 0-3 0.0 4-8 50.0 12
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 1 40 4-17 23.5 0-0 - 1-4 25.0 9
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 1 30 9-17 52.9 0-1 0.0 10-17 58.8 28
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 1 40 5-19 26.3 1-5 20.0 3-3 100.0 14
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 1 40 15-28 53.6 3-3 100.0 4-6 66.7 37
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 1 40 8-17 47.1 0-1 0.0 4-4 100.0 20
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 1 40 7-22 31.8 1-3 33.3 7-11 63.6 22
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 1 40 8-23 34.8 3-6 50.0 4-7 57.1 23
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 1 40 8-23 34.8 0-1 0.0 10-12 83.3 26
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 1 40 8-27 29.6 0-2 0.0 13-15 86.7 29
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 1 40 19-31 61.3 3-3 100.0 1-6 16.7 42
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 1 32 0 2 2 9 0 - 5 0 2 -
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 1 34 0 2 2 5 1 5.0 4 0 1 -
Nov 17 Penn State York L, 70-56 1 40 0 3 3 0 6 0.0 4 1 4 -
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 1 29 0 3 3 4 1 4.0 2 0 5 1
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 1 37 1 3 4 2 2 1.0 7 0 4 -
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 1 34 0 2 2 7 2 3.5 8 0 1 -
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 1 38 0 2 2 3 0 - 1 0 0 -
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 1 33 5 2 7 1 1 1.0 4 0 1 -
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 1 40 1 2 3 3 3 1.0 5 0 3 -
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 1 40 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 1 38 1 3 4 1 2 0.5 3 0 3 -
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 1 40 2 6 8 7 0 - 2 0 1 -
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 1 30 1 2 3 2 4 0.5 4 0 3 -
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 1 40 1 9 10 3 4 0.8 2 0 4 -
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 1 40 4 7 11 8 0 - 5 0 2 -
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 1 40 1 5 6 4 3 1.3 7 0 1 -
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 1 40 1 4 5 4 2 2.0 2 0 2 -
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 1 40 1 4 5 10 2 5.0 4 0 1 0
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 1 40 1 3 4 7 1 7.0 3 1 1 -
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 1 40 1 1 2 2 3 0.7 4 0 3 -
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 1 40 1 5 6 4 2 2.0 1 0 0 -
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2015-16 25 24 31.8 4.2-9.6 43.6 0.9-2.7 32.4 2.9-3.6 80.0 12.2
2016-17 27 26 34.6 5.7-13.3 42.7 0.4-2.3 17.7 4.5-5.7 78.7 16.3
2017-18 21 21 37.4 8.3-20.5 40.4 0.8-2.3 32.7 4.9-7.2 67.5 22.2
2018-19 24 24 39.0 10.6-24.8 42.8 1.0-3.5 30.1 6.1-8.0 76.0 28.3
Total 97 95 35.5 7.1-16.7 42.2 0.8-2.7 28.2 4.6-6.1 75.2 19.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2015-16 25 24 794 105-241 43.6 22-68 32.4 72-90 80.0 304
2016-17 27 26 933 153-358 42.7 11-62 17.7 122-155 78.7 439
2017-18 21 21 785 174-431 40.4 16-49 32.7 102-151 67.5 466
2018-19 24 24 936 254-594 42.8 25-83 30.1 146-192 76.0 679
Total 97 95 3448 686-1624 42.2 74-262 28.2 442-588 75.2 1888
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2015-16 25 24 31.8 5.3-12.1 43.6 1.1-3.4 32.4 3.6-4.5 80.0 15.3
2016-17 27 26 34.6 6.6-15.3 42.7 0.5-2.7 17.7 5.2-6.6 78.7 18.8
2017-18 21 21 37.4 8.9-22.0 40.4 0.8-2.5 32.7 5.2-7.7 67.5 23.7
2018-19 24 24 39.0 10.9-25.4 42.8 1.1-3.5 30.1 6.2-8.2 76.0 29.0
Total 97 95 35.5 8.0-18.8 42.2 0.9-3.0 28.2 5.1-6.8 75.2 21.9
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2015-16 25 24 31.8 0.3 2.3 2.6 1.9 0.0 3.4 1.4 2.5 2.7 0.1
2016-17 27 26 34.6 0.9 2.0 2.9 2.0 0.0 3.5 2.4 1.5 3.1 0.0
2017-18 21 21 37.4 1.0 3.3 4.4 2.0 0.0 4.1 1.9 2.2 3.7 0.1
2018-19 24 24 39.0 1.5 4.6 6.1 1.9 - 4.4 2.7 1.6 4.6 0.2
Total 97 95 35.5 0.9 3.0 3.9 1.9 0.0 3.8 2.1 1.8 3.5 0.1
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2015-16 25 24 794 7 57 64 47 0 84 34 2.5 67 3
2016-17 27 26 933 25 53 78 53 0 94 64 1.5 83 1
2017-18 21 21 785 22 70 92 42 1 86 39 2.2 77 2
2018-19 24 24 936 37 110 147 45 - 105 65 1.6 110 5
Total 97 95 3448 91 290 381 187 1 369 202 1.8 337 11
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2015-16 25 24 31.8 0.4 2.9 3.2 2.4 0.0 4.2 1.7 2.5 3.4 0.2
2016-17 27 26 34.6 1.1 2.3 3.3 2.3 0.0 4.0 2.7 1.5 3.6 0.0
2017-18 21 21 37.4 1.1 3.6 4.7 2.1 0.1 4.4 2.0 2.2 3.9 0.1
2018-19 24 24 39.0 1.6 4.7 6.3 1.9 0.0 4.5 2.8 1.6 4.7 0.2
Total 97 95 35.5 1.1 3.4 4.4 2.2 0.0 4.3 2.3 1.8 3.9 0.1
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 21 21 37.4 8.3-20.5 40.4 0.8-2.3 32.7 4.9-7.2 67.5 22.2
Conference 14 14 38.4 8.3-21.2 39.1 0.8-2.4 33.3 5.2-7.9 66.4 22.6
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 10 10 37.8 9.0-21.4 42.1 0.9-2.7 33.3 5.1-7.1 71.8 24.0
Away 11 11 37.0 7.6-19.7 38.7 0.6-2.0 31.8 4.6-7.3 63.8 20.5
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 9 9 37.0 9.8-19.9 49.2 0.9-1.8 50.0 2.0-3.6 56.3 22.4
Losses 12 12 37.7 7.2-21.0 34.1 0.7-2.8 24.2 7.0-9.9 70.6 22.0
 
-
November 4 4 33.8 7.2-15.5 46.8 1.0-2.5 40.0 1.8-4.5 38.9 17.3
December 4 4 35.5 8.5-21.2 40.0 0.0-2.0 0.0 4.0-4.2 94.1 21.0
January 8 8 38.5 7.6-19.8 38.6 0.6-2.0 31.3 5.5-8.1 67.7 21.4
February 5 5 40.0 10.0-25.2 39.7 1.4-3.0 46.7 7.0-10.2 68.6 28.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 21 21 785 174-431 40.4 16-49 32.7 102-151 67.5 466
Conference 14 14 537 116-297 39.1 11-33 33.3 73-110 66.4 316
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Home 10 10 378 90-214 42.1 9-27 33.3 51-71 71.8 240
Away 11 11 407 84-217 38.7 7-22 31.8 51-80 63.8 226
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Wins 9 9 333 88-179 49.2 8-16 50.0 18-32 56.3 202
Losses 12 12 452 86-252 34.1 8-33 24.2 84-119 70.6 264
 
-
November 4 4 135 29-62 46.8 4-10 40.0 7-18 38.9 69
December 4 4 142 34-85 40.0 0-8 0.0 16-17 94.1 84
January 8 8 308 61-158 38.6 5-16 31.3 44-65 67.7 171
February 5 5 200 50-126 39.7 7-15 46.7 35-51 68.6 142
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 21 21 37.4 8.9-22.0 40.4 0.8-2.5 32.7 5.2-7.7 67.5 23.7
Conference 14 14 38.4 8.6-22.1 39.1 0.8-2.5 33.3 5.4-8.2 66.4 23.5
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 10 10 37.8 9.5-22.6 42.1 1.0-2.9 33.3 5.4-7.5 71.8 25.4
Away 11 11 37.0 8.3-21.3 38.7 0.7-2.2 31.8 5.0-7.9 63.8 22.2
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 9 9 37.0 10.6-21.5 49.2 1.0-1.9 50.0 2.2-3.8 56.3 24.3
Losses 12 12 37.7 7.6-22.3 34.1 0.7-2.9 24.2 7.4-10.5 70.6 23.4
 
-
November 4 4 33.8 8.6-18.4 46.8 1.2-3.0 40.0 2.1-5.3 38.9 20.4
December 4 4 35.5 9.6-23.9 40.0 0.0-2.3 0.0 4.5-4.8 94.1 23.7
January 8 8 38.5 7.9-20.5 38.6 0.6-2.1 31.3 5.7-8.4 67.7 22.2
February 5 5 40.0 10.0-25.2 39.7 1.4-3.0 46.7 7.0-10.2 68.6 28.4
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 21 21 37.4 1.0 3.3 4.4 2.0 0.0 4.1 1.9 2.2 3.7 0.1
Conference 14 14 38.4 1.1 3.6 4.6 1.9 0.0 4.4 2.1 2.1 3.9 0.1
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 10 10 37.8 1.0 4.0 5.0 2.7 0.1 3.9 2.3 1.7 4.0 0.2
Away 11 11 37.0 1.1 2.7 3.8 1.4 0.0 4.3 1.5 2.9 3.4 0.0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 9 9 37.0 0.9 3.6 4.4 1.3 0.1 5.1 0.9 5.8 3.4 0.0
Losses 12 12 37.7 1.2 3.2 4.3 2.5 0.0 3.3 2.6 1.3 3.8 0.2
 
-
November 4 4 33.8 0.0 2.5 2.5 3.0 0.3 4.5 2.0 2.3 3.8 0.3
December 4 4 35.5 1.5 2.3 3.8 1.5 - 3.3 1.3 2.6 5.0 0.0
January 8 8 38.5 1.4 4.3 5.6 2.1 - 3.5 2.0 1.8 3.5 0.0
February 5 5 40.0 1.0 3.4 4.4 1.4 0.0 5.4 2.0 2.7 2.8 0.2
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 21 21 785 22 70 92 42 1 86 39 2.2 77 2
Conference 14 14 537 15 50 65 26 0 61 29 2.1 55 2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 10 10 378 10 40 50 27 1 39 23 1.7 40 2
Away 11 11 407 12 30 42 15 0 47 16 2.9 37 0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 9 9 333 8 32 40 12 1 46 8 5.8 31 0
Losses 12 12 452 14 38 52 30 0 40 31 1.3 46 2
 
-
November 4 4 135 0 10 10 12 1 18 8 2.3 15 1
December 4 4 142 6 9 15 6 - 13 5 2.6 20 0
January 8 8 308 11 34 45 17 - 28 16 1.8 28 0
February 5 5 200 5 17 22 7 0 27 10 2.7 14 1
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 21 21 37.4 1.1 3.6 4.7 2.1 0.1 4.4 2.0 2.2 3.9 0.1
Conference 14 14 38.4 1.1 3.7 4.8 1.9 0.0 4.5 2.2 2.1 4.1 0.1
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 10 10 37.8 1.1 4.2 5.3 2.9 0.1 4.1 2.4 1.7 4.2 0.2
Away 11 11 37.0 1.2 2.9 4.1 1.5 0.0 4.6 1.6 2.9 3.6 0.0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 9 9 37.0 1.0 3.8 4.8 1.4 0.1 5.5 1.0 5.8 3.7 0.0
Losses 12 12 37.7 1.2 3.4 4.6 2.7 0.0 3.5 2.7 1.3 4.1 0.2
 
-
November 4 4 33.8 0.0 3.0 3.0 3.6 0.3 5.3 2.4 2.3 4.4 0.3
December 4 4 35.5 1.7 2.5 4.2 1.7 0.0 3.7 1.4 2.6 5.6 0.0
January 8 8 38.5 1.4 4.4 5.8 2.2 0.0 3.6 2.1 1.8 3.6 0.0
February 5 5 40.0 1.0 3.4 4.4 1.4 0.0 5.4 2.0 2.7 2.8 0.2