Skip to navigation Skip to content Skip to footer

2017-18 Basketball Statistics - Penn State Hazleton

  • Games
    21
  • Pts
    70.3
  • FG %
    35.0
  • 3PT %
    25.9
  • FT %
    69.4
  • Reb
    40.4
  • Ast
    12.1
Team Summary
Title Record
Overall 9-12 (.429)
Conference 6-8 (.429)
Streak Won 1
Home 4-6
Away 5-6
Neutral 0-0
Recent Results
Date Opponent Result
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63
Team Stats
Statistics Overall Conf
Games 21 14
Points 1476 967
Points per game 70.3 69.1
FG made per game 26.1 25.6
FG attempts per game 74.7 74.1
FG Pct 35.0 34.6
3PT made per game 4.6 4.4
3PT attempts per game 17.7 17.3
3PT Pct 25.9 25.6
FT made per game 13.5 13.4
FT attempt per game 19.4 19.1
FT Pct 69.4 69.8
Off rebounds per game 13.9 14.5
Def rebounds per game 26.5 27.2
Total rebounds per game 40.4 41.7
Rebound margin per game -12.6 -13.4
Assists per game 12.1 11.9
Turnovers per game 14.0 14.9
Steals per game 10.7 11.7
Blocks per game 2.6 2.6
Personal fouls per game 14.0 15.1
Points per game allowed 74.0 71.8
Opponents' Field goal percentage 38.5 37.5
Opponents' 3PT percentage 25.3 21.3
Home Attendance 0 0
Home Attendance average 0 0
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 Sadie Beaver Freshman SG 19 10.3 0.5-2.9 0.2-1.5 0.1-0.3 1.4
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 21 37.4 8.3-20.5 0.8-2.3 4.9-7.2 22.2
4 Ashley Parylak Freshman SG 19 26.9 0.9-3.9 0.0-0.1 0.4-0.5 2.3
5 Sam Varela Junior SF 20 19.0 1.9-5.8 0.1-0.3 0.6-0.8 4.4
10 Kendra Pfeil Freshman SF 21 31.1 6.3-15.5 2.4-7.4 2.5-3.6 17.5
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 7 14.6 0.9-3.6 0.1-1.1 0.1-0.6 2.0
15 Lauren Pataki Freshman SF 13 19.2 2.2-9.3 0.7-2.7 2.3-2.9 7.5
24 Shelby Berger Sophomore SF 21 29.6 4.4-13.9 0.7-4.1 1.1-1.7 10.7
33 Ashley Van Horn Freshman 9 11.0 0.4-1.6 0.0-0.1 0.4-0.6 1.3
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 18 30.7 2.5-6.4 0.0-0.0 2.7-3.8 7.7
Totals
  • gp 21
  • min/g 197.7
  • fg/g 26.1-74.7
  • 3pt/g 4.6-17.7
  • ft/g 13.5-19.4
  • ppg 70.3
Opponents
  • gp 21
  • min/g 197.7
  • fg/g 28.8-74.9
  • 3pt/g 3.7-14.7
  • ft/g 9.1-14.8
  • ppg 74.0
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 Sadie Beaver Freshman SG 19 0.7 1.1 1.8 0.7 0.9 0.5 0.0
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 21 1.0 3.3 4.4 4.1 1.9 3.7 0.1
4 Ashley Parylak Freshman SG 19 1.3 1.8 3.2 1.1 1.2 0.6 0.1
5 Sam Varela Junior SF 20 1.1 2.5 3.7 0.3 1.4 0.8 0.2
10 Kendra Pfeil Freshman SF 21 1.1 3.3 4.4 2.2 2.2 2.0 0.9
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 7 1.0 1.9 2.9 0.6 2.4 0.0 0.1
15 Lauren Pataki Freshman SF 13 1.2 1.6 2.8 1.8 2.1 1.8 0.1
24 Shelby Berger Sophomore SF 21 3.1 4.8 7.9 1.1 1.6 1.0 0.1
33 Ashley Van Horn Freshman 9 0.6 1.4 2.0 0.4 1.0 0.4 0.0
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 18 2.8 6.2 9.0 1.6 2.3 1.2 1.4
Totals
  • gp 21
  • off/g 13.9
  • def/g 26.5
  • reb/g 40.4
  • ast/g 12.1
  • to/g 14.0
  • stl/g 10.7
  • blk/g 2.6
Opponents
  • gp 21
  • off/g 19.9
  • def/g 33.1
  • reb/g 53.0
  • ast/g 15.8
  • to/g 17.8
  • stl/g 8.2
  • blk/g 4.0
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
1 Sadie Beaver Freshman SG 19 1.3 0.1 0.7
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 21 2.0 0.0 4.1
4 Ashley Parylak Freshman SG 19 0.8 - 1.1
5 Sam Varela Junior SF 20 2.0 0.0 0.3
10 Kendra Pfeil Freshman SF 21 2.8 0.0 2.2
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 7 0.9 - 0.6
15 Lauren Pataki Freshman SF 13 1.1 - 1.8
24 Shelby Berger Sophomore SF 21 1.8 0.0 1.1
33 Ashley Van Horn Freshman 9 1.0 0.0 0.4
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 18 2.6 0.2 1.6
Totals
  • gp 21
  • pf/g 14.0
  • dq/g 0.2
  • a/g 12.1
Opponents
  • gp 21
  • pf/g 16.4
  • dq/g 0.1
  • a/g 15.8
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 Sadie Beaver Freshman SG 19 1 196 10-55 18.2 4-28 14.3 2-6 33.3 26
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 21 21 785 174-431 40.4 16-49 32.7 102-151 67.5 466
4 Ashley Parylak Freshman SG 19 17 511 18-75 24.0 0-2 0.0 7-10 70.0 43
5 Sam Varela Junior SF 20 5 380 38-116 32.8 1-7 14.3 11-16 68.8 88
10 Kendra Pfeil Freshman SF 21 18 654 132-325 40.6 50-155 32.3 53-75 70.7 367
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 7 3 102 6-25 24.0 1-8 12.5 1-4 25.0 14
15 Lauren Pataki Freshman SF 13 2 250 29-121 24.0 9-35 25.7 30-38 78.9 97
24 Shelby Berger Sophomore SF 21 19 621 93-291 32.0 15-86 17.4 24-35 68.6 225
33 Ashley Van Horn Freshman 9 1 99 4-14 28.6 0-1 0.0 4-5 80.0 12
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 18 18 553 45-116 38.8 0-0 - 49-68 72.1 139
Totals
  • gp 21
  • gs 21
  • min 4151
  • fg 549-1569
  • pct 35.0
  • 3pt 96-371
  • pct 25.9
  • ft 283-408
  • pct 69.4
  • pts 1476
Opponents
  • gp 21
  • gs 21
  • min 4151
  • fg 605-1572
  • pct 38.5
  • 3pt 78-308
  • pct 25.3
  • ft 191-310
  • pct 61.6
  • pts 1554
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
1 Sadie Beaver Freshman SG 19 1 13 21 34 13 18 9 0
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 21 21 22 70 92 86 39 77 2
4 Ashley Parylak Freshman SG 19 17 25 35 60 20 22 12 1
5 Sam Varela Junior SF 20 5 23 51 74 6 27 15 4
10 Kendra Pfeil Freshman SF 21 18 23 70 93 47 47 42 18
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 7 3 7 13 20 4 17 0 1
15 Lauren Pataki Freshman SF 13 2 16 21 37 23 27 23 1
24 Shelby Berger Sophomore SF 21 19 65 100 165 23 34 22 3
33 Ashley Van Horn Freshman 9 1 5 13 18 4 9 4 0
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 18 18 50 112 162 28 41 21 25
Totals
  • gp 21
  • gs 21
  • off 292
  • def 557
  • reb 849
  • ast 254
  • to 294
  • stl 225
  • blk 55
Opponents
  • gp 21
  • gs 21
  • off 417
  • def 696
  • reb 1113
  • ast 332
  • to 373
  • stl 173
  • blk 83
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
1 Sadie Beaver Freshman SG 19 1 24 1 0.7
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 21 21 42 1 2.2
4 Ashley Parylak Freshman SG 19 17 15 - 0.9
5 Sam Varela Junior SF 20 5 41 0 0.2
10 Kendra Pfeil Freshman SF 21 18 59 1 1.0
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 7 3 6 - 0.2
15 Lauren Pataki Freshman SF 13 2 14 - 0.9
24 Shelby Berger Sophomore SF 21 19 37 1 0.7
33 Ashley Van Horn Freshman 9 1 9 0 0.4
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 18 18 46 3 0.7
Totals
  • gp 21
  • gs 21
  • pf 293
  • dq 5
  • a/to 0.9
Opponents
  • gp 21
  • gs 21
  • pf 345
  • dq 2
  • a/to 0.9
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 Sadie Beaver Freshman SG 13 9.5 0.5-2.5 0.2-1.2 0.1-0.3 1.2
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 14 38.4 8.3-21.2 0.8-2.4 5.2-7.9 22.6
4 Ashley Parylak Freshman SG 12 27.5 1.0-3.8 0.0-0.2 0.6-0.7 2.6
5 Sam Varela Junior SF 14 18.7 2.2-5.9 0.1-0.4 0.5-0.6 5.0
10 Kendra Pfeil Freshman SF 14 31.8 6.1-15.6 2.4-7.4 1.9-2.8 16.4
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 3 11.0 1.0-2.7 0.0-0.3 0.0-0.7 2.0
15 Lauren Pataki Freshman SF 7 14.9 2.0-8.1 0.7-2.7 2.3-2.9 7.0
24 Shelby Berger Sophomore SF 14 30.4 4.1-14.3 0.6-4.4 1.1-1.6 9.9
33 Ashley Van Horn Freshman 8 11.8 0.5-1.8 0.0-0.1 0.5-0.6 1.5
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 13 30.6 2.4-6.4 0.0-0.0 2.8-3.8 7.5
Totals
  • gp 14
  • min/g 196.5
  • fg/g 25.6-74.1
  • 3pt/g 4.4-17.3
  • ft/g 13.4-19.1
  • ppg 69.1
Opponents
  • gp 14
  • min/g 196.5
  • fg/g 29.1-77.8
  • 3pt/g 3.3-15.4
  • ft/g 10.0-15.9
  • ppg 71.8
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 Sadie Beaver Freshman SG 13 0.8 1.2 2.0 0.6 1.0 0.5 0.0
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 14 1.1 3.6 4.6 4.4 2.1 3.9 0.1
4 Ashley Parylak Freshman SG 12 1.3 2.2 3.5 1.2 1.3 0.9 0.0
5 Sam Varela Junior SF 14 1.3 3.0 4.3 0.3 1.8 0.9 0.2
10 Kendra Pfeil Freshman SF 14 1.1 3.5 4.6 2.2 2.6 2.4 1.0
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 3 1.0 1.0 2.0 0.3 1.3 0.0 0.0
15 Lauren Pataki Freshman SF 7 1.6 1.7 3.3 1.4 2.1 1.1 0.0
24 Shelby Berger Sophomore SF 14 3.3 4.6 7.9 1.0 1.6 1.0 0.1
33 Ashley Van Horn Freshman 8 0.6 1.6 2.3 0.5 1.1 0.5 0.0
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 13 2.8 5.8 8.6 1.5 2.5 1.4 1.2
Totals
  • gp 14
  • off/g 14.5
  • def/g 27.2
  • reb/g 41.7
  • ast/g 11.9
  • to/g 14.9
  • stl/g 11.7
  • blk/g 2.6
Opponents
  • gp 14
  • off/g 21.1
  • def/g 34.0
  • reb/g 55.1
  • ast/g 15.4
  • to/g 19.2
  • stl/g 9.4
  • blk/g 4.4
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
1 Sadie Beaver Freshman SG 13 1.4 0.1 0.6
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 14 1.9 0.0 4.4
4 Ashley Parylak Freshman SG 12 0.8 - 1.2
5 Sam Varela Junior SF 14 2.4 0.0 0.3
10 Kendra Pfeil Freshman SF 14 2.9 0.1 2.2
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 3 1.0 - 0.3
15 Lauren Pataki Freshman SF 7 1.0 - 1.4
24 Shelby Berger Sophomore SF 14 2.3 0.1 1.0
33 Ashley Van Horn Freshman 8 1.0 0.0 0.5
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 13 2.6 0.2 1.5
Totals
  • gp 14
  • pf/g 15.1
  • dq/g 0.4
  • a/g 11.9
Opponents
  • gp 14
  • pf/g 17.4
  • dq/g 0.1
  • a/g 15.4
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 Sadie Beaver Freshman SG 13 - 123 6-32 18.8 3-16 18.8 1-4 25.0 16
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 14 14 537 116-297 39.1 11-33 33.3 73-110 66.4 316
4 Ashley Parylak Freshman SG 12 12 330 12-45 26.7 0-2 0.0 7-8 87.5 31
5 Sam Varela Junior SF 14 3 262 31-82 37.8 1-6 16.7 7-8 87.5 70
10 Kendra Pfeil Freshman SF 14 13 445 85-219 38.8 33-103 32.0 27-39 69.2 230
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 3 1 33 3-8 37.5 0-1 0.0 0-2 0.0 6
15 Lauren Pataki Freshman SF 7 - 104 14-57 24.6 5-19 26.3 16-20 80.0 49
24 Shelby Berger Sophomore SF 14 13 425 57-200 28.5 9-61 14.8 16-22 72.7 139
33 Ashley Van Horn Freshman 8 1 94 4-14 28.6 0-1 0.0 4-5 80.0 12
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 13 13 398 31-83 37.3 0-0 - 36-50 72.0 98
Totals
  • gp 14
  • gs 14
  • min 2751
  • fg 359-1037
  • pct 34.6
  • 3pt 62-242
  • pct 25.6
  • ft 187-268
  • pct 69.8
  • pts 967
Opponents
  • gp 14
  • gs 14
  • min 2751
  • fg 408-1089
  • pct 37.5
  • 3pt 46-216
  • pct 21.3
  • ft 140-223
  • pct 62.8
  • pts 1005
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
1 Sadie Beaver Freshman SG 13 - 10 16 26 8 13 7 0
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 14 14 15 50 65 61 29 55 2
4 Ashley Parylak Freshman SG 12 12 16 26 42 14 15 11 0
5 Sam Varela Junior SF 14 3 18 42 60 4 25 13 3
10 Kendra Pfeil Freshman SF 14 13 16 49 65 31 37 34 14
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 3 1 3 3 6 1 4 0 0
15 Lauren Pataki Freshman SF 7 - 11 12 23 10 15 8 0
24 Shelby Berger Sophomore SF 14 13 46 65 111 14 23 14 2
33 Ashley Van Horn Freshman 8 1 5 13 18 4 9 4 0
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 13 13 37 75 112 20 32 18 15
Totals
  • gp 14
  • gs 14
  • off 203
  • def 381
  • reb 584
  • ast 167
  • to 209
  • stl 164
  • blk 36
Opponents
  • gp 14
  • gs 14
  • off 296
  • def 476
  • reb 772
  • ast 215
  • to 269
  • stl 132
  • blk 61
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
1 Sadie Beaver Freshman SG 13 - 18 1 0.6
3 Mckenzie Prutsman Junior PG 14 14 26 0 2.1
4 Ashley Parylak Freshman SG 12 12 10 - 0.9
5 Sam Varela Junior SF 14 3 33 0 0.2
10 Kendra Pfeil Freshman SF 14 13 41 1 0.8
11 Shalyjha Moore Sophomore SG 3 1 3 - 0.3
15 Lauren Pataki Freshman SF 7 - 7 - 0.7
24 Shelby Berger Sophomore SF 14 13 32 1 0.6
33 Ashley Van Horn Freshman 8 1 8 0 0.4
52 Mekenzie Wolfe Sophomore PF 13 13 34 3 0.6
Totals
  • gp 14
  • gs 14
  • pf 212
  • dq 5
  • a/to 0.8
Opponents
  • gp 14
  • gs 14
  • pf 244
  • dq 2
  • a/to 0.8
Download roster: BRO (First Last) | BRO (Last, First)
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 33-76 43.4 8-24 33.3 8-12 66.7 82.0
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 18-65 27.7 8-26 30.8 17-29 58.6 61.0
Nov 17 Penn State York L, 70-56 22-60 36.7 2-14 14.3 10-19 52.6 56.0
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 37-82 45.1 5-14 35.7 3-6 50.0 82.0
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 20-82 24.4 4-26 15.4 15-21 71.4 59.0
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 30-73 41.1 3-18 16.7 10-12 83.3 73.0
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 32-76 42.1 6-14 42.9 12-14 85.7 82.0
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 26-79 32.9 2-16 12.5 13-21 61.9 67.0
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 24-83 28.9 4-18 22.2 27-34 79.4 79.0
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 29-77 37.7 5-12 41.7 17-23 73.9 79.0
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 18-75 24.0 6-30 20.0 12-20 60.0 54.0
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 25-71 35.2 4-11 36.4 10-16 62.5 64.0
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 26-68 38.2 3-18 16.7 16-25 64.0 71.0
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 23-70 32.9 2-19 10.5 11-15 73.3 59.0
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 32-83 38.6 4-11 36.4 10-14 71.4 78.0
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 27-70 38.6 3-10 30.0 12-16 75.0 69.0
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 22-69 31.9 4-14 28.6 21-28 75.0 69.0
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 27-76 35.5 13-28 46.4 15-22 68.2 82.0
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 28-76 36.8 3-11 27.3 18-26 69.2 77.0
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 17-77 22.1 3-21 14.3 19-23 82.6 56.0
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 33-81 40.7 4-16 25.0 7-12 58.3 77.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 17 30 47 4.0
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 7 28 35 -34.0
Nov 17 Penn State York L, 70-56 10 27 37 -16.0
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 16 37 53 -1.0
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 17 19 36 -35.0
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 18 33 51 4.0
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 11 25 36 -7.0
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 19 27 46 -10.0
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 20 23 43 -20.0
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0 0 0 0.0
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 18 23 41 -36.0
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 16 20 36 -7.0
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 5 20 25 -39.0
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 10 31 41 -15.0
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 8 37 45 -12.0
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 21 31 52 25.0
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 19 27 46 -7.0
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 9 25 34 -28.0
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 19 29 48 -8.0
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 8 26 34 -28.0
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 24 39 63 6.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 11 16 3 23
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 19 9 5 8
Nov 17 Penn State York L, 70-56 17 8 5 4
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 16 11 2 24
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 14 16 1 11
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 20 18 1 18
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 3 7 0 10
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 18 9 7 5
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 13 13 1 17
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0 0 0 0
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 16 12 4 12
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 10 9 3 14
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 16 10 4 5
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 8 3 1 10
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 7 10 3 18
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 22 16 0 5
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 23 12 4 11
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 22 15 0 20
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 11 8 3 15
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 10 12 5 6
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 18 11 3 18
Date Opponent Score pf off eff net eff
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 11 - -
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 14 - -
Nov 17 Penn State York L, 70-56 23 - -
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 15 - -
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 18 - -
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 15 - -
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 16 - -
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 11 - -
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 13 - -
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0 - -
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 14 - -
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 16 - -
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 13 - -
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 17 - -
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 18 - -
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 8 - -
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 19 - -
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 12 - -
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 17 - -
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 10 - -
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 13 - -
Date Opponent Score fg pct 3pt pct pts
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 20-61 32.8 6-14 42.9 47.0
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 44-96 45.8 9-15 60.0 108.0
Nov 17 Penn State York L, 70-56 27-74 36.5 3-18 16.7 70.0
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 26-83 31.3 5-16 31.3 64.0
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 27-63 42.9 2-11 18.2 73.0
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 21-71 29.6 4-15 26.7 53.0
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 24-72 33.3 3-23 13.0 60.0
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 42-88 47.7 4-14 28.6 96.0
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 38-82 46.3 5-21 23.8 93.0
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0-0 - 0-0 - 72.0
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 34-87 39.1 1-6 16.7 81.0
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 25-64 39.1 2-16 12.5 62.0
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 36-92 39.1 7-21 33.3 86.0
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 27-73 37.0 3-12 25.0 69.0
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 28-73 38.4 3-12 25.0 71.0
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 22-68 32.4 7-19 36.8 51.0
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 30-76 39.5 2-13 15.4 80.0
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 40-92 43.5 5-18 27.8 94.0
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 33-82 40.2 4-17 23.5 85.0
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 34-83 41.0 2-11 18.2 76.0
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 27-92 29.3 1-16 6.3 63.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 14.0 29.0 43.0 4.0
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 24.0 45.0 69.0 -34.0
Nov 17 Penn State York L, 70-56 22.0 31.0 53.0 -16.0
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 25.0 29.0 54.0 -1.0
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 21.0 50.0 71.0 -35.0
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 22.0 25.0 47.0 4.0
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 10.0 33.0 43.0 -7.0
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 19.0 37.0 56.0 -10.0
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 21.0 42.0 63.0 -20.0
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0.0 0.0 0.0 0.0
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 33.0 44.0 77.0 -36.0
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 16.0 27.0 43.0 -7.0
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 30.0 34.0 64.0 -39.0
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 18.0 38.0 56.0 -15.0
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 12.0 45.0 57.0 -12.0
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 10.0 17.0 27.0 25.0
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 22.0 31.0 53.0 -7.0
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 25.0 37.0 62.0 -28.0
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 23.0 33.0 56.0 -8.0
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 20.0 42.0 62.0 -28.0
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 30.0 27.0 57.0 6.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 24.0 3.0 0.0 8.0
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 15.0 7.0 10.0 27.0
Nov 17 Penn State York L, 70-56 15.0 8.0 2.0 10.0
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 21.0 10.0 1.0 18.0
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 36.0 8.0 6.0 17.0
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 26.0 10.0 3.0 11.0
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 5.0 3.0 2.0 12.0
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 13.0 10.0 4.0 27.0
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 25.0 8.0 6.0 27.0
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0.0 0.0 0.0 0.0
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 17.0 12.0 5.0 17.0
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 18.0 10.0 6.0 12.0
Jan 26 at Penn State Du Bois L, 86-71 19.0 12.0 2.0 18.0
Jan 28 Berkeley (NY) L, 69-59 6.0 3.0 1.0 10.0
Jan 30 Penn State Worthington Scranton W, 78-71 20.0 4.0 2.0 11.0
Jan 31 at Penn State Fayette W, 69-51 22.0 13.0 2.0 8.0
Feb 2 at Penn State Brandywine L, 80-69 21.0 14.0 3.0 18.0
Feb 3 at Penn State Lehigh Valley L, 94-82 23.0 14.0 7.0 24.0
Feb 6 Penn State Wilkes-Barre L, 85-77 14.0 8.0 4.0 22.0
Feb 9 at Penn State Schuylkill L, 76-56 17.0 4.0 12.0 22.0
Feb 12 Penn State Mont Alto W, 77-63 16.0 12.0 5.0 13.0
Date Opponent Score pf def eff net eff
Nov 7 at Luzerne County Community College W, 82-47 12.0 - -
Nov 15 at Lycoming College L, 108-61 20.0 - -
Nov 17 Penn State York L, 70-56 18.0 - -
Nov 28 Lehigh Carbon Community College W, 82-64 14.0 - -
Dec 1 Penn State Beaver L, 73-59 25.0 - -
Dec 2 Penn State Greater Allegheny W, 73-53 16.0 - -
Dec 5 at Penn State Worthington Scranton W, 82-60 14.0 - -
Dec 8 at SUNY Delhi L, 96-67 21.0 - -
Jan 8 Wilkes University L, 93-79 21.0 - -
Jan 10 at Central Penn W, 79-72 0.0 - -
Jan 19 Penn State Schuylkill L, 81-54 15.0 - -
Jan 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 64-62 16.0 - -
