Devon Keiper
gp
7
pts/g
0.0
fg %
0.0
3pt %
0.0
ft %
-
reb/g
0.7
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 7 | 4 |
| Games started | - | - |
| Minutes | 20 | 6 |
| Minutes per game | 2.9 | 1.5 |
| FG | 0-6 | 0-3 |
| FG Pct | 0.0 | 0.0 |
| 3PT | 0-5 | 0-2 |
| 3PT Pct | 0.0 | 0.0 |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 1 | 0 |
| Def rebounds | 4 | 0 |
| Total rebounds | 5 | 0 |
| Rebounds per game | 0.7 | 0.0 |
| Personal fouls | 3 | 1 |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | 0 |
| Turnovers | 3 | 1 |
| Assist to turnover ratio | 0.0 | 0.0 |
| Steals | 1 | 1 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | 0.0 | 0.0 |
| Points per 40 min | 0.0 | 0.0 |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 7 | Bryant & Stratton - Albany | |
| Feb 9 | at Penn State Lehigh Valley | L, 87-55 |
| Feb 11 | Penn State Scranton | W, 60-40 |
| Feb 15 | at Penn State York | W, 65-59 |
| Feb 18 | Penn State Wilkes-Barre | W, 82-74 |
| Feb 21 | Penn State Schuylkill | L, 80-58 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | at luzerne county community college | W, 91-48 | - | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 7 | Lackawanna College | L, 111-56 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 11 # | Penn State York | L, 57-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at SUNY Delhi | L, 74-62 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 19 | Penn State Brandywine | W, 73-72 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 22 | at Penn State Du Bois | L, 92-56 | - | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 23 | at Penn State Greater Allegheny | L, 83-64 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 3 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 56-50 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 6 | Penn State New Kensington | W, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Penn State Lehigh Valley | L, 64-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Penn State Scranton | W, 77-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Me.-Fort Kent | L, 85-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Penn State Schuylkill | W, 67-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Clarks Summit University | L, 74-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Penn State Beaver | L, 86-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Penn State Fayette | L, 74-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Penn State York | W, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Penn State Brandywine | L, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Penn State Mont Alto | L, 63-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Bryant & Stratton - Albany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 9 | at Penn State Lehigh Valley | L, 87-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Penn State Scranton | W, 60-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Penn State York | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Penn State Wilkes-Barre | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Penn State Schuylkill | L, 80-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | at luzerne county community college | W, 91-48 | - | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 7 | Lackawanna College | L, 111-56 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 # | Penn State York | L, 57-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at SUNY Delhi | L, 74-62 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | Penn State Brandywine | W, 73-72 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 22 | at Penn State Du Bois | L, 92-56 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23 | at Penn State Greater Allegheny | L, 83-64 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 56-50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6 | Penn State New Kensington | W, 72-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Penn State Lehigh Valley | L, 64-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Penn State Scranton | W, 77-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Me.-Fort Kent | L, 85-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Penn State Schuylkill | W, 67-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Clarks Summit University | L, 74-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Penn State Beaver | L, 86-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Penn State Fayette | L, 74-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Penn State York | W, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Penn State Brandywine | L, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Penn State Mont Alto | L, 63-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Bryant & Stratton - Albany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 9 | at Penn State Lehigh Valley | L, 87-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Penn State Scranton | W, 60-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Penn State York | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Penn State Wilkes-Barre | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Penn State Schuylkill | L, 80-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | at luzerne county community college | W, 91-48 | - | 2 | - | 0.0 |
| Nov 7 | Lackawanna College | L, 111-56 | - | 0 | - | - |
| Nov 11 # | Penn State York | L, 57-48 | - | - | - | - |
| Nov 16 | at SUNY Delhi | L, 74-62 | - | 0 | - | - |
| Nov 19 | Penn State Brandywine | W, 73-72 | - | 0 | - | 0.0 |
| Nov 22 | at Penn State Du Bois | L, 92-56 | - | 1 | - | - |
| Nov 23 | at Penn State Greater Allegheny | L, 83-64 | - | 0 | - | - |
| Dec 3 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 56-50 | - | 0 | - | - |
| Dec 6 | Penn State New Kensington | W, 72-53 | - | - | - | - |
| Dec 10 | Penn State Lehigh Valley | L, 64-56 | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Penn State Scranton | W, 77-67 | - | - | - | - |
| Jan 16 | Me.-Fort Kent | L, 85-50 | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Penn State Schuylkill | W, 67-57 | - | - | - | - |
| Jan 21 | Clarks Summit University | L, 74-56 | - | - | - | - |
| Jan 24 | Penn State Beaver | L, 86-50 | - | - | - | - |
| Jan 25 | Penn State Fayette | L, 74-63 | - | - | - | - |
| Jan 28 | Penn State York | W, 63-61 | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Penn State Brandywine | L, 72-68 | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Penn State Mont Alto | L, 63-54 | - | - | - | - |
| Feb 7 | Bryant & Stratton - Albany | - | - | - | - | |
| Feb 9 | at Penn State Lehigh Valley | L, 87-55 | - | - | - | - |
| Feb 11 | Penn State Scranton | W, 60-40 | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Penn State York | W, 65-59 | - | - | - | - |
| Feb 18 | Penn State Wilkes-Barre | W, 82-74 | - | - | - | - |
| Feb 21 | Penn State Schuylkill | L, 80-58 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2.9 | 0.0-0.9 | 0.0-0.7 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | 1.5 | 0.0-0.8 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 2 | 2.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | 2 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | 5 | 2.0 | 0.0-0.8 | 0.0-0.6 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 6 | 3.3 | 0.0-1.0 | 0.0-0.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| December | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | - | 20 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 4 | - | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 2 | - | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Away | 5 | - | 15 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | 2 | - | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 5 | - | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| November | 6 | - | 20 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| December | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 20 | 2.9 | 0.0-12.0 | 0.0-10.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | 6 | 1.5 | 0.0-20.0 | 0.0-13.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 2 | 5 | 2.5 | 0.0-8.0 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 15 | 3.0 | 0.0-13.3 | 0.0-10.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | 2 | 10 | 5.0 | 0.0-8.0 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | 5 | 10 | 2.0 | 0.0-16.0 | 0.0-12.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 6 | 20 | 3.3 | 0.0-12.0 | 0.0-10.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| December | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| Conference | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| Losses | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| December | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Conference | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Away | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Losses | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| December | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 |
| Losses | 5 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 6 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | - | - | - | - | - | - |