Skip to navigation Skip to content Skip to footer

2022-23 Basketball Statistics - Penn State Hazleton

  • Games
    24
  • Pts
    60.4
  • FG %
    38.9
  • 3PT %
    32.1
  • FT %
    65.2
  • Reb
    38.6
  • Ast
    14.6
Team Summary
Title Record
Overall 13-11 (.542)
Conference 12-7 (.632)
Streak Lost 1
Home 8-2
Away 5-8
Neutral 0-1
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62
Feb 14 Penn State York W, 68-41
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63
Team Stats
Statistics Overall Conf
Games 24 19
Points 1450 1200
Points per game 60.4 63.2
FG made per game 23.7 24.9
FG attempts per game 60.9 62.7
FG Pct 38.9 39.8
3PT made per game 5.0 5.3
3PT attempts per game 15.5 16.5
3PT Pct 32.1 32.3
FT made per game 8.1 7.9
FT attempt per game 12.5 11.8
FT Pct 65.2 67.1
Off rebounds per game 11.2 10.9
Def rebounds per game 27.5 27.5
Total rebounds per game 38.6 38.4
Rebound margin per game -2.0 -0.4
Assists per game 14.6 15.7
Turnovers per game 19.5 17.7
Steals per game 8.8 9.5
Blocks per game 0.9 0.9
Personal fouls per game 14.1 13.4
Points per game allowed 58.5 55.6
Opponents' Field goal percentage 34.8 33.7
Opponents' 3PT percentage 28.2 27.9
Home Attendance 0 0
Home Attendance average 0 0
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2 Rocky Curry 2nd Year 23 32.0 4.9-13.2 0.0-0.2 1.7-2.8 11.6
3 Layla Chapin 1st Year 11 11.4 1.0-3.5 0.0-0.4 0.0-0.0 2.0
5 Jeny Rivera 3rd Year 22 21.8 1.9-5.5 0.1-0.4 0.8-1.5 4.7
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 24 32.5 5.2-15.9 3.5-10.7 1.1-1.2 15.1
11 Justine Bernazeau 3rd Year 24 29.8 2.2-5.9 0.2-0.8 0.6-1.0 5.2
21 Ashley James 2nd Year SG 14 20.8 2.8-6.9 0.7-2.0 1.1-1.3 7.4
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 13 6.4 0.8-1.5 0.0-0.0 0.1-0.2 1.8
23 Natasha Feliciano 3rd Year 24 24.5 2.7-6.9 0.6-2.0 1.4-2.1 7.3
34 Azaria Johnson 2nd Year 24 29.0 4.6-8.1 0.0-0.0 2.0-3.2 11.2
44 Tori Rabuck 2nd Year - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
Totals
  • gp 24
  • min/g 187.3
  • fg/g 23.7-60.9
  • 3pt/g 5.0-15.5
  • ft/g 8.1-12.5
  • ppg 60.4
Opponents
  • gp 24
  • min/g 187.3
  • fg/g 22.5-64.8
  • 3pt/g 4.9-17.5
  • ft/g 8.5-14.8
  • ppg 58.5
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2 Rocky Curry 2nd Year 23 4.1 7.0 11.0 4.0 3.3 1.6 0.4
3 Layla Chapin 1st Year 11 0.7 0.4 1.1 0.3 0.7 0.5 0.0
5 Jeny Rivera 3rd Year 22 1.6 3.6 5.3 1.6 3.0 1.3 0.1
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 24 0.2 2.8 3.0 0.7 1.6 0.9 0.0
11 Justine Bernazeau 3rd Year 24 0.3 2.0 2.2 2.9 4.0 1.2 0.0
21 Ashley James 2nd Year SG 14 0.9 2.5 3.4 1.1 2.0 0.7 0.1
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 13 0.2 0.9 1.2 0.2 0.4 0.2 0.1
23 Natasha Feliciano 3rd Year 24 0.7 3.9 4.5 3.0 3.4 1.6 0.0
34 Azaria Johnson 2nd Year 24 2.6 4.3 6.9 1.8 1.8 1.6 0.2
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - - - - - -
Totals
  • gp 24
  • off/g 11.2
  • def/g 27.5
  • reb/g 38.6
  • ast/g 14.6
  • to/g 19.5
  • stl/g 8.8
  • blk/g 0.9
Opponents
  • gp 24
  • off/g 14.8
  • def/g 25.8
  • reb/g 40.6
  • ast/g 12.6
  • to/g 18.0
  • stl/g 11.0
  • blk/g 3.0
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
2 Rocky Curry 2nd Year 23 3.0 0.2 4.0
3 Layla Chapin 1st Year 11 1.4 - 0.3
5 Jeny Rivera 3rd Year 22 2.3 0.1 1.6
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 24 1.5 - 0.7
11 Justine Bernazeau 3rd Year 24 1.3 0.0 2.9
21 Ashley James 2nd Year SG 14 1.7 - 1.1
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 13 0.9 - 0.2
23 Natasha Feliciano 3rd Year 24 2.4 - 3.0
34 Azaria Johnson 2nd Year 24 1.8 0.0 1.8
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - -
Totals
  • gp 24
  • pf/g 14.1
  • dq/g 0.3
  • a/g 14.6
Opponents
  • gp 24
  • pf/g 14.0
  • dq/g 0.3
  • a/g 12.6
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2 Rocky Curry 2nd Year 23 23 735 113-303 37.3 1-4 25.0 39-65 60.0 266
3 Layla Chapin 1st Year 11 - 125 11-39 28.2 0-4 0.0 0-0 - 22
5 Jeny Rivera 3rd Year 22 12 479 41-122 33.6 3-9 33.3 18-33 54.5 103
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 24 24 780 126-381 33.1 84-257 32.7 27-30 90.0 363
11 Justine Bernazeau 3rd Year 24 24 716 52-142 36.6 6-19 31.6 14-25 56.0 124
21 Ashley James 2nd Year SG 14 11 291 39-97 40.2 10-28 35.7 16-18 88.9 104
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 13 - 83 11-19 57.9 0-0 - 1-2 50.0 23
23 Natasha Feliciano 3rd Year 24 2 588 64-165 38.8 15-49 30.6 33-50 66.0 176
34 Azaria Johnson 2nd Year 24 24 697 111-194 57.2 0-1 0.0 47-76 61.8 269
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Totals
  • gp 24
  • gs 24
  • min 4494
  • fg 568-1462
  • pct 38.9
  • 3pt 119-371
  • pct 32.1
  • ft 195-299
  • pct 65.2
  • pts 1450
Opponents
  • gp 24
  • gs 24
  • min 4494
  • fg 541-1554
  • pct 34.8
  • 3pt 118-419
  • pct 28.2
  • ft 205-354
  • pct 57.9
  • pts 1405
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
2 Rocky Curry 2nd Year 23 23 94 160 254 93 77 37 10
3 Layla Chapin 1st Year 11 - 8 4 12 3 8 5 0
5 Jeny Rivera 3rd Year 22 12 36 80 116 35 67 28 3
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 24 24 5 66 71 16 39 21 1
11 Justine Bernazeau 3rd Year 24 24 6 47 53 70 95 29 1
21 Ashley James 2nd Year SG 14 11 12 35 47 16 28 10 1
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 13 - 3 12 15 3 5 2 1
23 Natasha Feliciano 3rd Year 24 2 16 93 109 71 81 39 1
34 Azaria Johnson 2nd Year 24 24 62 103 165 43 44 39 4
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - - - - - - -
Totals
  • gp 24
  • gs 24
  • off 268
  • def 659
  • reb 927
  • ast 350
  • to 469
  • stl 210
  • blk 22
Opponents
  • gp 24
  • gs 24
  • off 356
  • def 618
  • reb 974
  • ast 302
  • to 431
  • stl 265
  • blk 71
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
2 Rocky Curry 2nd Year 23 23 69 4 1.2
3 Layla Chapin 1st Year 11 - 15 - 0.4
5 Jeny Rivera 3rd Year 22 12 51 2 0.5
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 24 24 36 - 0.4
11 Justine Bernazeau 3rd Year 24 24 31 1 0.7
21 Ashley James 2nd Year SG 14 11 24 - 0.6
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 13 - 12 - 0.6
23 Natasha Feliciano 3rd Year 24 2 58 - 0.9
34 Azaria Johnson 2nd Year 24 24 43 1 1.0
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - - -
Totals
  • gp 24
  • gs 24
  • pf 339
  • dq 8
  • a/to 0.7
Opponents
  • gp 24
  • gs 24
  • pf 337
  • dq 6
  • a/to 0.7
Offensive
# Name Yr Pos gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2 Rocky Curry 2nd Year 18 32.0 5.2-13.3 0.1-0.2 1.7-2.6 12.1
3 Layla Chapin 1st Year 8 11.6 1.2-4.6 0.0-0.4 0.0-0.0 2.5
5 Jeny Rivera 3rd Year 17 20.3 1.8-5.2 0.1-0.3 0.6-1.1 4.2
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 19 31.3 5.5-16.6 3.7-11.3 1.1-1.2 15.8
11 Justine Bernazeau 3rd Year 19 29.0 2.2-6.2 0.3-0.9 0.6-1.1 5.4
21 Ashley James 2nd Year SG 11 21.5 3.5-7.8 0.9-2.2 1.3-1.5 9.1
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 10 7.0 1.1-1.9 0.0-0.0 0.1-0.2 2.3
23 Natasha Feliciano 3rd Year 19 23.6 2.8-7.2 0.7-2.3 1.5-2.2 7.8
34 Azaria Johnson 2nd Year 19 28.7 4.8-8.0 0.0-0.1 1.8-3.0 11.5
44 Tori Rabuck 2nd Year - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
Totals
  • gp 19
  • min/g 182.1
  • fg/g 24.9-62.7
  • 3pt/g 5.3-16.5
  • ft/g 7.9-11.8
  • ppg 63.2
Opponents
  • gp 19
  • min/g 182.1
  • fg/g 21.1-62.6
  • 3pt/g 5.0-17.9
  • ft/g 8.4-13.9
  • ppg 55.6
Ball control
# Name Yr Pos gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2 Rocky Curry 2nd Year 18 4.1 7.2 11.3 4.6 3.1 1.9 0.3
3 Layla Chapin 1st Year 8 0.6 0.4 1.0 0.4 0.8 0.6 0.0
5 Jeny Rivera 3rd Year 17 1.6 3.3 4.9 1.6 3.0 1.2 0.2
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 19 0.3 2.8 3.1 0.7 1.3 0.9 0.1
11 Justine Bernazeau 3rd Year 19 0.3 2.1 2.3 3.0 3.3 1.3 0.1
21 Ashley James 2nd Year SG 11 0.7 2.7 3.5 1.2 1.8 0.8 0.1
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 10 0.3 1.2 1.5 0.3 0.5 0.2 0.1
23 Natasha Feliciano 3rd Year 19 0.6 3.9 4.5 3.5 2.9 1.7 0.0
34 Azaria Johnson 2nd Year 19 2.7 4.4 7.1 1.7 1.6 1.8 0.2
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - - - - - -
Totals
  • gp 19
  • off/g 10.9
  • def/g 27.5
  • reb/g 38.4
  • ast/g 15.7
  • to/g 17.7
  • stl/g 9.5
  • blk/g 0.9
Opponents
  • gp 19
  • off/g 13.2
  • def/g 25.7
  • reb/g 38.8
  • ast/g 11.6
  • to/g 18.5
  • stl/g 9.9
  • blk/g 2.5
BC extended
# Name Yr Pos gp pf/g dq/g a/g
2 Rocky Curry 2nd Year 18 2.7 0.1 4.6
3 Layla Chapin 1st Year 8 1.3 - 0.4
5 Jeny Rivera 3rd Year 17 2.4 0.1 1.6
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 19 1.5 - 0.7
11 Justine Bernazeau 3rd Year 19 1.2 - 3.0
21 Ashley James 2nd Year SG 11 1.9 - 1.2
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 10 1.0 - 0.3
23 Natasha Feliciano 3rd Year 19 2.4 - 3.5
34 Azaria Johnson 2nd Year 19 1.5 0.1 1.7
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - -
Totals
  • gp 19
  • pf/g 13.4
  • dq/g 0.2
  • a/g 15.7
Opponents
  • gp 19
  • pf/g 13.1
  • dq/g 0.3
  • a/g 11.6
Offensive
# Name Yr Pos gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2 Rocky Curry 2nd Year 18 18 576 93-239 38.9 1-4 25.0 30-46 65.2 217
3 Layla Chapin 1st Year 8 - 93 10-37 27.0 0-3 0.0 0-0 - 20
5 Jeny Rivera 3rd Year 17 9 345 30-89 33.7 1-5 20.0 10-19 52.6 71
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 19 19 594 105-315 33.3 70-214 32.7 20-22 90.9 300
11 Justine Bernazeau 3rd Year 19 19 551 42-118 35.6 6-18 33.3 12-21 57.1 102
21 Ashley James 2nd Year SG 11 9 237 38-86 44.2 10-24 41.7 14-16 87.5 100
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 10 - 70 11-19 57.9 0-0 - 1-2 50.0 23
23 Natasha Feliciano 3rd Year 19 2 449 53-136 39.0 13-44 29.5 29-42 69.0 148
34 Azaria Johnson 2nd Year 19 19 545 92-152 60.5 0-1 0.0 35-57 61.4 219
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • min 3460
  • fg 474-1191
  • pct 39.8
  • 3pt 101-313
  • pct 32.3
  • ft 151-225
  • pct 67.1
  • pts 1200
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • min 3460
  • fg 401-1190
  • pct 33.7
  • 3pt 95-340
  • pct 27.9
  • ft 159-264
  • pct 60.2
  • pts 1056
Ball control
# Name Yr Pos gp gs off def reb ast to stl blk
2 Rocky Curry 2nd Year 18 18 74 129 203 83 56 34 6
3 Layla Chapin 1st Year 8 - 5 3 8 3 6 5 0
5 Jeny Rivera 3rd Year 17 9 28 56 84 27 51 21 3
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 19 19 5 54 59 14 25 17 1
11 Justine Bernazeau 3rd Year 19 19 5 39 44 57 63 25 1
21 Ashley James 2nd Year SG 11 9 8 30 38 13 20 9 1
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 10 - 3 12 15 3 5 2 1
23 Natasha Feliciano 3rd Year 19 2 11 74 85 66 56 33 0
34 Azaria Johnson 2nd Year 19 19 52 83 135 33 31 35 4
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - - - - - - -
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • off 208
  • def 522
  • reb 730
  • ast 299
  • to 336
  • stl 181
  • blk 17
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • off 250
  • def 488
  • reb 738
  • ast 221
  • to 352
  • stl 188
  • blk 47
BC extended
# Name Yr Pos gp gs pf dq a/to
2 Rocky Curry 2nd Year 18 18 48 1 1.5
3 Layla Chapin 1st Year 8 - 10 - 0.5
5 Jeny Rivera 3rd Year 17 9 40 2 0.5
10 Cassandra Rodriguez 2nd Year 19 19 28 - 0.6
11 Justine Bernazeau 3rd Year 19 19 23 - 0.9
21 Ashley James 2nd Year SG 11 9 21 - 0.7
22 Mildred Sanchez Macea 1st Year F 10 - 10 - 0.6
23 Natasha Feliciano 3rd Year 19 2 46 - 1.2
34 Azaria Johnson 2nd Year 19 19 28 1 1.1
44 Tori Rabuck 2nd Year - - - - -
Totals
  • gp 19
  • gs 19
  • pf 254
  • dq 4
  • a/to 0.9
Opponents
  • gp 19
  • gs 19
  • pf 249
  • dq 5
  • a/to 0.6
Download roster: BRO (First Last) | BRO (Last, First)
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 4 Berkeley W, 52-43 15-54 27.8 4-10 40.0 18-32 56.3 52.0
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 22-59 37.3 3-10 30.0 4-6 66.7 51.0
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 13-36 36.1 3-6 50.0 8-14 57.1 37.0
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 18-53 34.0 3-14 21.4 8-12 66.7 47.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 40-69 58.0 4-13 30.8 1-2 50.0 85.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 32-70 45.7 5-14 35.7 4-5 80.0 73.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 30-56 53.6 5-10 50.0 13-20 65.0 78.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 13-58 22.4 0-15 0.0 10-15 66.7 36.0
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 32-67 47.8 9-19 47.4 5-7 71.4 78.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 23-65 35.4 5-20 25.0 12-16 75.0 63.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 11-48 22.9 3-17 17.6 10-17 58.8 35.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 18-49 36.7 2-10 20.0 3-6 50.0 41.0
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 18-53 34.0 5-16 31.3 7-11 63.6 48.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 21-54 38.9 3-12 25.0 9-14 64.3 54.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 34-68 50.0 7-15 46.7 4-6 66.7 79.0
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 24-67 35.8 7-19 36.8 20-23 87.0 75.0
Jan 28 Penn State Scranton W, 68-27 30-84 35.7 3-11 27.3 5-8 62.5 68.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 61-49 19-61 31.1 3-17 17.6 8-14 57.1 49.0
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62 26-62 41.9 9-18 50.0 12-18 66.7 73.0
Feb 14 Penn State York W, 68-41 26-61 42.6 6-19 31.6 10-12 83.3 68.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50 20-52 38.5 6-19 31.6 4-12 33.3 50.0
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40 26-74 35.1 7-19 36.8 7-11 63.6 66.0
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44 31-73 42.5 12-30 40.0 7-8 87.5 81.0
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63 26-69 37.7 5-18 27.8 6-10 60.0 63.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 4 Berkeley W, 52-43 18 32 50 1.0
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 15 26 41 10.0
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 3 24 27 -28.0
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 6 26 32 -14.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 5 27 32 14.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 15 25 40 0.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 12 31 43 11.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 13 33 46 -10.0
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 6 18 24 -8.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 7 26 33 -11.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 9 29 38 -15.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 5 18 23 -11.0
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 10 26 36 6.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 13 24 37 -2.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 10 30 40 8.0
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 11 24 35 0.0
Jan 28 Penn State Scranton W, 68-27 23 34 57 13.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 61-49 8 38 46 -10.0
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62 14 35 49 6.0
Feb 14 Penn State York W, 68-41 11 33 44 8.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50 7 22 29 -11.0
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40 16 24 40 -5.0
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44 13 25 38 9.0
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63 18 29 47 -8.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 4 Berkeley W, 52-43 32 15 2 13
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 30 8 1 9
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 27 2 1 4
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 19 2 0 8
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 7 14 0 30
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 21 17 2 24
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 15 8 0 23
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 36 8 0 8
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 11 10 0 11
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 22 8 0 13
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 24 8 2 6
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 24 5 2 9
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 17 4 1 11
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 24 7 1 10
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 9 9 1 26
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 7 5 0 14
Jan 28 Penn State Scranton W, 68-27 15 24 3 21
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 61-49 22 8 1 14
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62 22 5 2 19
Feb 14 Penn State York W, 68-41 20 9 1 18
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50 16 12 0 12
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40 12 14 0 20
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44 12 6 1 10
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63 25 2 1 17
Date Opponent Score pf off eff net eff
Nov 4 Berkeley W, 52-43 16 0.619 0.110
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 20 0.662 -0.216
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 14 0.552 -0.733
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 15 0.653 -0.410
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 11 1.181 0.908
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 16 0.930 0.488
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 15 1.130 0.212
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 12 0.407 -0.708
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 22 1.033 0.290
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 10 0.716 -0.150
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 6 0.490 -0.453
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 9 0.577 -0.446
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 11 0.733 0.036
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 14 0.750 -0.395
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 16 1.129 0.405
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 13 1.007 0.180
Jan 28 Penn State Scranton W, 68-27 9 0.850 0.521
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 61-49 13 0.598 -0.133
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62 17 0.924 0.119
Feb 14 Penn State York W, 68-41 12 0.895 0.337
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50 15 0.746 -0.111
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40 18 0.874 0.348
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44 15 1.066 0.471
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63 20 0.778 -0.137
Date Opponent Score fg pct 3pt pct pts
Nov 4 Berkeley W, 52-43 17-65 26.2 2-9 22.2 43.0
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 28-59 47.5 1-5 20.0 65.0
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 34-88 38.6 10-33 30.3 90.0
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 30-71 42.3 6-21 28.6 76.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 6-42 14.3 1-10 10.0 20.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 14-53 26.4 2-12 16.7 34.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 26-70 37.1 10-31 32.3 68.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 43-92 46.7 10-27 37.0 102.0
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 20-49 40.8 3-10 30.0 52.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 27-77 35.1 10-36 27.8 71.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 27-76 35.5 6-10 60.0 65.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 26-57 45.6 6-15 40.0 66.0
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 16-53 30.2 5-20 25.0 46.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 29-69 42.0 9-24 37.5 79.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 19-56 33.9 5-11 45.5 51.0
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 25-72 34.7 4-14 28.6 67.0
Jan 28 Penn State Scranton W, 68-27 10-56 17.9 0-15 0.0 27.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 61-49 20-70 28.6 9-22 40.9 61.0
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62 22-72 30.6 5-23 21.7 62.0
Feb 14 Penn State York W, 68-41 16-59 27.1 3-12 25.0 41.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50 23-60 38.3 4-18 22.2 60.0
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40 16-51 31.4 1-14 7.1 40.0
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44 16-56 28.6 2-16 12.5 44.0
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63 31-81 38.3 4-11 36.4 75.0
Date Opponent Score off def reb mrgn
Nov 4 Berkeley W, 52-43 22.0 27.0 49.0 1.0
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 8.0 23.0 31.0 10.0
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 33.0 22.0 55.0 -28.0
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 16.0 30.0 46.0 -14.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 1.0 17.0 18.0 14.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 16.0 24.0 40.0 0.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 14.0 18.0 32.0 11.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 21.0 35.0 56.0 -10.0
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 8.0 24.0 32.0 -8.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 16.0 28.0 44.0 -11.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 21.0 32.0 53.0 -15.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 11.0 23.0 34.0 -11.0
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 8.0 22.0 30.0 6.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 19.0 20.0 39.0 -2.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 7.0 25.0 32.0 8.0
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 8.0 27.0 35.0 0.0
Jan 28 Penn State Scranton W, 68-27 13.0 31.0 44.0 13.0
Feb 1 at Penn State Lehigh Valley L, 61-49 19.0 37.0 56.0 -10.0
Feb 8 Penn State Brandywine W, 73-62 19.0 24.0 43.0 6.0
Feb 14 Penn State York W, 68-41 12.0 24.0 36.0 8.0
Feb 18 at Penn State Schuylkill L, 60-50 16.0 24.0 40.0 -11.0
Feb 21 Penn State Mont Alto W, 66-40 12.0 33.0 45.0 -5.0
Feb 23 at Penn State Wilkes-Barre W, 81-44 9.0 20.0 29.0 9.0
Feb 26 at Penn State Lehigh Valley L, 75-63 27.0 28.0 55.0 -8.0
Date Opponent Score to stl blk ast
Nov 4 Berkeley W, 52-43 31.0 22.0 4.0 6.0
Nov 8 at Wilson College L, 65-51 16.0 10.0 4.0 19.0
Nov 12 vs. DeSales University L, 90-37 5.0 20.0 6.0 19.0
Nov 13 at Lebanon Valley College L, 76-47 10.0 12.0 2.0 22.0
Nov 16 at Penn State Scranton W, 85-20 26.0 3.0 4.0 3.0
Nov 18 Penn State Du Bois W, 73-34 36.0 10.0 1.0 9.0
Nov 19 Penn State Greater Allegheny W, 78-68 13.0 8.0 2.0 11.0
Nov 29 Penn State Lehigh Valley L, 102-36 14.0 19.0 2.0 32.0
Dec 2 at Penn State New Kensington W, 78-52 20.0 7.0 1.0 3.0
Dec 3 at Penn State Shenango L, 71-63 17.0 14.0 6.0 14.0
Dec 10 Penn State Schuylkill L, 65-35 10.0 16.0 3.0 17.0
Jan 13 at Penn State Beaver L, 66-41 14.0 12.0 3.0 15.0
Jan 14 at Penn State Fayette W, 48-46 12.0 10.0 4.0 7.0
Jan 18 at Penn State Brandywine L, 79-54 12.0 14.0 6.0 20.0
Jan 21 Penn State Wilkes-Barre W, 79-51 17.0 3.0 1.0 7.0
Jan 24 at Penn State York W, 75-67 8.0 9.0 0.0 19.0
