Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at Penn State Wilkes Barre
9/28/2012 at 6:00 PM
@ PSU Wilkes Barre
Penn State Hazleton |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Wilkes Barre |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
1 | Janae Hudson * | 6 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
4 | Ashly Perez * | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Natalia Klesha * | 5 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
8 | Alyssa Miller * | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
9 | Sara Green | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Elysha Bolschi * | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
15 | Raveh King | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TM | Team | 44 | 14 | 0 | 0 | .000 | 18 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
Totals | 28 | 0 | 0 | .000 | 36 | 22 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.0 |
Penn State Wilkes Barre |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
01 | Tiffany Denny-Rochester * | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
10 | Malika Mathis * | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
12 | Abby Collins * | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
14 | Sarah Konopki * | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Chelsea Wertz * | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
TM | Team | 10 | 8 | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
Totals | 16 | 0 | 0 | .000 | 16 | 6 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0 |
Other Information |
---|
Attendance: 0 Time: |
* = Starter