Official Volleyball Box Score
Penn State Beaver at. Penn State Hazleton
9/28/2014 at 12:00 PM @ Penn State Hazleton

Penn State Beaver (10-7,7-3) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Ryanne Kie.......... * 3 7 4 18 .167 1 1 1 0 3 0 0 0 0 8.0
4 Brittany Davids..... * 3 5 1 11 .364 21 8 1 0 1 0 0 0 1 13.0
5 Julianna Kon........ * 3 3 0 10 .300 1 5 1 1 4 0 0 0 0 8.0
7 Miranda Pfeiffer.... * 3 2 1 5 .200 1 2 2 1 2 0 0 0 0 4.0
10 Natalie Gamble...... * 3 10 3 22 .318 0 0 1 0 4 3 0 0 0 13.0
11 Courtney Booze...... 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
12 Gabriella Disla..... 3 0 1 1 -1.000 0 3 2 0 2 0 0 0 0 3.0
19 Mackenzie Keller.... * 3 4 2 13 .154 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 31 12 81 .235 24 19 8 2 18 3 0 0 2 53.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 10 0 23 .435
2 13 6 25 .280
3 8 6 34 .059
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Beaver... (3) 25 25 25 10-7,7-3
Penn State Hazleton. (0) 4 15 12 1-11,1-8
Penn State Hazleton (1-11,1-8) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Jessenia Wright..... * 1 1 2 4 -.250 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.0
2 Miranda Dunne....... * 1 0 1 4 -.250 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0.0
5 Chayenne Comfort.... * 1 0 1 2 -.500 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0.0
9 Nieves Alonzo....... 1 0 1 1 -1.000 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.0
10 Jacqueline Villaroel 1 0 0 1 .000 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.0
11 Patrice Lombard..... * 1 0 4 6 -.667 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1.0
12 Tina Beiland........ * 1 0 2 5 -.400 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1.0
14 Aneesha Reese....... * 1 3 2 11 .091 1 0 0 2 3 0 0 1 1 3.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 4 13 34 -.265 3 2 4 15 18 0 0 2 4 6.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 2 2 9 .000
2 2 5 9 -.333
3 0 6 10 -.600
Site: Penn State Hazleton
Date: 9/28/2014 Attend: 0 Time:
Referees:
* = Starter