Official Volleyball Box Score
PSU-Hazleton at. King's College
9/9/2015 at 7:00 pm @ Wilkes-Barre, PA(Scandlon Gym)

Penn State Hazleton (1-3) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Jessenia Wright..... * 3 2 0 2 1.000 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2.0
2 Miranda Dunne....... * 3 1 1 6 .000 5 0 0 0 3 0 0 0 1 1.0
3 Paola Kessel........ 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
9 Nieves Alonzo....... * 2 1 0 1 1.000 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1.0
10 Cheyenne Comfort.... * 3 2 1 10 .100 1 0 3 3 5 0 0 0 0 2.0
12 Tina Beiland........ 3 2 2 12 .000 3 2 0 1 0 0 0 0 1 4.0
14 Aneesha Reese....... * 3 3 2 8 .125 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3.0
25 Hailey Trasacco..... * 3 4 2 12 .167 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 15 8 51 .137 10 2 6 13 15 0 0 1 2 17.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 5 2 19 .158
2 3 3 13 .000
3 7 3 19 .211
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Hazleton. (0) 13 10 15 1-3
King's College...... (3) 25 25 25 5-0
King's College (5-0) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Emma Hanrahan....... 3 0 1 2 -.500 22 1 1 1 1 0 0 0 3 1.0
3 Olivia Musto........ 2 4 1 7 .429 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.0
5 Aubrey Gryskiewicz.. * 3 3 3 11 .000 0 1 1 0 5 0 0 0 0 4.0
7 Maddie Kumm......... * 1 0 0 0 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
8 Elen O'Donnell...... * 3 9 1 12 .667 0 2 0 0 10 0 0 0 1 11.0
13 Jessica Carr........ * 3 9 5 17 .235 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.0
15 Jill Korgeski....... 1 7 2 10 .500 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7.0
16 Alexis Swagler...... * 3 11 2 16 .562 0 7 0 0 4 0 0 0 0 18.0
18 Kristen Bohnenblusch * 3 0 1 1 -1.000 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 43 16 76 .355 24 13 2 2 28 0 0 0 4 56.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 13 6 24 .292
2 14 5 24 .375
3 16 5 28 .393
Site: Wilkes-Barre, PA (Scandlon Gym)
Date: 9/9/2015 Attend: 60 Time: 1:05
Referees: Michael Towle,Roy Benasaraf
* = Starter