Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at. Central Penn
9/10/2015 at 7:00 PM @ enola

Penn State Hazleton -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Jessenia Wright..... * 3 2 0 5 .400 0 1 2 4 4 0 0 0 0 3.0
2 Miranda Dunne....... * 3 0 0 4 .000 9 0 2 0 2 0 0 0 0 0.0
3 Paola Kessel........ 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
9 Nieves Alonzo....... 3 0 0 5 .000 0 1 0 5 2 0 0 0 0 1.0
10 Cheyenne Comfort.... * 3 1 2 4 -.250 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.0
12 Tina Beiland........ * 2 2 2 16 .000 2 0 2 1 2 0 0 0 1 2.0
14 Aneesha Reese....... * 3 3 3 15 .000 0 0 0 4 6 2 0 0 2 5.0
25 Hailey Trasacco..... * 3 4 2 14 .143 0 0 1 3 2 2 0 0 0 6.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 12 9 63 .048 11 2 8 19 18 4 0 0 4 18.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 2 5 16 -.188
2 8 3 25 .200
3 2 1 21 .048
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Hazleton. (0) 9 23 11
Central Penn........ (3) 25 25 25
Central Penn -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
3 Tytianna Mobley..... * 3 6 2 23 .174 2 5 2 0 1 2 0 0 1 13.0
4 Morgan Brubacker.... * 3 2 1 7 .143 18 5 3 0 1 0 0 0 0 7.0
5 Janay Nelson........ * 3 8 1 14 .500 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11.0
7 Samantha Wagner..... * 3 1 2 7 -.143 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2.0
10 Danielle Farber..... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
12 Bachelle Upshur..... * 3 1 1 6 .000 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3.0
20 Alexa Christman..... 3 0 0 0 .000 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.0
21 Anita Witmer........ 2 0 1 1 -1.000 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.0
23 Lauree Weigand...... * 3 9 1 23 .348 3 4 0 0 4 1 0 0 0 14.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 27 9 81 .222 24 20 12 2 12 3 0 1 1 50.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 5 3 18 .111
2 11 6 37 .135
3 11 0 26 .423
Site: enola
Date: 9/10/2015 Attend: 37 Time:
Referees:
* = Starter