Penn State Hazleton at Penn State Du Bois
@ DuBois, PA
9/24/2016 at 4:00 PM

Final 1 2 3 4 Score
Penn State Hazleton 23 8 26 19 1
Penn State Du Bois 25 25 24 25 3

Penn State Hazleton

Set K E TA PCT
1 3 1 9 .222
2 1 2 5 -.200
3 7 1 18 .333
4 4 1 12 .250

Penn State Du Bois

Set K E TA PCT
1 0 0 0 .000
2 0 0 0 .000
3 0 0 0 .000
4 0 0 0 .000

Penn State Hazleton

  -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
2 Miranda Dunne * 1 2 1 5 .200 5 0 0 2 10 0 0 0 3 2.0
3 Thereze Javelosa 1 0 1 1 -1.000 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.0
5 Shyan Cousins * 1 1 1 4 .000 0 1 1 3 8 0 0 0 2 2.0
6 Jena Koppenhaver * 1 3 0 8 .375 1 0 1 1 10 0 0 0 3 3.0
12 Tina Beiland * 1 3 0 12 .250 5 0 1 2 7 0 0 0 3 3.0
21 Rachel Wall * 1 3 1 7 .286 0 0 1 2 10 0 0 0 1 3.0
25 Hailey Trasacco * 1 3 2 7 .143 2 1 0 2 9 0 0 0 3 4.0
Totals 15 6 44 .205 13 2 4 14 56 0 0 0 16 17.0

Penn State Du Bois

  -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
1 Kylee Turek 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Melody Young * 4 16 7 46 .196 0 3 3 0 10 0 0 0 0 19.0
4 Grace Earle * 4 19 9 44 .227 0 3 1 0 4 0 0 0 0 22.0
5 Jordan Hrinya * 4 2 1 5 .200 0 3 2 0 11 0 0 0 0 5.0
6 Gabrielle Wolff * 4 12 6 30 .200 0 1 4 0 4 1 0 0 0 14.0
7 Shauna Guy * 4 10 5 25 .200 0 6 1 0 8 0 0 0 0 16.0
11 Lydia Opalisky 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
12 Carly Shaffer 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.0
14 Tosha Hahn * 4 1 0 3 .333 60 3 0 0 2 0 0 0 0 4.0
Totals 60 28 153 .209 60 19 11 0 46 1 0 0 0 80.0
Other Information
Attendance: 0
Time:
* = Starter