Official Volleyball Box Score
Penn State Schuylkil at Penn State Hazleton
10/24/2018 at 6:00 PM
@ Dr. Thomas M. Cacess
Penn State Schuylkill |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 29 | -.103 |
| 2 | 8 | 7 | 41 | .024 |
| 3 | 10 | 9 | 35 | .029 |
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 31 | .032 |
| 2 | 9 | 5 | 44 | .091 |
| 3 | 9 | 9 | 42 | .000 |
Penn State Schuylkill |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 5 | Alexis Breslin | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Marla Stoner * | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 8 | Noel Kaufman * | 3 | 3 | 5 | 23 | -.087 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9 | Chloe Readinger * | 3 | 8 | 5 | 24 | .125 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 12 | Alexis Bowser * | 3 | 4 | 3 | 17 | .059 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 15 | Alyssa Hatter * | 3 | 4 | 6 | 25 | -.080 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 21 | Gracie Miller | 3 | 0 | 3 | 4 | -.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | Hayley Wolff * | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 |
| TM | Team | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 23 | 24 | 105 | -.010 | 20 | 6 | 10 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.0 | ||
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Thereze Javelosa | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Maria Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Samaya Hornsby * | 3 | 4 | 3 | 23 | .043 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 8 | Chelsey Dominguez * | 3 | 5 | 2 | 25 | .120 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 9 | Mariah Curry | 3 | 3 | 1 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 10 | Damaris Ayala * | 3 | 1 | 5 | 12 | -.333 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 11 | Alessandra Banta * | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 13 | Mekenzie Wolfe * | 3 | 6 | 3 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 15 | Lauren Nietz | 3 | 3 | 1 | 10 | .200 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 25 | Hailey Trasacco * | 3 | 2 | 4 | 9 | -.222 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TM | Team | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 24 | 19 | 117 | .043 | 21 | 9 | 7 | 6 | 58 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Attendance: 0 Time: |
* = Starter
