Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at. Penn State Schuylkill
9/21/2019 at 1:00 PM @ Schuylkill Haven, PA

Penn State Hazleton -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
2 Caitlyn Williams.... 3 0 0 2 .000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.0
4 Samantha Paisley.... * 3 1 0 5 .200 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.0
7 Abby Bessoir........ * 3 2 4 14 -.143 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4.5
8 RosaLydia Caputo.... * 3 5 0 8 .625 0 3 3 5 6 1 1 1 0 9.5
11 Alessandra Banta.... * 3 0 1 3 -.333 8 0 0 2 2 0 0 0 3 0.0
16 Mekenzie Wolfe...... * 3 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2.5
25 Payton Fogarty...... * 3 0 4 11 -.364 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0.5
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 9 10 45 -.022 8 4 6 12 19 3 4 3 3 18.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 4 3 19 .053
2 2 5 16 -.188
3 3 1 11 .182
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Hazleton. (0) 17 8 9
Penn State Schuylkill (3) 25 25 25 6-3, 4-0
Penn State Schuylkill (6-3, 4-0) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
0 Sarah Holland....... 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2 Gracie Miller....... 3 0 0 0 .000 3 3 0 1 3 0 0 0 0 3.0
5 Alexis Breslin...... 3 0 0 0 .000 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0.0
6 Chloe Shadle........ * 3 1 1 2 .000 21 1 1 2 0 1 0 1 3 3.0
7 Reese Erbe.......... * 3 2 3 11 -.091 2 0 0 2 0 1 6 1 0 6.0
8 Noel Kaufman........ * 3 18 3 29 .517 0 0 0 0 1 1 2 1 0 20.0
9 Chloe Readinger..... * 3 6 0 15 .400 0 0 0 0 1 4 1 0 0 10.5
12 Alexis Bowser....... * 3 2 3 10 -.100 0 4 0 0 2 1 1 0 0 7.5
15 Amanda Hichez....... * 3 2 2 7 .000 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4.0
33 Emma Nace........... 3 0 0 0 .000 0 7 0 5 0 0 0 0 0 7.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 31 12 74 .257 26 15 1 14 9 8 14 3 3 61.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 10 8 23 .087
2 11 3 22 .364
3 11 1 21 .476
Site: Schuylkill Haven, PA
Date: 9/21/2019 Attend: 0 Time: 1:15
Referees:
* = Starter