Official Volleyball Box Score
Penn State Du Bois vs. Penn State Hazleton
9/29/2019 at 4:00 PM
@ State College, PA
Penn State Du Bois |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 23 | -.087 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Du Bois |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Jenna Hyde * | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 4 | Nicolette Brossard * | 3 | 5 | 0 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 6 | Margaret Schmader | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Katlyn Cappetta * | 3 | 4 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 11 | Skylar Ceprish * | 3 | 4 | 0 | 11 | .364 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 | Allison Easton * | 3 | 15 | 5 | 31 | .323 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 14 | Kierra Keck * | 3 | 3 | 0 | 7 | .429 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 15 | Kaylie Petrusky | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | Paige Pleta | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 33 | 7 | 66 | .394 | 24 | 12 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | ||
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Isabel Sanlate | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Sumayyah Tucker * | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Samantha Paisley * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | RosaLydia Caputo * | 1 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 11 | Alessandra Banta * | 1 | 0 | 2 | 6 | -.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Mekenzie Wolfe * | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Victoria Warg | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | Payton Fogarty * | 1 | 1 | 2 | 9 | -.111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Totals | 3 | 5 | 23 | -.087 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Attendance: 0 Time: |
* = Starter
