Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at. Penn State Lehigh Valley
10/23/2021 at 1:00 PM @ Allentown, PA

Penn State Hazleton -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Cassandra Narramore. * 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Caitlyn Williams.... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 Savannah Bauer...... * 3 2 8 27 -.222 1 0 1 2 7 0 0 0 0 2.0
6 Alexandra Clemente.. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
8 Ameerah Ensley...... * 3 2 1 7 .143 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2.0
10 Natasha Feliciano... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 Alessandra Banta.... * 3 1 1 6 .000 12 0 1 0 9 0 0 0 2 1.0
13 Kayla Nothstein..... * 3 4 3 16 .062 0 1 1 6 8 3 0 0 1 8.0
16 Marishelle Pacheco.. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
20 Aliana Roman........ * 3 4 4 13 .000 0 3 1 1 4 0 0 0 0 7.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 13 17 69 -.058 13 4 4 14 29 3 0 0 3 20.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 4 5 17 -.059
2 5 9 32 -.125
3 4 3 20 .050
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Hazleton. (0) 7 21 12
Penn State Lehigh Valley (3) 25 25 25
Penn State Lehigh Valley -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Gabriella Landino... * 3 8 4 18 .222 0 2 1 1 0 0 0 0 0 10.0
3 Cassie Schmidt...... 3 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.0
5 Raniya Brown........ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 Mikayla Karapelou... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
7 Alina Peterson...... * 3 12 2 28 .357 0 4 1 0 0 0 0 0 0 16.0
8 Michelle Tatidoum... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 Tracey Charles...... * 3 1 0 4 .250 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2.0
10 Tazjahne Moore...... * 3 5 0 15 .333 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7.0
11 Victoria Mena Gonzalez * 3 0 0 5 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
13 Beverly Exantus..... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
14 Bridget Jones....... * 3 0 0 8 .000 17 8 1 0 0 0 0 0 0 8.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 26 6 78 .256 17 18 5 2 2 0 0 0 0 44.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 8 0 15 .533
2 7 7 42 .000
3 13 0 22 .591
Site: Allentown, PA
Date: 10/23/2021 Attend: 0 Time:
Referees:
* = Starter