Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at. Trinity Washington
9/15/2022 at 6:00 PM @ Washington D.C.

Penn State Hazleton (3-1, 0-1) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Alayna Welsh........ 3 0 0 2 .000 0 9 1 0 6 0 0 0 0 9.0
6 Skylar Poelma....... 2 2 0 3 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.0
7 Charlotte Vinson.... * 3 7 1 11 .545 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8.0
9 Jadyn Hooper........ * 3 0 3 4 -.750 2 5 0 0 2 0 0 0 0 5.0
11 Mackenzie Riccardi.. * 3 5 1 8 .500 15 7 2 0 0 0 0 0 0 12.0
12 Lauren Witmeyer..... 2 0 1 1 -1.000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2.0
13 Rachael Gerfin...... * 3 2 0 6 .333 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4.0
14 Sydney Mack......... * 3 2 2 7 .000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3.0
25 Rebecca Dzuranin.... * 3 2 0 3 .667 0 10 2 0 0 0 0 0 0 12.0
TM Team................ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 20 8 45 .267 20 34 9 2 8 3 0 0 0 57.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 8 2 15 .400
2 4 2 9 .222
3 8 4 21 .190
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Hazleton. (3) 25 25 25 3-1, 0-1
Trinity Washington.. (0) 5 9 8 0-3, 0-2
Trinity Washington (0-3, 0-2) -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Belen Guitierrez.... 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.0
2 Danet Harris........ * 3 0 2 5 -.400 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0.0
4 JaKiyah Young....... * 3 0 3 4 -.750 1 1 0 4 1 0 0 0 0 1.0
5 Kyla Sutton......... * 3 1 3 6 -.333 1 0 0 2 6 0 0 0 1 1.0
7 Joselin Soriano-Herr * 3 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0
13 Mistura Muritala.... * 2 0 1 1 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
14 MeySoine Thames..... * 3 0 3 4 -.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
16 Leilani Hernandez... 3 0 1 2 -.500 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0.0
18 Shakayla White...... 2 0 1 1 -1.000 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1.0
TM Team................ 3 0 0 0 .000 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 2 14 24 -.500 2 2 2 34 17 0 0 0 1 4.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 0 4 8 -.500
2 0 6 8 -.750
3 2 4 8 -.250
Site: Washington D.C.
Date: 9/15/2022 Attend: 0 Time:
Referees:
* = Starter