Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at. Penn State Du Bois
10/9/2022 at 10:00 AM @ York

Penn State Hazleton -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
1 Alayna Welsh........ 3 0 0 2 .000 2 2 1 4 26 0 0 0 0 2.0
7 Charlotte Vinson.... * 3 2 2 11 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.0
9 Jadyn Hooper........ * 3 9 2 27 .259 0 0 2 1 6 0 0 0 0 9.0
11 Mackenzie Riccardi.. * 3 2 2 9 .000 29 1 1 0 8 0 0 0 0 3.0
12 Lauren Witmeyer..... 3 0 0 0 .000 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.0
13 Rachael Gerfin...... * 3 7 0 20 .350 1 1 1 0 1 2 0 2 0 10.0
14 Sydney Mack......... * 3 7 4 24 .125 0 1 1 1 5 0 0 0 0 8.0
20 Tori Rabuck......... 3 0 2 2 -1.000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.0
25 Rebecca Dzuranin.... * 3 7 3 18 .222 1 2 1 1 17 0 0 1 0 9.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 34 15 113 .168 33 7 7 9 70 2 0 3 0 43.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 13 3 42 .238
2 10 9 33 .030
3 11 3 38 .211
SET SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
Penn State Hazleton. (0) 18 21 21
Penn State Du Bois.. (3) 25 25 25
Penn State Du Bois -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
-------------------------------------------------------------------------------
2 Eliza Neal.......... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Jordan Bundy........ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0
4 Makena Baney........ 3 0 0 1 .000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.0
7 Montana Hetrick..... * 3 11 3 30 .267 0 1 1 2 11 0 0 1 3 12.0
8 Megan Hyde.......... * 3 1 0 2 .500 23 1 0 0 5 1 0 0 0 3.0
10 Dakota Hetrick...... * 3 1 1 3 .000 0 0 2 0 1 0 0 2 3 1.0
11 Skylar Ceprish...... * 3 9 1 24 .333 2 4 2 1 6 1 0 4 2 14.0
14 Kierra Keck......... * 3 11 6 35 .143 3 0 1 3 14 1 0 4 2 12.0
21 Paige Pleta......... * 3 1 0 3 .333 4 3 0 0 6 0 0 0 1 4.0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 34 11 98 .235 32 9 6 6 50 3 0 11 11 46.0
TEAM ATTACK PER SET
Set K E TA PCT
1 0 0 0 .000
2 0 0 0 .000
3 0 0 0 .000
Site: York
Date: 10/9/2022 Attend: 0 Time:
Referees:
* = Starter