Official Volleyball Box Score

Penn St.-Hazleton at Penn St.-Berks

9/23/2024 at 3:34 pm
@ Reading, PA (Beaver Community Center)
3-4
3
-
0
2-5,0-0 United East
Final 1 2 3 Score
Penn State Berks (2-5,0-0 United East) 17 16 20 0
Penn State Hazleton (3-4) 25 25 25 3

Penn State Hazleton

Set K E TA PCT
1 8 1 27 0.259
2 8 5 25 0.12
3 9 3 35 0.171

Penn State Berks

Set K E TA PCT
1 11 7 41 0.098
2 9 8 34 0.029
3 11 7 38 0.105

Penn State Hazleton

  -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
2 Lindsey Barron 3 3 1 10 0.2 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3.0
3 Claire Riera-Gomez * 3 3 0 18 0.167 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6.0
5 Kaytlin Kelley * 3 7 1 11 0.545 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8.0
8 Nora Jones 3 0 0 0 0.0 1 1 0 1 13 0 0 0 0 1.0
10 Sarah Ballek * 3 4 1 10 0.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6.0
14 Sydney Mack * 3 5 3 19 0.105 1 1 2 0 12 0 0 0 0 6.0
16 Sophia Del Vacchio * 3 1 0 7 0.143 21 3 3 0 6 0 2 1 0 5.0
25 Rebecca Dzuranin * 3 2 3 12 -0.083 0 2 1 0 12 1 0 0 0 5.0
TM TEAM 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals 25 9 87 0.184 23 12 6 4 53 1 4 1 0 40.0

Penn State Berks

  -- Attack --   -- Serve --   -- Block --    
# Player SP K E TA K% A SA SE RE DIGS BS BA BE BHE PTS
11 Shoop, Makenzie * 3 4 2 16 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
10 Stoltzfus, Diana * 3 7 8 27 -0.037 1 2 1 2 11 0 0 0 0 9.0
17 Thompson, Jordan * 3 11 3 27 0.296 0 1 1 0 0 1 0 1 0 13.0
6 Swoyer, Libby 3 0 0 3 0.0 5 0 2 1 8 0 0 0 0 0.0
9 Williams, Katelyn * 3 3 5 15 -0.133 0 1 0 3 17 0 0 0 0 4.0
2 Coldren, Tarynn * 3 1 2 4 -0.25 23 0 1 0 9 0 0 0 0 1.0
5 Snader, Emily * 3 2 1 11 0.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
7 Risser, Audrey 2 0 0 0 0.0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0.0
8 Caris, Madelyn 3 3 1 10 0.2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3.0
13 Maney, Gabryella 1 0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.0
TM TEAM 3 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0
Totals 31 22 113 0.08 30 4 8 12 48 1 0 1 0 36.0
Other Information
Arena: Beaver Community Center
Attendance: 53
Time: 1:7
* = Starter