Official Volleyball Box Score
Penn St.-Hazleton at Lycoming
10/1/2024 at 7:06 pm
@ Williamsport, PA (Lamade Gymnasium)
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 44 | 0.091 |
| 2 | 12 | 7 | 42 | 0.119 |
| 3 | 3 | 5 | 31 | -0.065 |
| 4 | 7 | 3 | 27 | 0.148 |
Lycoming College |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 41 | 0.366 |
| 2 | 15 | 7 | 42 | 0.19 |
| 3 | 15 | 5 | 33 | 0.303 |
| 4 | 16 | 5 | 34 | 0.324 |
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Lindsey Barron | 4 | 4 | 2 | 16 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 3 | Claire Riera-Gomez * | 4 | 2 | 1 | 24 | 0.042 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5 | Kaytlin Kelley * | 4 | 8 | 1 | 21 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
| 6 | Ava Giannini | 2 | 0 | 1 | 2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | Nora Jones | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Kyla Harry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | Sarah Ballek * | 4 | 3 | 3 | 15 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 14 | Sydney Mack * | 4 | 9 | 9 | 39 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
| 16 | Sophia Del Vacchio * | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 25 | Rebecca Dzuranin * | 4 | 4 | 3 | 20 | 0.05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| TM | TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 31 | 20 | 144 | 0.076 | 28 | 7 | 2 | 12 | 63 | 1 | 10 | 1 | 1 | 44.0 | ||
Lycoming College |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 9 | Santos, Arianna * | 4 | 13 | 4 | 26 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
| 4 | Myers, Kendall | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Koval, Ali | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | Bisel, Brynne * | 4 | 13 | 4 | 37 | 0.243 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
| 18 | Upcraft, Cameron * | 4 | 11 | 1 | 24 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2 | Stebbins, Jillian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | Balgavy, Haley * | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.571 | 24 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 21 | Colucci, Caroline | 4 | 7 | 2 | 17 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 32 | Mercado, Ima | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 26 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 22 | Mayer, Liz * | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.5 |
| 8 | Quelet, Camryn | 2 | 6 | 3 | 14 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 11 | Powell, Trinity * | 2 | 6 | 3 | 16 | 0.188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| TM | TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 64 | 20 | 150 | 0.293 | 62 | 12 | 9 | 7 | 80 | 3 | 8 | 0 | 1 | 83.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Lamade Gymnasium Attendance: 152 Time: 1:28 |
* = Starter
