Official Volleyball Box Score
Penn State Lehigh Va at Penn State Hazleton
10/3/2024 at 7:00 PM
@ Hazleton, PA
Penn State Lehigh Valley |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 37 | -.081 |
| 2 | 4 | 7 | 28 | -.107 |
| 3 | 4 | 9 | 33 | -.152 |
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 43 | .116 |
| 2 | 7 | 4 | 23 | .130 |
| 3 | 11 | 7 | 37 | .108 |
Penn State Lehigh Valley |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Samantha Nagy * | 3 | 1 | 6 | 19 | -.263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4 | Alena Anazagasty | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Samreen Joy Minhas * | 3 | 0 | 1 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 | Alexis Barhoum * | 3 | 5 | 6 | 24 | -.042 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 8 | Ashley Fernandez Tejada | 3 | 0 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Tracey Charles * | 3 | 2 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 10 | Yesenia Baxter * | 3 | 0 | 2 | 4 | -.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Marshea Gerald * | 3 | 3 | 3 | 21 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 14 | Jesel Nieves | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Caterina Martinez | 3 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| TM | Team | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 12 | 23 | 98 | -.112 | 12 | 1 | 5 | 10 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | ||
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Lindsey Barron | 3 | 1 | 3 | 12 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | Claire Riera-Gomez * | 3 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 5 | Kaytlin Kelley * | 3 | 5 | 1 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6 | Ava Giannini | 2 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8 | Nora Jones | 3 | 1 | 0 | 3 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | Kyla Harry | 1 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Sarah Ballek * | 3 | 7 | 3 | 19 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 14 | Sydney Mack * | 3 | 11 | 5 | 26 | .231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 15 | Nayiara Rodriguez-Maldonado | 1 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Sophia Del Vacchio * | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 25 | Rebecca Dzuranin * | 3 | 1 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| TM | Team | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 31 | 19 | 103 | .117 | 30 | 10 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Attendance: 0 Time: |
* = Starter
