April 18, 2015 Penn State Mont Alto at Penn State Hazleton

(15-13, 9-2)
13

(4-6, 3-6)
0
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Mont Alto | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 |
Penn State Hazleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Box Score
Penn State Mont Alto
Penn State Hazleton
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Cline ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chris Torres 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matt Clark lf | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jeremy Pagano 1b | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Aaron Maze dh | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Brady Barnhart c | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Clayton Eberhardt rf | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Cory Chatfield cf | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Holden Baker 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Derek Coy p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brady Griest | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Graham Schuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Kulp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colby Dice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koby Griest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 21 | 13 | 6 | 8 | 12 | 3 | 6 |
Batting
2B:
Aaron Maze
3B:
Matt Clark
RBI:
Jeremy Pagano
, Aaron Maze (3)
, Clayton Eberhardt (2)
, Cory Chatfield
, Holden Baker
Sac Fly:
Aaron Maze
Baserunning
SB:
Matt Clark (2)
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Ryba cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Karchner ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brian Griest lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joseph Nigito c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Weidick rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Sharp 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aaron Glass dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Starlin Colon 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Myers 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corey Ryba p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Carrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Winter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyler Marnell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Max Mott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Fielding
E:
Charlie Karchner
, Joseph Nigito
, Ryan Weidick
, Starlin Colon
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Coy (W, 3-2) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Derek Coy (17)
HBP:
Derek Coy
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Ryba (L, 0-2) | 1.0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Michael Baez | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Jared Carrelli | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 5.0 | 6 | 13 | 8 | 12 | 3 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Corey Ryba (11)
, Michael Baez (13)
, Jared Carrelli (10)
Other Information
Location: | Drifton, PA |
Attendance: | 0 |
Weather: |