April 17, 2016 Penn State Hazleton at Penn State Fayette

(0-0)
3

(0-0)
13
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Hazleton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Penn State Fayette | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 10 | 0 |
Box Score
Penn State Hazleton
Penn State Fayette
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Felter p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restney Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Myers 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Corey Ryba 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Gilligan rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Glass c | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Paul Jay Wiegand lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Charles Karchner ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Richard Hobbs 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Max Mott cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Batting
2B:
Aaron Glass
RBI:
Aaron Glass (2)
, Richard Hobbs
Baserunning
SB:
Tyler Myers
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Amoroso ss | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kody Thomas rf | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Krall p | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Quinonez c | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Seth Krall lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grant Wortman 1b | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Domenic Welsh 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lee 2b | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michael Haines cf | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stanley Deavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 12 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 |
Batting
RBI:
Kody Thomas (2)
, Francisco Quinonez (2)
, Grant Wortman (2)
, Domenic Welsh
, Christian Lee
Sac:
Domenic Welsh
, Christian Lee
Baserunning
SB:
Jim Amoroso
, Kody Thomas
, Michael Haines (3)
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Felter (L, 2-2) | 4.0 | 8 | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 |
Restney Acosta | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 4.2 | 10 | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Austin Felter (27)
, Restney Acosta (4)
HBP:
Austin Felter (3)
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Information
Location: | Hopwood |
Attendance: | 0 |
Weather: |