March 7, 2018 Penn State Greater Allegheny at Penn State Hazleton

(2-2, 0-0)
15

(0-4, 0-0)
5
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Greater Allegheny | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 17 | 0 |
Penn State Hazleton | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
Box Score
Penn State Greater Allegheny
Penn State Hazleton
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jacko 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Lopez rf | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dylan Ernst cf | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zack Pollack ss | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Josh Arroyo 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Escobar 3b | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
David West dh | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brian Koglin c | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Hughes lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dan Daly p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 15 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Batting
2B:
Dylan Ernst (2)
, Zack Pollack
, Josh Arroyo
3B:
Josh Arroyo
, Pedro Escobar
, Brian Koglin
RBI:
Marcos Lopez
, Dylan Ernst (6)
, Zack Pollack
, Josh Arroyo
, Pedro Escobar (3)
, David West (2)
, Brian Koglin
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kindler cf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilson Guarnera c | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jonathan Ortiz lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tanner Lawrence 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charles Karchner ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dominic Yannuzzi 2b/p | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
James Brielmeier 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordy Tejeda rf/p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Michalesko p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colin Stauffer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrew Ray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Herbster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 28 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Batting
2B:
Wilson Guarnera
3B:
Charles Karchner (2)
RBI:
Charles Karchner
, Dominic Yannuzzi
Sac:
James Brielmeier
Baserunning
SB:
Tim Kindler
, Tanner Lawrence
, Jordy Tejeda
Fielding
E:
Tanner Lawrence
, Jordy Tejeda
, Adam Michalesko
DP:
Charles Karchner
, Jordy Tejeda
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Daly (W, 1-0) | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 |
Totals | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Dan Daly
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Michalesko (L, 0-2) | 3.0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Dominic Yannuzzi | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Jordy Tejeda | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 6.0 | 17 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Adam Michalesko (20)
, Dominic Yannuzzi (15)
, Jordy Tejeda
Other Information
Location: | Cal Ripken Experienc |
Attendance: | 0 |
Weather: |