March 17, 2018 Penn State Hazleton at Williamson

(0-6)
5

(1-2)
6
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Hazleton | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Box Score
Penn State Hazleton
Williamson
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kindler cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wilson Guarnera c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Charles Karchner ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanner Lawrence 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Adam Michalesko lf/p | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Dominic Yannuzzi rf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
James Brielmeier 1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colin Stauffer p | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jordy Tejeda 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totals | 32 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 13 |
Batting
2B:
Tim Kindler
3B:
Adam Michalesko
HR:
Colin Stauffer
RBI:
Charles Karchner
, Adam Michalesko
, James Brielmeier
, Colin Stauffer
Sac:
James Brielmeier
Baserunning
SB:
Charles Karchner
, Jordy Tejeda
CS:
Wilson Guarnera
Fielding
E:
Wilson Guarnera
, Charles Karchner
, Tanner Lawrence (3)
, Adam Michalesko
, Dominic Yannuzzi
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Naumann 3b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Archambo c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
James Muscarella dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Corey Shupp 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.J. Cardell rf | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jones ss/p | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Greg Pratico cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Catenacci 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brendan Regan lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jereimi Ortiz p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Ardito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantinos Karros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 34 | 6 | 10 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Batting
2B:
Tom Catenacci
HR:
Robert Jones
RBI:
Mike Naumann
, Robert Jones (2)
, Brendan Regan
Baserunning
SB:
Bryan Archambo
, Tom Catenacci (2)
CS:
Greg Pratico
Fielding
E:
Mike Naumann
, Tom Catenacci
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Stauffer | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Adam Michalesko (L, 0-3) | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 7.1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |
Pitching
Batters faced:
Colin Stauffer (29)
, Adam Michalesko (8)
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jereimi Ortiz | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jones (W, 0-0) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Jereimi Ortiz
, Robert Jones
Other Information
Location: | Media, PA |
Attendance: | 0 |
Weather: |