April 2, 2022 Penn State Hazleton at Penn State Schuylkill

(0-0)
0

(0-0)
4
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Hazleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Penn State Schuylkill | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | 8 | 1 |
Box Score
Penn State Hazleton
Penn State Schuylkill
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Ciszak ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eddie Wess cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Wingerter p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Joyce lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Nothstein rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cade Horwath 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bryce Dalpiaz c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joshua Robin 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Solomon Grant 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Fielding
E:
Ryan Wingerter
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Naftzinger c | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jake Leininger p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Owen Zimmerman 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Steele Fekette ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chris Duffy 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Ryan rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Kosar 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Culbert lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Jarboe cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 28 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Batting
2B:
Jake Leininger
RBI:
Ethan Naftzinger (2)
, Jake Leininger
, Owen Zimmerman
Sac:
Jake Leininger
Fielding
E:
Jake Leininger
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Wingerter (L, 0-0) | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Ryan Wingerter (29)
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Leininger (W, 0-0) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Totals | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Jake Leininger (25)
Other Information
Location: | Blue Mountain HS |
Attendance: | 120 |
Weather: |