1 Ashley Wilson
-
- Height:
- 5'7"
-
- Hometown:
- Cresco, PA
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- 3rd Year
-
- Bats/Throws:
- S/R
-
- High School:
- East Stroudsburg Area HS South
-
- Major:
- Psychology
-
- gp
- 28
-
- avg
- .402
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 24
-
- r
- 31
-
- sb
- 0
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 28 | 18 |
| Plate appearances | 101 | 68 |
| At Bats | 97 | 66 |
| Runs | 31 | 24 |
| Hits | 39 | 24 |
| Doubles | 8 | 5 |
| Triples | 4 | 4 |
| Home Runs | 1 | 1 |
| Runs Batted In | 24 | 20 |
| Total bases | 58 | 40 |
| Walks | 4 | 2 |
| Hit by pitch | 0 | - |
| Strikeouts | 8 | 6 |
| Sacrifice Flies | 0 | - |
| Sacrifice Hits | 0 | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 0 | - |
| Caught Stealing | 0 | - |
| Batting Average | .402 | .364 |
| On Base Percentage | .426 | .382 |
| Slugging Percentage | .598 | .606 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 8-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 14-5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | L, 7-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | W, 6-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 8-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Mar 25 | Cairn University | L, 10-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 25 | Cairn University | W, 7-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | W, 5-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 6-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 12-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 40-1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | .500 | .571 | .833 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 26-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 7-6 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | .250 | .250 | .750 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 9-6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 13-8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 7-6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 12-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 18-5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 10-3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 19-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .600 | .600 | .800 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 12-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | L, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | W, 9-8 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .500 | 1.250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 9-6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 6-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 8-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 14-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | W, 6-5 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 8-1 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 25 | Cairn University | L, 10-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 25 | Cairn University | W, 7-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | W, 5-3 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 6-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 12-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 40-1 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 26-2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 7-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 9-6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 13-8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 7-6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 12-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 18-5 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 10-3 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 19-1 | 1 | 4 | 4 | - | - |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 12-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | L, 3-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | W, 9-8 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 9-6 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 14-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 25 | Cairn University | L, 10-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 25 | Cairn University | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 40-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 26-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 13-8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 18-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 19-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 12-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | W, 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 8-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Lackawanna College | L, 14-5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | 1 | - | - | - |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | L, 7-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Penn State Schuylkill | W, 6-5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 8-1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Penn State Brandywine | L, 9-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Cairn University | L, 10-6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Cairn University | W, 7-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Penn State Beaver | W, 5-3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 6-5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Penn State New Kensington | L, 12-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | Lehigh Carbon Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 40-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Penn State Greater Allegheny | W, 26-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Penn State Fayette | W, 9-6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 13-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Apr 10 | at Northampton Community College | L, 7-6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 12-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Wilson College | L, 18-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 10-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Penn State Scranton | W, 19-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Penn State Mont Alto | L, 12-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | L, 3-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Penn State Du Bois | W, 9-8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 9-6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | vs. Penn State New Kensington | L, 6-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 35 | 99 | 40 | 29 | 12 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | .404 | .469 | .606 | 1 | 1 | - | 1 | 24 | 14 | 1.71 | 113 |
| 2022-23 | 30 | 84 | 25 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | .298 | .392 | .369 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 11 | 2.09 | 97 |
| 2023-24 | 28 | 97 | 39 | 24 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | .402 | .426 | .598 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 27 | 0.48 | 101 |
| 2024-25 | 20 | 55 | 22 | 7 | 6 | 7 | - | - | 7 | 6 | .400 | .452 | .527 | - | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0.80 | 64 |
| Total | 113 | 335 | 126 | 70 | 35 | 29 | 7 | 3 | 39 | 45 | .376 | .434 | .531 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 67 | 1.07 | 375 |
Career Stats: Hitting
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| 2022-23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| 2023-24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Career Stats: Pitching
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 28 | 97 | 39 | 24 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | .402 | .426 | .598 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 27 | 0.48 | 101 |
| Conference | 18 | 66 | 24 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | .364 | .382 | .606 | - | - | - | - | 10 | 21 | 0.48 | 68 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 12 | 42 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | .333 | .364 | .571 | - | - | - | - | 4 | 16 | 0.25 | 44 |
| Away | 14 | 49 | 23 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | .469 | .480 | .653 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 0.89 | 50 |
| Neutral | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .429 | .333 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 7 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 10 | 41 | 19 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | .463 | .488 | .780 | - | - | - | - | 7 | 8 | 0.88 | 43 |
| Losses | 18 | 56 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | .357 | .379 | .464 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 19 | 0.32 | 58 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 12 | 39 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 3 | .385 | .400 | .564 | - | - | - | - | 7 | 12 | 0.58 | 40 |
| April | 16 | 58 | 24 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | .414 | .443 | .621 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 0.40 | 61 |
Splits Stats: Hitting
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 28 | 31 | 58 | 0 | 0 |
| Conference | 18 | 24 | 40 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 15 | 24 | - | - |
| Away | 14 | 14 | 32 | 0 | 0 |
| Neutral | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 22 | 32 | - | - |
| Losses | 18 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| March | 12 | 8 | 22 | - | - |
| April | 16 | 23 | 36 | 0 | 0 |
Splits Stats: Base Running
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Pitching
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 28 | 67 | 62 | 3 | 2 | 0 | .970 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Conference | 18 | 44 | 44 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 12 | 28 | 27 | 0 | 1 | - | .964 | - | - | - | - | - |
| Away | 14 | 35 | 33 | 1 | 1 | 0 | .971 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Neutral | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Losses | 18 | 40 | 35 | 3 | 2 | 0 | .950 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Month | ||||||||||||
| March | 12 | 35 | 33 | 0 | 2 | - | .943 | - | 1 | - | - | - |
| April | 16 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Splits Stats: Fielding
