Esmeralda Telles
16 Esmeralda Telles
-
- Height:
- 5'5"
-
- Hometown:
- Effort, PA
-
- Position:
- 3B
-
- Year:
- 1st Year
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Pleasant Valley Area High School
-
- Major:
- Physical Therapy Asst.
-
- gp
- 20
-
- avg
- .189
-
- hr
- -
-
- rbi
- 7
-
- r
- 1
-
- sb
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 20 | 12 |
| Plate appearances | 60 | 36 |
| At Bats | 53 | 32 |
| Runs | 1 | 0 |
| Hits | 10 | 5 |
| Doubles | 1 | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 7 | 4 |
| Total bases | 11 | 5 |
| Walks | 5 | 2 |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | 12 | 8 |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | 2 | 2 |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .189 | .156 |
| On Base Percentage | .259 | .206 |
| Slugging Percentage | .208 | .156 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy University | L, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 9 | vs. Cairn University | L, 19-10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .800 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 11 | vs. Keystone | L, 16-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 11 | vs. University of Pikeville | L, 9-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 12-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 15-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 9-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 9-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 17-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 28-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 6-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 9-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 12-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 7-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 19-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 8-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 15-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 29-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 17-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy University | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 9 | vs. Cairn University | L, 19-10 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 11 | vs. Keystone | L, 16-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 11 | vs. University of Pikeville | L, 9-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 15-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 9-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 17-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 28-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 6-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 9-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 7-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 19-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 15-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 29-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 17-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy University | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. Cairn University | L, 19-10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 11 | vs. Keystone | L, 16-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 11 | vs. University of Pikeville | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 15-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 9-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 17-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 28-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 19-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 15-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 29-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 17-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | vs. Gwynedd Mercy University | L, 9-0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Cairn University | L, 19-10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. Keystone | L, 16-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. University of Pikeville | L, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 12-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Lackawanna College | L, 15-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 2-1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Penn State Scranton | L, 9-5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | .833 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 9-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 17-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 28-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Harford Community College | L, 6-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 9-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Beaver | L, 12-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 7-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 14 | Penn State New Kensington | L, 19-1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | .600 | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | at Bucks County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 15 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 19 | at Penn State Greater Allegheny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | Northampton Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 8-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Penn State Du Bois | L, 15-6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 29-1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | Penn State Schuylkill | L, 17-4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | at Penn State Fayette | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 20 | 53 | 10 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | 12 | .189 | .259 | .208 | - | - | 2 | - | 21 | 11 | 1.91 | 60 |
| Conference | 12 | 32 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 8 | .156 | .206 | .156 | - | - | 2 | - | 14 | 7 | 2.00 | 36 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 12 | 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | .152 | .176 | .182 | - | - | 1 | - | 14 | 8 | 1.75 | 35 |
| Away | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .200 | .273 | .200 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 2.50 | 12 |
| Neutral | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 0 | 3 | .300 | .462 | .300 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 13 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 20 | 53 | 10 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | 12 | .189 | .259 | .208 | - | - | 2 | - | 21 | 11 | 1.91 | 60 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 6 | 15 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 0 | 3 | .200 | .333 | .200 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1.00 | 18 |
| April | 14 | 38 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 9 | .184 | .225 | .211 | - | - | 2 | - | 17 | 7 | 2.43 | 42 |
Splits Stats: Hitting
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 1 | 11 | - | - |
| Conference | 12 | 0 | 5 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 0 | 6 | - | - |
| Away | 4 | 0 | 2 | - | - |
| Neutral | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | 0 | - | - |
| Losses | 20 | 1 | 11 | - | - |
| Month | |||||
| March | 6 | 1 | 3 | - | - |
| April | 14 | 0 | 8 | - | - |
Splits Stats: Base Running
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Pitching
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 20 | 61 | 29 | 26 | 6 | - | .902 | 1 | - | - | - | - |
| Conference | 12 | 40 | 16 | 20 | 4 | - | .900 | 1 | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 12 | 33 | 13 | 16 | 4 | - | .879 | 1 | - | - | - | - |
| Away | 4 | 15 | 7 | 7 | 1 | - | .933 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | .923 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 20 | 61 | 29 | 26 | 6 | - | .902 | 1 | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| March | 6 | 15 | 11 | 3 | 1 | - | .933 | - | - | - | - | - |
| April | 14 | 46 | 18 | 23 | 5 | - | .891 | 1 | - | - | - | - |
Splits Stats: Fielding
