Breann Fetterman
g
3
a
10
pts
16
gw
1
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 11 | 6 |
| Games started | 11 | 6 |
| Goals | 3 | 1 |
| Assists | 10 | 4 |
| Points | 16 | 6 |
| Shots | 35 | 23 |
| Shot Pct | .086 | .043 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 1 | 1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 # | Lycoming College | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | at Clarks Summit University | W, 7-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Sep 3 | at SUNY Delhi | L, 8-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | Pratt | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 17 | at Penn State Beaver | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 20 | Penn State Brandywine | L, 7-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sep 25 | at Trinity Washington University | L, 8-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Oct 4 | at Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | at Penn State Schuylkill | L, 4-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 14 | at Pratt | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 | Penn State Beaver | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | Penn State Schuylkill | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 # | Lycoming College | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | at Clarks Summit University | W, 7-6 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| Sep 3 | at SUNY Delhi | L, 8-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 10 | Pratt | W, 3-1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Sep 17 | at Penn State Beaver | W, 4-1 | 1 | 7 | .143 | 5 | .714 |
| Sep 20 | Penn State Brandywine | L, 7-2 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 25 | at Trinity Washington University | L, 8-3 | 1 | 4 | .000 | 1 | .250 |
| Oct 4 | at Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Oct 12 | at Penn State Schuylkill | L, 4-2 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 14 | at Pratt | T, 2-2 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| Oct 15 | Penn State Beaver | W, 1-0 | 1 | 6 | .000 | 3 | .500 |
| Oct 18 | Penn State Schuylkill | L, 3-1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 # | Lycoming College | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | at Clarks Summit University | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 3 | at SUNY Delhi | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 10 | Pratt | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 17 | at Penn State Beaver | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 20 | Penn State Brandywine | L, 7-2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 25 | at Trinity Washington University | L, 8-3 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 4 | at Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 12 | at Penn State Schuylkill | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 14 | at Pratt | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 15 | Penn State Beaver | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 18 | Penn State Schuylkill | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 11 | 3 | 10 | 16 |
| Conference | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Away | 7 | 7 | 3 | 7 | 13 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| Losses | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| September | 6 | 6 | 3 | 9 | 15 |
| October | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 35 | .086 | 17 | .486 |
| Conference | 6 | 23 | .043 | 11 | .478 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 4 | 16 | .000 | 7 | .438 |
| Away | 7 | 19 | .158 | 10 | .526 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 4 | 18 | .167 | 12 | .667 |
| Losses | 6 | 14 | .000 | 4 | .286 |
| September | 6 | 17 | .176 | 10 | .588 |
| October | 5 | 18 | .000 | 7 | .389 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Conference | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Losses | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 11 | .27 | .91 | 1.45 |
| Conference | 6 | 6 | .17 | .67 | 1.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 4 | 4 | .00 | .75 | .75 |
| Away | 7 | 7 | .43 | 1.00 | 1.86 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 4 | 4 | .75 | 1.00 | 2.50 |
| Losses | 6 | 6 | .00 | 1.00 | 1.00 |
| September | 6 | 6 | .50 | 1.50 | 2.50 |
| October | 5 | 5 | .00 | .20 | .20 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 3.18 | .086 | 1.55 | .486 |
| Conference | 6 | 3.83 | .043 | 1.83 | .478 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 4 | 4.00 | .000 | 1.75 | .438 |
| Away | 7 | 2.71 | .158 | 1.43 | .526 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 4 | 4.50 | .167 | 3.00 | .667 |
| Losses | 6 | 2.33 | .000 | .67 | .286 |
| September | 6 | 2.83 | .176 | 1.67 | .588 |
| October | 5 | 3.60 | .000 | 1.40 | .389 |
