Official Volleyball Box Score
King's College at Penn State Hazleton
9/9/2014 at 7:00 PM
@ Penn State Hazleton
King's College |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
King's College |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Emma Hanrahan | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2 | Kelsie Kramer * | 1 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 3 | Mary Loughran * | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Sarah Busse | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 7 | Mackenzie Martin | 1 | 4 | 1 | 5 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 8 | Ellen O'donnell * | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | Emily Heinbecker | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | Brenna Smudde | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 12 | Katelyn Shifflett * | 1 | 3 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 13 | Jessica Carr * | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | Alyssa Powell | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 16 | Alexis Swagler * | 1 | 5 | 2 | 8 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Totals | 18 | 7 | 40 | .275 | 13 | 15 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34.0 | ||
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Jessenia Wright * | 1 | 1 | 4 | 6 | -.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 2 | Miranda Dunne * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 10 | Jacqueline Villaroel | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | Chayenne Comfort * | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | Patrice Lombard * | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| 12 | Tina Beiland * | 1 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 14 | Aneesha Reese * | 1 | 1 | 3 | 6 | -.333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 15 | Ronneka James | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 3 | 9 | 23 | -.261 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Attendance: 0 Time: 1:00 |
* = Starter
