Jazmyne Bates
7 Jazmyne Bates
-
- Position:
- Setter
-
- Year:
- 2nd Year
-
- m
- 2
-
- k/s
- 1.60
-
- h %
- .121
-
- a/s
- 0.10
-
- b/s
- 0.20
-
- sa/s
- 0.20
-
- d/s
- 1.90
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 2 | - |
| Sets | 10 | - |
| Kills | 16 | - |
| Kills per set | 1.60 | - |
| Errors | 8 | - |
| Total Attacks | 66 | - |
| Total Attacks per set | 6.60 | - |
| Hitting Percentage | .121 | - |
| Assists | 1 | - |
| Assists per set | 0.10 | - |
| Service Total Attempts | 0 | - |
| Service Aces | 2 | - |
| Service Errors | 1 | - |
| Service Aces per set | 0.20 | - |
| Receptions | 12 | - |
| Reception Errors | 4 | - |
| Digs | 19 | - |
| Digs per set | 1.90 | - |
| Block Solo | 0 | - |
| Block Assist | 2 | - |
| Block Total | 2 | - |
| Blocks per set | 0.20 | - |
| Block Errors | 0 | - |
| Ball Handling Errors | 0 | - |
| Points | 19.0 | - |
| Points per set | 1.9 | - |
| Matches started | 1 | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 28 | vs. Penn State Shenango | W, 3-1 |
| Oct 29 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-1 |
| Nov 7 | vs. Kent St.-Tuscarawas | W, 3-1 |
| Nov 8 | vs. Paul Smith's College | W, 3-0 |
| Nov 8 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-2 |
| Nov 9 | vs. Kent St.-Tuscarawas | L, 3-0 |
Game Log - Offense
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Lackawanna College | L, 3-2 | - | 5 | 9 | 3 | 33 | .182 | 0 | 11.5 |
| Aug 31 | vs. Cecil College | W, 3-2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 33 | .061 | 1 | 7.5 |
| Sep 5 | Keystone | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Penn College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Delaware Valley | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Wilkes | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | at Penn State Lehigh Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Penn State Mont Alto | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Lackawanna College | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Penn State Scranton | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Cedar Crest | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | vs. Stockton University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Penn State Berks | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Penn State York | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at King's (PA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Lycoming College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Penn State Lehigh Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Penn State Mont Alto | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | vs. Kent St.-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Penn State Scranton | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Penn State York | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | vs. Penn State Shenango | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. Kent St.-Tuscarawas | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Paul Smith's College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Kent St.-Tuscarawas | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Lackawanna College | L, 3-2 | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 31 | vs. Cecil College | W, 3-2 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 5 | Keystone | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Penn College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Delaware Valley | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Wilkes | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | at Penn State Lehigh Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Penn State Mont Alto | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Lackawanna College | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Penn State Scranton | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Cedar Crest | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | vs. Stockton University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Penn State Berks | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Penn State York | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at King's (PA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Lycoming College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Penn State Lehigh Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Penn State Mont Alto | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | vs. Kent St.-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Penn State Scranton | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Penn State York | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | vs. Penn State Shenango | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. Kent St.-Tuscarawas | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Paul Smith's College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Kent St.-Tuscarawas | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | at Lackawanna College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Aug 31 | vs. Cecil College | W, 3-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sep 5 | Keystone | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Penn College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Delaware Valley | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Wilkes | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | at Penn State Lehigh Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Penn State Mont Alto | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Lackawanna College | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Penn State Scranton | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Cedar Crest | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | vs. Stockton University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Penn State Berks | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Penn State York | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at King's (PA) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Lycoming College | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Penn State Lehigh Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Penn State Mont Alto | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | vs. Kent St.-Tuscarawas | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 7 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Penn State Scranton | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Penn State York | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Penn State Schuylkill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | vs. Penn State Shenango | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. Kent St.-Tuscarawas | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Paul Smith's College | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Penn State Mont Alto | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Kent St.-Tuscarawas | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2 | 10 | 16 | 1.60 | 8 | 66 | 6.60 | .121 | 1 | 0.10 | 19.0 | 1.9 |
| Total | 2 | 10 | 16 | 1.60 | 8 | 66 | 6.60 | .121 | 1 | 0.10 | 19.0 | 1.9 |
Career Stats: Offense
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2 | 10 | 19 | 1.90 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
| Total | 2 | 10 | 19 | 1.90 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
Career Stats: Defense
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 12 | 4 |
| Total | 2 | 10 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 12 | 4 |
Career Stats: Serve/Receive
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 2 | 10 | 16 | 1.60 | 8 | 66 | 6.60 | .121 | 1 | 0.10 | 19.0 | 1.9 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 5 | 9 | 1.80 | 3 | 33 | 6.60 | .182 | 0 | 0.00 | 11.5 | 2.3 |
| Neutral | 1 | 5 | 7 | 1.40 | 5 | 33 | 6.60 | .061 | 1 | 0.20 | 7.5 | 1.5 |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 1 | 5 | 7 | 1.40 | 5 | 33 | 6.60 | .061 | 1 | 0.20 | 7.5 | 1.5 |
| Losses | 1 | 5 | 9 | 1.80 | 3 | 33 | 6.60 | .182 | 0 | 0.00 | 11.5 | 2.3 |
| Month | ||||||||||||
| August | 2 | 10 | 16 | 1.60 | 8 | 66 | 6.60 | .121 | 1 | 0.10 | 19.0 | 1.9 |
Splits Stats: Offense
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 2 | 10 | 19 | 1.90 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Neutral | 1 | 5 | 16 | 3.20 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | 5 | 16 | 3.20 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Losses | 1 | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Month | ||||||||
| August | 2 | 10 | 19 | 1.90 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
Splits Stats: Defense
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 2 | 10 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 12 | 4 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 7 | 3 |
| Neutral | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 1 |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 1 |
| Losses | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 7 | 3 |
| Month | ||||||||
| August | 2 | 10 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 12 | 4 |
Splits Stats: Serve/Receive
