Points per game | GP | PTS |
---|---|---|
24 | 15.1 | |
23 | 11.6 | |
24 | 11.2 | |
24 | 7.3 | |
24 | 5.2 | |
Complete leaders |
Rebounds per game | GP | REB |
---|---|---|
23 | 11.0 | |
24 | 6.9 | |
22 | 5.3 | |
24 | 4.5 | |
24 | 3.0 | |
Complete leaders |
FG Pct | GP | PCT |
---|---|---|
24 | 57.2 | |
23 | 37.3 | |
24 | 33.1 | |
Complete leaders |
3PT Pct | GP | PCT |
---|---|---|
24 | 32.7 | |
Complete leaders |