
2018-19 Soccer Statistics Penn State Hazleton
Season
-
Games14
-
Goals15
-
Goals/g1.07
-
Shot %.098
-
Shots/g10.9
-
GAA3.49
Schedule Summary
Recent Events
Date | Opponent | Result |
---|---|---|
9/17/2018 | at Delaware Valley | L, 6-0 |
9/22/2018 | at Penn State Lehigh Valley | L, 1-0 |
9/23/2018 | at Penn State New Kensington | L, 2-0 |
9/30/2018 | Penn State Greater Allegheny | T, 3-3 |
10/1/2018 | Penn State Beaver | L, 7-1 |
10/7/2018 | at Penn State Brandywine | L, 10-0 |
10/10/2018 | Penn State Scranton | W, 3-1 |
10/13/2018 | at Penn State Mont Alto | W, 1-0 |
10/19/2018 | Penn State Wilkes-Barre | W, 3-1 |
10/21/2018 | Penn State York | L, 4-2 |
Team Statistics
Scoring
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 14 | 12 | .00 | .00 | .00 |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 14 | 9 | .00 | .00 | .00 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 14 | 14 | .00 | .00 | .00 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 14 | 14 | .00 | .00 | .00 |
11 | Jacob Pryma | Junior | 14 | 12 | .00 | .00 | .00 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 14 | 13 | .00 | .00 | .00 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 14 | 12 | .14 | .07 | .36 | |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 12 | 11 | .58 | .33 | 1.50 |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 12 | 2 | .00 | .00 | .00 |
6 | Tyler Martin | Senior | 12 | 12 | .08 | .00 | .17 | |
8 | Dylan Miale | Freshman | 11 | 11 | .09 | .09 | .27 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 11 | 10 | .00 | .09 | .09 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 11 | 11 | .36 | .27 | 1.00 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 8 | 6 | .00 | .13 | .13 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 7 | 1 | .00 | .00 | .00 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 7 | - | .00 | .00 | .00 | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 7 | - | .00 | .00 | .00 | |
5 | Josh Nelson | Senior | 3 | - | .00 | .00 | .00 | |
2 | Ryan Connors | Freshman | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 14 | .00 | - | .00 | - |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 14 | .29 | .000 | .14 | .500 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 14 | .29 | .000 | .00 | .000 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 14 | .00 | - | .00 | - |
11 | Jacob Pryma | Junior | 14 | .57 | .000 | .36 | .625 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 14 | .14 | .000 | .14 | 1.000 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 14 | .57 | .250 | .21 | .375 | |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 12 | 3.42 | .171 | 2.33 | .683 |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 12 | .17 | .000 | .08 | .500 |
6 | Tyler Martin | Senior | 12 | 1.25 | .067 | .58 | .467 | |
8 | Dylan Miale | Freshman | 11 | .82 | .111 | .55 | .667 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 11 | 1.09 | .000 | .55 | .500 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 11 | 3.18 | .114 | 1.64 | .514 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 8 | .63 | .000 | .13 | .200 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 7 | .00 | - | .00 | - | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 7 | .00 | - | .00 | - | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 7 | .00 | - | .00 | - | |
5 | Josh Nelson | Senior | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 | |
2 | Ryan Connors | Freshman | 3 | .00 | - | .00 | - | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | .00 | - | .00 | - |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | .00 | - | .00 | - |
Goalkeepers Ext.
Scoring
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacob Pryma | Junior | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 14 | 12 | 2 | 1 | 5 | |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 12 | 11 | 7 | 4 | 18 |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tyler Martin | Senior | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Dylan Miale | Freshman | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Josh Nelson | Senior | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ryan Connors | Freshman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 14 | 0 | - | 0 | - |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 14 | 4 | .000 | 2 | .500 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 14 | 4 | .000 | 0 | .000 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 14 | 0 | - | 0 | - |
11 | Jacob Pryma | Junior | 14 | 8 | .000 | 5 | .625 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 14 | 2 | .000 | 2 | 1.000 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 14 | 8 | .250 | 3 | .375 | |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 12 | 41 | .171 | 28 | .683 |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 12 | 2 | .000 | 1 | .500 |
6 | Tyler Martin | Senior | 12 | 15 | .067 | 7 | .467 | |
8 | Dylan Miale | Freshman | 11 | 9 | .111 | 6 | .667 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 11 | 12 | .000 | 6 | .500 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 11 | 35 | .114 | 18 | .514 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 8 | 5 | .000 | 1 | .200 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 7 | 0 | - | 0 | - | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 7 | 0 | - | 0 | - | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 7 | 0 | - | 0 | - | |
5 | Josh Nelson | Senior | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 | |
2 | Ryan Connors | Freshman | 3 | 0 | - | 0 | - | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | 0 | - | 0 | - |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | 0 | - | 0 | - |
Misc.
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 14 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Jacob Pryma | Junior | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 12 | 0 | 0 | 1-1 | 1 |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Tyler Martin | Senior | 12 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | Dylan Miale | Freshman | 11 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 11 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 11 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Josh Nelson | Senior | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Ryan Connors | Freshman | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Scoring
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 9 | 8 | .00 | .00 | .00 |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 9 | 4 | .00 | .00 | .00 |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 9 | 9 | .56 | .44 | 1.56 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
11 | Jacob Pryma | Junior | 9 | 7 | .00 | .00 | .00 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 9 | 8 | .22 | .11 | .56 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 9 | 9 | .00 | .11 | .11 | |
6 | Tyler Martin | Senior | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 | |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 7 | - | .00 | .00 | .00 |
8 | Dylan Miale | Freshman | 7 | 7 | .14 | .14 | .43 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 6 | 6 | .67 | .33 | 1.67 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 4 | 1 | .00 | .00 | .00 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 4 | 3 | .00 | .25 | .25 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 3 | - | .00 | .00 | .00 | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 3 | - | .00 | .00 | .00 | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | - | .00 | .00 | .00 | |
5 | Josh Nelson | Senior | - | - | - | - | - | |
2 | Ryan Connors | Freshman | - | - | - | - | - |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 9 | .00 | - | .00 | - |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 9 | .44 | .000 | .22 | .500 |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 9 | 4.22 | .132 | 2.89 | .684 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 9 | .33 | .000 | .00 | .000 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 9 | .00 | - | .00 | - |
11 | Jacob Pryma | Junior | 9 | .89 | .000 | .56 | .625 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 9 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 9 | .78 | .286 | .33 | .429 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 9 | 1.33 | .000 | .67 | .500 | |
6 | Tyler Martin | Senior | 9 | 1.67 | .067 | .78 | .467 | |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 7 | .29 | .000 | .14 | .500 |
8 | Dylan Miale | Freshman | 7 | 1.29 | .111 | .86 | .667 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 6 | 4.17 | .160 | 2.67 | .640 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 4 | .00 | - | .00 | - | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 4 | 1.25 | .000 | .25 | .200 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 3 | .00 | - | .00 | - | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 3 | .00 | - | .00 | - | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | .00 | - | .00 | - |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | .00 | - | .00 | - | |
5 | Josh Nelson | Senior | - | - | - | - | - | |
2 | Ryan Connors | Freshman | - | - | - | - | - |
Goalkeepers Ext.
Scoring
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacob Pryma | Junior | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Tyler Martin | Senior | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 7 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | Dylan Miale | Freshman | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | Josh Nelson | Senior | - | - | - | - | 0 | |
2 | Ryan Connors | Freshman | - | - | - | - | 0 |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 9 | 0 | - | 0 | - |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 9 | 4 | .000 | 2 | .500 |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 9 | 38 | .132 | 26 | .684 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 9 | 3 | .000 | 0 | .000 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 9 | 0 | - | 0 | - |
11 | Jacob Pryma | Junior | 9 | 8 | .000 | 5 | .625 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 9 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 9 | 7 | .286 | 3 | .429 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 9 | 12 | .000 | 6 | .500 | |
6 | Tyler Martin | Senior | 9 | 15 | .067 | 7 | .467 | |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 7 | 2 | .000 | 1 | .500 |
8 | Dylan Miale | Freshman | 7 | 9 | .111 | 6 | .667 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 6 | 25 | .160 | 16 | .640 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 4 | 0 | - | 0 | - | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 4 | 5 | .000 | 1 | .200 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 3 | 0 | - | 0 | - | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 3 | 0 | - | 0 | - | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | 0 | - | 0 | - |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | 0 | - | 0 | - | |
5 | Josh Nelson | Senior | - | - | - | - | - | |
2 | Ryan Connors | Freshman | - | - | - | - | - |
Misc.
# | Name | Yr | Pos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zane Yoder | Sophomore | M | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Austin Yaletchko | Senior | M | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Aaron Wrobleski | Junior | M | 9 | 0 | 0 | 1-1 | 1 |
13 | Isaac Whitenight | Junior | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
99 | Jean-Louis Sunther Jr. | Sophomore | GK | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Jacob Pryma | Junior | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Fred Piotti | Sophomore | M | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Kyle Pacheco | Freshman | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | |
14 | Daniel Mendoza | Junior | 9 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | |
6 | Tyler Martin | Senior | 9 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | Panayoti Saras | Junior | M | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Dylan Miale | Freshman | 7 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | |
7 | Sam Deptula | Sophomore | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | |
22 | Damola Taiwo | Freshman | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Trent Harrelson | Sophomore | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
24 | Andrew Longo | Sophomore | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Sumana Kromah | Freshman | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
21 | Daniel Myers | Sophomore | GK | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | Nicolas Ahn | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Josh Nelson | Senior | - | - | - | 0-0 | - | |
2 | Ryan Connors | Freshman | - | - | - | 0-0 | - |
Download roster:
SRO (First Last) |
SRO (Last, First)
Date | Opponent | Score | a | sh | sh% |
---|---|---|---|---|---|
Sep 1 | Clarks Summit University | L, 3-0 | 0 | 3 | .000 |
Sep 4 | at Berkeley-NJ | W, 2-0 | 0 | 1 | .000 |
Sep 7 | University of Valley Forge | - | - | - | |
Sep 7 | Pratt | L, 3-2 | 1 | 7 | .286 |
Sep 13 | at Keystone College | L, 6-0 | 0 | 0 | - |
Sep 17 | at Delaware Valley | L, 6-0 | 0 | 6 | .000 |
Sep 22 | at Penn State Lehigh Valley | L, 1-0 | 0 | 4 | .000 |
Sep 23 | at Penn State New Kensington | L, 2-0 | 0 | 8 | .000 |
Sep 30 | Penn State Greater Allegheny | T, 3-3 | 2 | 24 | .125 |
Oct 1 | Penn State Beaver | L, 7-1 | 0 | 8 | .125 |
Oct 7 | at Penn State Brandywine | L, 10-0 | 0 | 3 | .000 |
Oct 10 | Penn State Scranton | W, 3-1 | 3 | 12 | .250 |
Oct 13 | at Penn State Mont Alto | W, 1-0 | 0 | 16 | .063 |
Oct 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 3-1 | 3 | 36 | .083 |
Oct 21 | Penn State York | L, 4-2 | 2 | 25 | .080 |
Date | Opponent | Score | sv | so |
---|---|---|---|---|
Sep 1 | Clarks Summit University | L, 3-0 | 32 | 0 |
Sep 4 | at Berkeley-NJ | W, 2-0 | 0 | 0 |
Sep 7 | University of Valley Forge | - | - | |
Sep 7 | Pratt | L, 3-2 | 9 | 0 |
Sep 13 | at Keystone College | L, 6-0 | 10 | 0 |
Sep 17 | at Delaware Valley | L, 6-0 | 10 | 0 |
Sep 22 | at Penn State Lehigh Valley | L, 1-0 | 8 | 0 |
Sep 23 | at Penn State New Kensington | L, 2-0 | 14 | 0 |
Sep 30 | Penn State Greater Allegheny | T, 3-3 | 7 | 0 |
Oct 1 | Penn State Beaver | L, 7-1 | 13 | 0 |
Oct 7 | at Penn State Brandywine | L, 10-0 | 22 | 0 |
Oct 10 | Penn State Scranton | W, 3-1 | 12 | 0 |
Oct 13 | at Penn State Mont Alto | W, 1-0 | 8 | 1 |
Oct 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 3-1 | 3 | 0 |
Oct 21 | Penn State York | L, 4-2 | 2 | 0 |
Date | Opponent | Score | yc | rc | ck |
---|---|---|---|---|---|
Sep 1 | Clarks Summit University | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 |
Sep 4 | at Berkeley-NJ | W, 2-0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 7 | University of Valley Forge | - | - | - | |
Sep 7 | Pratt | L, 3-2 | 3 | 0 | 0 |
Sep 13 | at Keystone College | L, 6-0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 17 | at Delaware Valley | L, 6-0 | 0 | 0 | 1 |
Sep 22 | at Penn State Lehigh Valley | L, 1-0 | 3 | 1 | 1 |
Sep 23 | at Penn State New Kensington | L, 2-0 | 0 | 0 | 3 |
Sep 30 | Penn State Greater Allegheny | T, 3-3 | 1 | 0 | 4 |
Oct 1 | Penn State Beaver | L, 7-1 | 1 | 0 | 5 |
Oct 7 | at Penn State Brandywine | L, 10-0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 10 | Penn State Scranton | W, 3-1 | 1 | 0 | 4 |
Oct 13 | at Penn State Mont Alto | W, 1-0 | 1 | 0 | 2 |
Oct 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 3-1 | 1 | 0 | 7 |
Oct 21 | Penn State York | L, 4-2 | 0 | 0 | 4 |
gp | sh | g | gfa | a | pts | sh% | shpg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 153 | 15 | 1.07 | 11 | 41 | .098 | 10.9 |
Conference | 9 | 136 | 13 | 1.44 | 10 | 36 | .096 | 15.1 |
Exhibition | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | 0.0 |
Home | 7 | 115 | 14 | 2.00 | 11 | 39 | .122 | 16.4 |
Away | 7 | 38 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | .026 | 5.4 |
Neutral | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | 0.0 |
Wins | 4 | 65 | 7 | 1.75 | 6 | 20 | .108 | 16.3 |
Losses | 9 | 64 | 5 | 0.56 | 3 | 13 | .078 | 7.1 |
September | 8 | 53 | 5 | 0.63 | 3 | 13 | .094 | 6.6 |
October | 6 | 100 | 10 | 1.67 | 8 | 28 | .100 | 16.7 |
gp | ga | gaa | sv | so | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 46 | 3.49 | 150 | 0 |
Conference | 9 | 28 | 3.41 | 89 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Home | 7 | 22 | 3.06 | 78 | 0 |
Away | 7 | 24 | 4.00 | 72 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Wins | 4 | 2 | 0.50 | 23 | 0 |
Losses | 9 | 41 | 5.15 | 120 | 0 |
September | 8 | 23 | 3.20 | 90 | 0 |
October | 6 | 23 | 3.83 | 60 | 0 |
gp | yc | rc | ck | |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | 0 | 0 | 32 |
Conference | 9 | 0 | 0 | 30 |
Exhibition | - | 0 | 0 | - |
Home | 7 | 0 | 0 | 25 |
Away | 7 | 0 | 0 | 7 |
Neutral | - | 0 | 0 | - |
Wins | 4 | 0 | 0 | 13 |
Losses | 9 | 0 | 0 | 15 |
September | 8 | 0 | 0 | 10 |
October | 6 | 0 | 0 | 22 |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Sep 1 | Clarks Summit University | L, 3-0 | 0 |
Sep 4 | at Berkeley-NJ | W, 2-0 | 0 |
Sep 7 | University of Valley Forge | - | |
Sep 7 | Pratt | L, 3-2 | 0 |
Sep 13 | at Keystone College | L, 6-0 | 65 |
Sep 17 | at Delaware Valley | L, 6-0 | 40 |
Sep 22 | at Penn State Lehigh Valley | L, 1-0 | 85 |
Sep 23 | at Penn State New Kensington | L, 2-0 | 51 |
Sep 30 | Penn State Greater Allegheny | T, 3-3 | 0 |
Oct 1 | Penn State Beaver | L, 7-1 | 0 |
Oct 7 | at Penn State Brandywine | L, 10-0 | 84 |
Oct 10 | Penn State Scranton | W, 3-1 | 0 |
Oct 13 | at Penn State Mont Alto | W, 1-0 | 45 |
Oct 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 3-1 | 0 |
Oct 21 | Penn State York | L, 4-2 | 0 |