13 Restney Acosta

-
- Height:
- 5' 7"
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- Year:
- Sophomore
-
- Hometown:
- Hazleton, PA
-
- High School:
- Hazleton Area High School
-
- Position:
- P/OF
-
- Major:
- Business
-
- app
- 5
-
- gs
- 0
-
- w
- 0
-
- l
- 0
-
- sv
- 0
-
- ip
- 4.2
-
- era
- 13.50
-
- whip
- 3.00
-
- k
- 4
Recent games
Season Statistics
Overall | Conference | |
---|---|---|
Appearances | 5 | 3 |
Games started | 0 | 0 |
Wins | 0 | 0 |
Losses | 0 | 0 |
Saves | 0 | 0 |
Complete Games | - | - |
Shutouts | - | - |
Innings Pitched | 4.2 | 2.0 |
Hits | 5 | 3 |
Runs | 7 | 3 |
Earned Runs | 7 | 3 |
Walks | 9 | 3 |
Strikeouts | 4 | 1 |
Strikeouts per Game | 7.71 | 4.50 |
Doubles Allowed | - | - |
Triples Allowed | - | - |
WHIP | - | - |
Home Runs Allows | - | - |
At Bats Against | 19 | 9 |
Batting Average Against | .263 | .333 |
Earned Run Average | 13.50 | 13.50 |
Wild pitches | - | - |
Hit Batters | 1 | - |
Balks | - | - |
Sacrifice Flies Allowed | - | - |
Sacrifice Hits Allowed | - | - |
Game Log - Hitting
Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | 2b | 3b | hr | xbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 | Luzerne County Community College | L, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 19-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 26-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 14-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 13-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 18-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 18-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 15-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 | Luzerne County Community College | L, 11-1 | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 6-2 | - | - | - | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 19-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 26-8 | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 14-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 14-2 | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | W, 6-3 | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 15-4 | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-3 | - | - | - | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 13-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 17-2 | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 18-4 | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 18-1 | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 15-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 17-6 | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 14-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 10-4 | - | - | - | - | - |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 | Luzerne County Community College | L, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 19-3 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 13.50 | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 26-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 14-1 | 0 | 0 | 0.2 | - | 3 | 3 | 40.50 | - | .00 | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 14-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 13-3 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 18-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 18-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 15-7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 81.00 | 1 | 27.00 | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 14-4 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 | Luzerne County Community College | L, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 22 | Summit University | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 19-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 26-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Central Penn | L, 14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 14-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Du Bois | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 10 | Penn State York | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 15 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 13-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | at Penn State Fayette | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Brandywine | L, 18-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State Mont Alto | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 18-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Schuylkill | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 15-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | Penn State Greater Allegheny | L, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Beaver | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 27 | Vaughn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | 2b | 3b | hr | xbh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Total | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Career Stats: Hitting
gp | r | tb | sb | cs | |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 5 | 0 | 1 | - | - |
Total | 5 | 0 | 1 | - | - |
Career Stats: Base Running
era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 13.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7.71 | - | 3.00 | 28 | - | 1 |
Total | 13.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7.71 | - | 3.00 | 28 | - | 1 |
Career Stats: Pitching
gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Career Stats: Fielding
gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | 2b | 3b | hr | xbh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||||||||||||
Total | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Conference | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||||||||||||||
Home | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Away | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||||||||||||||
Wins | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
Losses | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||||||||||||||
March | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
April | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Hitting
gp | r | tb | sb | cs | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 5 | 0 | 1 | - | - |
Conference | 3 | 0 | 0 | - | - |
Exhibition | - | - | 0 | - | - |
Location | |||||
Home | 2 | 0 | 0 | - | - |
Away | 3 | 0 | 1 | - | - |
Neutral | - | - | 0 | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 0 | 1 | - | - |
Losses | 4 | 0 | 0 | - | - |
Month | |||||
March | 2 | 0 | 1 | - | - |
April | 3 | 0 | 0 | - | - |
Splits Stats: Base Running
era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||||
Total | 13.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7.71 | - | 3.00 | 28 | - | 1 |
Conference | 13.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.50 | - | 3.00 | 12 | - | - |
Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||||
Home | 20.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6.75 | - | 3.00 | 8 | - | - |
Away | 10.80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8.10 | - | 3.00 | 20 | - | 1 |
Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||||
Wins | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.50 | - | 1.50 | 10 | - | 1 |
Losses | 20.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3.38 | - | 4.13 | 18 | - | - |
Month | ||||||||||||||||||
March | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10.13 | - | 3.00 | 16 | - | 1 |
April | 13.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.50 | - | 3.00 | 12 | - | - |
Splits Stats: Pitching
gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Conference | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Losses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||
March | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
April | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Fielding