${alt}

2016-17 Soccer Statistics Penn State Hazleton

  • Games
    18
  • Goals
    82
  • Goals/g
    4.56
  • Shot %
    .243
  • Shots/g
    18.7
  • GAA
    2.03
Schedule Summary
Recent Events
Date Opponent Result
9/28/2016 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0
10/1/2016 at Penn State Schuylkill W, 4-0
10/4/2016 at Lackawanna College W, 5-4
10/7/2016 at Penn State York W, 4-1
10/13/2016 Williamson W, 6-2
10/18/2016 Penn State Brandywine L, 5-2
10/22/2016 at Penn State Mont Alto W, 8-0
10/29/2016 Penn State Mont Alto W, 6-2
10/31/2016 at Penn State Beaver W by PK, 4-4
11/2/2016 vs. Penn State Brandywine L, 1-0
Team Statistics
Scoring
# Name Yr Pos gp gs g/g a/g pts/g
7 Ryan Johnson Junior 18 18 .00 .00 .00
22 Shane Kitzmiller Senior M 18 16 .00 .00 .00
8 Michael Principe Junior 18 15 .00 .11 .11
4 Steven Principe Junior F 18 17 .28 .44 1.00
2 Kyle Venditti Senior F 18 18 1.39 .72 3.50
0 Brandon Yocum Freshman GK 18 16 .00 .00 .00
10 Ben Pasukinis Junior F 17 16 1.35 .65 3.35
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 17 6 .06 .06 .18
13 Isaac Whitenight Freshman 17 6 .06 .06 .18
17 Bernardo Becerra Sophomore 16 11 .00 .00 .00
6 Moussa Diouf Freshman F 16 11 .81 .38 2.00
21 Jason Klusewitz Freshman 16 14 .38 .19 .94
26 Tyler Wyllie Sophomore 15 15 .13 .13 .40
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 14 - .21 .14 .57
3 Ryan Hanrahan Junior D 13 6 .00 .00 .00
11 Patrick Holman Junior M 10 5 .10 .10 .30
23 Rodrigo Burga Freshman 9 1 .00 .00 .00
19 Austin Yaletchko Sophomore D 9 - .11 .11 .33
5 Joshua Cieless Freshman 8 4 .00 .00 .00
14 Ethan Schatz Freshman 8 - .13 .00 .25
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 7 2 .00 .00 .00
12 Jacob Pryma Freshman 6 - .00 .00 .00
1 Bristyn Watts Freshman M 6 - .00 .00 .00
16 Adekunle Ademefun Freshman D 5 - .00 .00 .00
24 Robert Wright Freshman 5 - .00 .00 .00
15 Juan Duran Freshman 1 - .00 .00 .00
Shooting
# Name Yr Pos gp sh/g sh%/g sog/g sog%/g
7 Ryan Johnson Junior 18 .22 .000 .17 .750
22 Shane Kitzmiller Senior M 18 .17 .000 .11 .667
8 Michael Principe Junior 18 .61 .000 .22 .364
4 Steven Principe Junior F 18 2.00 .139 1.44 .722
2 Kyle Venditti Senior F 18 5.78 .240 3.89 .673
0 Brandon Yocum Freshman GK 18 .00 - .00 -
10 Ben Pasukinis Junior F 17 3.41 .397 2.35 .690
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 17 .76 .077 .35 .462
13 Isaac Whitenight Freshman 17 .12 .500 .06 .500
17 Bernardo Becerra Sophomore 16 .00 - .00 -
6 Moussa Diouf Freshman F 16 2.25 .361 1.69 .750
21 Jason Klusewitz Freshman 16 .63 .600 .44 .700
26 Tyler Wyllie Sophomore 15 .27 .500 .13 .500
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 14 1.14 .188 .86 .750
3 Ryan Hanrahan Junior D 13 .31 .000 .08 .250
11 Patrick Holman Junior M 10 1.30 .077 .50 .385
23 Rodrigo Burga Freshman 9 .33 .000 .11 .333
19 Austin Yaletchko Sophomore D 9 .33 .333 .22 .667
5 Joshua Cieless Freshman 8 .50 .000 .25 .500
14 Ethan Schatz Freshman 8 .38 .333 .25 .667
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 7 .14 .000 .14 1.000
12 Jacob Pryma Freshman 6 .50 .000 .17 .333
1 Bristyn Watts Freshman M 6 1.33 .000 1.17 .875
16 Adekunle Ademefun Freshman D 5 .20 .000 .20 1.000
24 Robert Wright Freshman 5 .40 .000 .40 1.000
15 Juan Duran Freshman 1 .00 - .00 -
Goalkeepers
# Name Yr Pos gp gs ga/g gaa sv/g
0 Brandon Yocum Freshman GK 17 16 1.67 1.88 5.39
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 5 1 .14 0.82 .43
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Misc.
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Misc.
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Date Opponent Score a sh sh%
Aug 30 # Summit University   - - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 8 23 .478
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 1 9 .222
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 1 7 .286
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 5 19 .316
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 6 44 .205
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 1 9 .111
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 2 5 1.000
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 0 10 .000
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 5 34 .206
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 2 23 .174
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 2 0 -
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 3 7 .571
Oct 13 Williamson W, 6-2 3 30 .200
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 2 12 .167
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 4 36 .222
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 4 37 .162
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 2 28 .143
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 0 4 .000
Date Opponent Score sv so
Aug 30 # Summit University   - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0 0
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 13 0
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 16 0
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 6 1
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0 0
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 11 0
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 6 0
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0 1
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 4 1
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 12 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 4 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 6 0
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 5 0
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 2 1
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 2 0
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 9 0
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 4 0
Date Opponent Score yc rc ck
Aug 30 # Summit University   - - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0 0 1
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 4 0 1
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 4 1 3
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 1 0 5
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0 0 7
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 1 0 3
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0 0 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 2 0 6
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0 0 7
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 0 0 12
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 1 0 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 0 0 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 0 0 10
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 2 0 2
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 0 0 6
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 0 0 13
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 1 0 11
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 2 0 3
gp sh g gfa a pts sh% shpg
Total 18 337 82 4.56 51 215 .243 18.7
Conference 9 189 46 5.11 30 122 .243 21.0
Exhibition - - - 0.00 - 0 - 0.0
 
Home 9 202 40 4.44 27 107 .198 22.4
Away 8 131 42 5.25 24 108 .321 16.4
Neutral 1 4 0 0.00 0 0 .000 4.0
 
Wins 11 258 71 6.45 44 186 .275 23.5
Losses 6 51 7 1.17 5 19 .137 8.5
 
September 9 160 43 4.78 29 115 .269 17.8
October 8 173 39 4.88 22 100 .225 21.6
November 1 4 0 0.00 0 0 .000 4.0
gp ga gaa sv so
Total 18 35 2.03 100 0
Conference 9 12 1.50 32 0
Exhibition - - - - 0
 
Home 9 17 1.89 54 0
Away 8 17 2.35 42 0
Neutral 1 1 1.00 4 0
 
Wins 11 15 1.50 36 0
Losses 6 16 2.67 55 0
 
September 9 16 2.00 52 0
October 8 18 2.19 44 0
November 1 1 1.00 4 0
gp yc rc ck
Total 18 0 0 90
Conference 9 0 0 42
Exhibition - 0 0 -
 
Home 9 0 0 54
Away 8 0 0 33
Neutral 1 0 0 3
 
Wins 11 0 0 61
Losses 6 0 0 18
 
September 9 0 0 33
October 8 0 0 54
November 1 0 0 3
Date Opponent Score Attend
Aug 30 Summit University   -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 0
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 0
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 0
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 0
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 0
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 0
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 0
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 0
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 28
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 0
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 0
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 250