${alt}

2016-17 Soccer Statistics Penn State Hazleton

  • Games
    18
  • Goals
    82
  • Goals/g
    4.56
  • Shot %
    .243
  • Shots/g
    18.7
  • GAA
    2.03
Schedule Summary
Recent Events
Date Opponent Result
9/28/2016 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0
10/1/2016 at Penn State Schuylkill W, 4-0
10/4/2016 at Lackawanna College W, 5-4
10/7/2016 at Penn State York W, 4-1
10/13/2016 Williamson W, 6-2
10/18/2016 Penn State Brandywine L, 5-2
10/22/2016 at Penn State Mont Alto W, 8-0
10/29/2016 Penn State Mont Alto W, 6-2
10/31/2016 at Penn State Beaver W by PK, 4-4
11/2/2016 vs. Penn State Brandywine L, 1-0
Team Statistics
Scoring
# Name Yr Pos gp gs g/g a/g pts/g
7 Ryan Johnson Junior 18 18 .00 .00 .00
22 Shane Kitzmiller Senior M 18 16 .00 .00 .00
8 Michael Principe Junior 18 15 .00 .11 .11
4 Steven Principe Junior F 18 17 .28 .44 1.00
2 Kyle Venditti Senior F 18 18 1.39 .72 3.50
0 Brandon Yocum Freshman GK 18 16 .00 .00 .00
10 Ben Pasukinis Junior F 17 16 1.35 .65 3.35
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 17 6 .06 .06 .18
13 Isaac Whitenight Freshman 17 6 .06 .06 .18
17 Bernardo Becerra Sophomore 16 11 .00 .00 .00
6 Moussa Diouf Freshman F 16 11 .81 .38 2.00
21 Jason Klusewitz Freshman 16 14 .38 .19 .94
26 Tyler Wyllie Sophomore 15 15 .13 .13 .40
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 14 - .21 .14 .57
3 Ryan Hanrahan Junior D 13 6 .00 .00 .00
11 Patrick Holman Junior M 10 5 .10 .10 .30
23 Rodrigo Burga Freshman 9 1 .00 .00 .00
19 Austin Yaletchko Sophomore D 9 - .11 .11 .33
5 Joshua Cieless Freshman 8 4 .00 .00 .00
14 Ethan Schatz Freshman 8 - .13 .00 .25
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 7 2 .00 .00 .00
12 Jacob Pryma Freshman 6 - .00 .00 .00
1 Bristyn Watts Freshman M 6 - .00 .00 .00
16 Adekunle Ademefun Freshman D 5 - .00 .00 .00
24 Robert Wright Freshman 5 - .00 .00 .00
15 Juan Duran Freshman 1 - .00 .00 .00
Shooting
Goalkeepers
# Name Yr Pos gp gs ga/g gaa sv/g
0 Brandon Yocum Freshman GK 17 16 1.67 1.88 5.39
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 5 1 .14 0.82 .43
Goalkeepers Ext.
Scoring
# Name Yr Pos gp gs g a pts
7 Ryan Johnson Junior 18 18 0 0 0
22 Shane Kitzmiller Senior M 18 16 0 0 0
8 Michael Principe Junior 18 15 0 2 2
4 Steven Principe Junior F 18 17 5 8 18
2 Kyle Venditti Senior F 18 18 25 13 63
0 Brandon Yocum Freshman GK 18 16 0 0 0
10 Ben Pasukinis Junior F 17 16 23 11 57
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 17 6 1 1 3
13 Isaac Whitenight Freshman 17 6 1 1 3
17 Bernardo Becerra Sophomore 16 11 0 0 0
6 Moussa Diouf Freshman F 16 11 13 6 32
21 Jason Klusewitz Freshman 16 14 6 3 15
26 Tyler Wyllie Sophomore 15 15 2 2 6
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 14 - 3 2 8
3 Ryan Hanrahan Junior D 13 6 0 0 0
11 Patrick Holman Junior M 10 5 1 1 3
23 Rodrigo Burga Freshman 9 1 0 0 0
19 Austin Yaletchko Sophomore D 9 - 1 1 3
5 Joshua Cieless Freshman 8 4 0 0 0
14 Ethan Schatz Freshman 8 - 1 0 2
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 7 2 0 0 0
12 Jacob Pryma Freshman 6 - 0 0 0
1 Bristyn Watts Freshman M 6 - 0 0 0
16 Adekunle Ademefun Freshman D 5 - 0 0 0
24 Robert Wright Freshman 5 - 0 0 0
15 Juan Duran Freshman 1 - 0 0 0
Shooting
# Name Yr Pos gp sh sh% sog sog%
7 Ryan Johnson Junior 18 4 .000 3 .750
22 Shane Kitzmiller Senior M 18 3 .000 2 .667
8 Michael Principe Junior 18 11 .000 4 .364
4 Steven Principe Junior F 18 36 .139 26 .722
2 Kyle Venditti Senior F 18 104 .240 70 .673
0 Brandon Yocum Freshman GK 18 0 - 0 -
10 Ben Pasukinis Junior F 17 58 .397 40 .690
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 17 13 .077 6 .462
13 Isaac Whitenight Freshman 17 2 .500 1 .500
17 Bernardo Becerra Sophomore 16 0 - 0 -
6 Moussa Diouf Freshman F 16 36 .361 27 .750
21 Jason Klusewitz Freshman 16 10 .600 7 .700
26 Tyler Wyllie Sophomore 15 4 .500 2 .500
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 14 16 .188 12 .750
3 Ryan Hanrahan Junior D 13 4 .000 1 .250
11 Patrick Holman Junior M 10 13 .077 5 .385
23 Rodrigo Burga Freshman 9 3 .000 1 .333
19 Austin Yaletchko Sophomore D 9 3 .333 2 .667
5 Joshua Cieless Freshman 8 4 .000 2 .500
14 Ethan Schatz Freshman 8 3 .333 2 .667
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 7 1 .000 1 1.000
12 Jacob Pryma Freshman 6 3 .000 1 .333
1 Bristyn Watts Freshman M 6 8 .000 7 .875
16 Adekunle Ademefun Freshman D 5 1 .000 1 1.000
24 Robert Wright Freshman 5 2 .000 2 1.000
15 Juan Duran Freshman 1 0 - 0 -
Misc.
Goalkeepers
# Name Yr Pos gp gs ga sv sv%
0 Brandon Yocum Freshman GK 17 16 30 97 .764
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 5 1 1 3 .750
Goalkeepers Ext.
Scoring
# Name Yr Pos gp gs g/g a/g pts/g
7 Ryan Johnson Junior 9 9 .00 .00 .00
22 Shane Kitzmiller Senior M 9 7 .00 .00 .00
10 Ben Pasukinis Junior F 9 9 1.56 .78 3.89
8 Michael Principe Junior 9 8 .00 .11 .11
4 Steven Principe Junior F 9 9 .44 .56 1.44
9 Kaleab Tekleyohannes Freshman F 9 3 .11 .00 .22
2 Kyle Venditti Senior F 9 9 1.44 .78 3.67
13 Isaac Whitenight Freshman 9 5 .00 .11 .11
26 Tyler Wyllie Sophomore 9 9 .22 .11 .56
0 Brandon Yocum Freshman GK 9 7 .00 .00 .00
17 Bernardo Becerra Sophomore 8 4 .00 .00 .00
6 Moussa Diouf Freshman F 8 5 .63 .50 1.75
3 Ryan Hanrahan Junior D 8 4 .00 .00 .00
21 Jason Klusewitz Freshman 8 6 .38 .13 .88
20 Sohail Ahmedshaker Freshman 6 - .17 .17 .50
19 Austin Yaletchko Sophomore D 6 - .17 .17 .50
5 Joshua Cieless Freshman 5 2 .00 .00 .00
16 Adekunle Ademefun Freshman D 4 - .00 .00 .00
23 Rodrigo Burga Freshman 4 - .00 .00 .00
11 Patrick Holman Junior M 4 1 .25 .25 .75
00 Terrance Jankouskas Freshman GK 4 2 .00 .00 .00
12 Jacob Pryma Freshman 4 - .00 .00 .00
14 Ethan Schatz Freshman 4 - .25 .00 .50
24 Robert Wright Freshman 4 - .00 .00 .00
1 Bristyn Watts Freshman M 3 - .00 .00 .00
15 Juan Duran Freshman 1 - .00 .00 .00
Shooting
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Scoring
Shooting
Misc.
Goalkeepers
Goalkeepers Ext.
Date Opponent Score a sh sh%
Aug 30 # Summit University   - - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 8 23 .478
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 1 9 .222
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 1 7 .286
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 5 19 .316
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 6 44 .205
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 1 9 .111
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 2 5 1.000
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 0 10 .000
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 5 34 .206
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 2 23 .174
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 2 0 -
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 3 7 .571
Oct 13 Williamson W, 6-2 3 30 .200
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 2 12 .167
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 4 36 .222
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 4 37 .162
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 2 28 .143
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 0 4 .000
Date Opponent Score sv so
Aug 30 # Summit University   - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0 0
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 13 0
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 16 0
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 6 1
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0 0
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 11 0
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 6 0
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0 1
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 4 1
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 12 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 4 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 6 0
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 5 0
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 2 1
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 2 0
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 9 0
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 4 0
Date Opponent Score yc rc ck
Aug 30 # Summit University   - - -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0 0 1
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 4 0 1
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 4 1 3
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 1 0 5
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0 0 7
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 1 0 3
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0 0 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 2 0 6
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0 0 7
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 0 0 12
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 1 0 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 0 0 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 0 0 10
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 2 0 2
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 0 0 6
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 0 0 13
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 1 0 11
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 2 0 3
gp sh g gfa a pts sh% shpg
Total 18 337 82 4.56 51 215 .243 18.7
Conference 9 189 46 5.11 30 122 .243 21.0
Exhibition - - - 0.00 - 0 - 0.0
 
Home 9 202 40 4.44 27 107 .198 22.4
Away 8 131 42 5.25 24 108 .321 16.4
Neutral 1 4 0 0.00 0 0 .000 4.0
 
Wins 11 258 71 6.45 44 186 .275 23.5
Losses 6 51 7 1.17 5 19 .137 8.5
 
September 9 160 43 4.78 29 115 .269 17.8
October 8 173 39 4.88 22 100 .225 21.6
November 1 4 0 0.00 0 0 .000 4.0
gp ga gaa sv so
Total 18 35 2.03 100 0
Conference 9 12 1.50 32 0
Exhibition - - - - 0
 
Home 9 17 1.89 54 0
Away 8 17 2.35 42 0
Neutral 1 1 1.00 4 0
 
Wins 11 15 1.50 36 0
Losses 6 16 2.67 55 0
 
September 9 16 2.00 52 0
October 8 18 2.19 44 0
November 1 1 1.00 4 0
gp yc rc ck
Total 18 0 0 90
Conference 9 0 0 42
Exhibition - 0 0 -
 
Home 9 0 0 54
Away 8 0 0 33
Neutral 1 0 0 3
 
Wins 11 0 0 61
Losses 6 0 0 18
 
September 9 0 0 33
October 8 0 0 54
November 1 0 0 3
Date Opponent Score Attend
Aug 30 Summit University   -
Sep 1 at Word of Life W, 11-2 0
Sep 3 SUNY Delhi L, 3-2 0
Sep 6 Berkeley-NJ L, 4-2 0
Sep 10 Penn State Greater Allegheny W, 6-0 0
Sep 14 Penn State Worthington Scranton W, 9-0 0
Sep 17 at Penn State Beaver L, 2-1 0
Sep 18 at Penn State New Kensington W, 5-4 0
Sep 24 Delaware Valley University L, 1-0 0
Sep 28 Penn State Wilkes-Barre W, 7-0 0
Oct 1 at Penn State Schuylkill W, 4-0 0
Oct 4 at Lackawanna College W, 5-4 0
Oct 7 at Penn State York W, 4-1 0
Oct 13 Williamson W, 6-2 0
Oct 18 Penn State Brandywine L, 5-2 0
Oct 22 at Penn State Mont Alto W, 8-0 28
Oct 29 Penn State Mont Alto W, 6-2 0
Oct 31 at Penn State Beaver W by PK, 4-4 0
Nov 2 vs. Penn State Brandywine L, 1-0 250