April 8, 2023 Penn State Hazleton at Penn State Wilkes-Barre

16

8
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Hazleton | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0 |
Penn State Wilkes-Barre | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 |
Box Score
Penn State Hazleton
Penn State Wilkes-Barre
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Neyhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Wertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shea Morgan cf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bryce Dalpiaz ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jared Marykwas 2b | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jared Joyce dh | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Wingerter lf | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Wess rf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eli Tyrrell 3b | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Taschler 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hunter Schmidt c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark Kokinda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avery Edmonds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Turant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38 | 16 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Batting
2B:
Eddie Wess
, Eli Tyrrell
, Jacob Taschler (2)
RBI:
Jared Marykwas (3)
, Jared Joyce
, Eddie Wess (2)
, Eli Tyrrell (2)
, Jacob Taschler
Sac Fly:
Bryce Dalpiaz
, Jared Marykwas
, Eddie Wess
, Jacob Taschler
Baserunning
SB:
Shea Morgan (2)
, Jared Marykwas
, Eddie Wess
, Hunter Schmidt
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mentzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enai Fernandez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximus Cuevas ss | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Joey Polanowski 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark Downey lf/p | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Sewell 1b/p | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Vidal dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rosario rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jacobs c | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zachary Chamberlain 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rian Long cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Walter Ninotti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Batting
HR:
Maximus Cuevas
RBI:
Maximus Cuevas (3)
, Zachary Chamberlain
, Rian Long
Baserunning
SB:
Robert Jacobs
, Zachary Chamberlain (2)
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Wertz | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Joshua Robin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chris Neyhard | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 7.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Devin Wertz
, Joshua Robin
, Chris Neyhard
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mentzer | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mark Downey | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tyler Sewell | 3.1 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Enai Fernandez | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 7.0 | 13 | 16 | 14 | 6 | 2 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Andrew Mentzer
, Mark Downey
, Tyler Sewell
, Enai Fernandez
HBP:
Mark Downey
, Tyler Sewell
, Enai Fernandez
Other Information
Location: | Hilldale Park |
Attendance: | 0 |