27 Moriah Lynn
-
- Height:
- 5' 7
-
- Hometown:
- Berwick, PA
-
- Position:
- 3rd Base, Pitcher
-
- Year:
- Freshman
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Berwick Area High School
-
- Major:
- Psychology
-
- gp
- 41
-
- avg
- .382
-
- hr
- 2
-
- rbi
- 23
-
- r
- 42
-
- sb
- 3
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 41 | 14 |
| Plate appearances | 158 | 62 |
| At Bats | 144 | 55 |
| Runs | 42 | 19 |
| Hits | 55 | 23 |
| Doubles | 9 | 3 |
| Triples | 3 | 3 |
| Home Runs | 2 | - |
| Runs Batted In | 23 | 11 |
| Total bases | 76 | 32 |
| Walks | 10 | 5 |
| Hit by pitch | 4 | 2 |
| Strikeouts | 1 | - |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 3 | - |
| Caught Stealing | 1 | - |
| Batting Average | .382 | .418 |
| On Base Percentage | .437 | .484 |
| Slugging Percentage | .528 | .582 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 6-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | L, 2-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | W, 7-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | W, 9-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 26-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 10-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| Mar 22 | Summit University | W, 16-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 22 | Summit University | W, 7-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 12-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .750 | 1.333 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 15-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 13-0 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | .750 | .750 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 4-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-6 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | W, 4-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | L, 11-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 20-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .600 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 12-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 10-3 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 13-7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .200 | .333 | .200 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 4-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 9-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | .667 | .750 | 1.333 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | .333 | .500 | 1.000 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 24 | Penn State Beaver | W, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 24 | Penn State Beaver | L, 9-7 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 3-2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 11-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| May 7 | vs. Penn State Beaver | W, 8-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 8 | vs. Penn State Brandywine | L, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| May 9 | vs. Penn State Beaver | L, 6-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 16 | vs. NHTI | W, 2-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| May 17 | vs. Carlow | L, 3-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3.00 | 4 |
| May 17 | vs. Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| May 18 | vs. St. Joseph (VT) | W, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 6-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | L, 2-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | W, 7-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | W, 9-2 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 26-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 22 | Summit University | W, 16-0 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Mar 22 | Summit University | W, 7-0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 12-0 | 1 | 4 | 4 | 2 | - |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 15-1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 13-0 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 4-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | W, 4-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | L, 11-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 20-0 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 12-4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-4 | 1 | 3 | 6 | - | - |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 10-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 13-7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 9-3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-0 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-2 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Beaver | W, 5-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Beaver | L, 9-7 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 3-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 11-3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| May 7 | vs. Penn State Beaver | W, 8-6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 8 | vs. Penn State Brandywine | L, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| May 9 | vs. Penn State Beaver | L, 6-1 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| May 16 | vs. NHTI | W, 2-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| May 17 | vs. Carlow | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 17 | vs. Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 18 | vs. St. Joseph (VT) | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | W, 9-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 26-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 2 | 7.00 | - | 2.00 |
| Mar 22 | Summit University | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 22 | Summit University | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 15-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 13-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | L, 11-2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 21.00 | - | .00 | 1 | 6.00 |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 20-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-4 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 7.00 | - | 1.00 |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 13-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Beaver | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 24 | Penn State Beaver | L, 9-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 11-3 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 14 | 11 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 1 | 2.29 |
| May 7 | vs. Penn State Beaver | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 8 | vs. Penn State Brandywine | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 9 | vs. Penn State Beaver | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 16 | vs. NHTI | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 17 | vs. Carlow | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 17 | vs. Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 18 | vs. St. Joseph (VT) | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 3-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. St. Mary-of-the-Woods | L, 6-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | L, 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Delaware Valley University | W, 7-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Shawnee State College | L, 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | L, 3-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Iowa Wesleyan | W, 9-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 26-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | at Cairn University | W, 10-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | Summit University | W, 16-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | Summit University | W, 7-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 12-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at University of Valley Forge | W, 15-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 13-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | SUNY Delhi | W, 4-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Penn State Schuylkill | W, 7-6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | W, 4-2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Penn State Brandywine | L, 11-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 20-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Penn State New Kensington | W, 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Penn State Fayette | W, 20-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 10-3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Penn State Mont Alto | W, 13-7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 4-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Wilkes University | L, 9-3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | .600 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 6-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Penn State Beaver | W, 5-4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Penn State Beaver | L, 9-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 3-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | University of Scranton | L, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| May 7 | vs. Penn State Beaver | W, 8-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 8 | vs. Penn State Brandywine | L, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Penn State Beaver | L, 6-1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 16 | vs. NHTI | W, 2-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 17 | vs. Carlow | L, 3-2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| May 17 | vs. Penn State Brandywine | L, 2-0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 18 | vs. St. Joseph (VT) | W, 2-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 41 | 144 | 55 | 23 | 10 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1 | .382 | .437 | .528 | 4 | - | - | - | 41 | 15 | 2.73 | 158 |
| Total | 41 | 144 | 55 | 23 | 10 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1 | .382 | .437 | .528 | 4 | - | - | - | 41 | 15 | 2.73 | 158 |
Career Stats: Hitting
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 41 | 42 | 76 | 3 | 1 |
| Total | 41 | 42 | 76 | 3 | 1 |
Career Stats: Base Running
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 5.11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12.1 | 21 | 18 | 9 | 4 | 6 | 3.41 | 2 | 2.03 | 69 | 3 | - |
| Total | 5.11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12.1 | 21 | 18 | 9 | 4 | 6 | 3.41 | 2 | 2.03 | 69 | 3 | - |
Career Stats: Pitching
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 41 | 115 | 44 | 62 | 9 | - | .922 | 1 | 1 | - | - | - |
| Total | 41 | 115 | 44 | 62 | 9 | - | .922 | 1 | 1 | - | - | - |
Career Stats: Fielding
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 41 | 144 | 55 | 23 | 10 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1 | .382 | .437 | .528 | 4 | - | - | - | 41 | 15 | 2.73 | 158 |
| Conference | 14 | 55 | 23 | 11 | 5 | 3 | 3 | - | 6 | - | .418 | .484 | .582 | 2 | - | - | - | 12 | 1 | 12.00 | 62 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 12 | 45 | 24 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - | .533 | .563 | .689 | - | - | - | - | 11 | - | - | 48 |
| Away | 14 | 48 | 19 | 12 | 4 | 4 | 3 | - | 7 | - | .396 | .473 | .604 | 3 | - | - | - | 10 | 4 | 2.50 | 55 |
| Neutral | 15 | 51 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | .235 | .291 | .314 | 1 | - | - | - | 20 | 11 | 1.82 | 55 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 25 | 87 | 37 | 22 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | .425 | .495 | .632 | 3 | - | - | - | 18 | 5 | 3.60 | 99 |
| Losses | 16 | 57 | 18 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | .316 | .339 | .368 | 1 | - | - | - | 23 | 10 | 2.30 | 59 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 14 | 44 | 15 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | - | .341 | .396 | .477 | 1 | - | - | - | 18 | 5 | 3.60 | 48 |
| April | 20 | 77 | 35 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | - | .455 | .500 | .636 | 2 | - | - | - | 17 | 2 | 8.50 | 84 |
| May | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | .217 | .308 | .261 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 0.75 | 26 |
Splits Stats: Hitting
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 41 | 42 | 76 | 3 | 1 |
| Conference | 14 | 19 | 32 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 16 | 31 | - | - |
