5 Jeny Rivera
-
- Hometown:
- Las Piedras, PR
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- 2nd Year
-
- City:
- Las Piedras
-
- State:
- PR
-
- High School:
- Puerto Rico/Us Terr HS
-
- gp
- 20
-
- pts/g
- 1.7
-
- fg %
- 32.0
-
- 3pt %
- 0.0
-
- ft %
- 40.0
-
- reb/g
- 3.9
-
- a/g
- 0.7
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 20 | 16 |
| Games started | 1 | 1 |
| Minutes | 225 | 180 |
| Minutes per game | 11.3 | 11.3 |
| FG | 16-50 | 11-39 |
| FG Pct | 32.0 | 28.2 |
| 3PT | 0-2 | 0-2 |
| 3PT Pct | 0.0 | 0.0 |
| FT | 2-5 | 1-3 |
| FT Pct | 40.0 | 33.3 |
| Off rebounds | 20 | 15 |
| Def rebounds | 58 | 49 |
| Total rebounds | 78 | 64 |
| Rebounds per game | 3.9 | 4.0 |
| Personal fouls | 28 | 24 |
| Disqualifications | 0 | 0 |
| Assists | 13 | 13 |
| Turnovers | 33 | 22 |
| Assist to turnover ratio | 0.4 | 0.6 |
| Steals | 14 | 12 |
| Blocks | 3 | 2 |
| Points | 34 | 23 |
| Points per game | 1.7 | 1.4 |
| Points per 40 min | 6.0 | 5.1 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Wilson College | W, 68-64 | - | 13 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 10 |
| Nov 9 | at Northampton Community College | L, 64-48 | - | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 16 | Penn State Scranton | W, 49-35 | - | 13 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
| Nov 19 | Penn State Beaver | W, 57-55 | - | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Nov 20 | Penn State Fayette | L, 55-48 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 29 | at Marywood | L, 76-55 | - | 12 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 1 |
| Nov 30 | at Penn State Lehigh Valley | L, 82-62 | - | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Dec 3 | Penn State Du Bois | W, 64-43 | - | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 1 |
| Dec 4 | at Penn State Greater Allegheny | L, 72-63 | - | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Dec 10 | Penn State New Kensington | W, 77-29 | - | 28 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Dec 11 | Penn State Shenango | W, 77-67 | - | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Jan 12 | University of Maine - Fort Kent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | at Penn State Mont Alto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Penn State Brandywine | W, 56-45 | - | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 22 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 68-32 | - | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 25 | Penn State York | W, 55-52 | - | 9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Jan 28 | Cairn University | W, 50-45 | - | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 1 | Penn State Lehigh Valley | L, 70-42 | - | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 3 | Penn State Schuylkill | L, 79-51 | - | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 8 | at Penn State Brandywine | L, 67-53 | - | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| Feb 10 | at Penn State Scranton | W, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Penn State Wilkes-Barre | W, 57-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Penn State York | L, 64-61 | 1 | 20 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 17 | at Penn State Schuylkill | L, 51-41 | - | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Feb 19 | Penn State Brandywine | L, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Wilson College | W, 68-64 | - | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nov 9 | at Northampton Community College | L, 64-48 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 16 | Penn State Scranton | W, 49-35 | - | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Nov 19 | Penn State Beaver | W, 57-55 | - | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 20 | Penn State Fayette | L, 55-48 | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 29 | at Marywood | L, 76-55 | - | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 30 | at Penn State Lehigh Valley | L, 82-62 | - | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 3 | Penn State Du Bois | W, 64-43 | - | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Dec 4 | at Penn State Greater Allegheny | L, 72-63 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 10 | Penn State New Kensington | W, 77-29 | - | 28 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dec 11 | Penn State Shenango | W, 77-67 | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 12 | University of Maine - Fort Kent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | at Penn State Mont Alto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Penn State Brandywine | W, 56-45 | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jan 22 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 68-32 | - | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 25 | Penn State York | W, 55-52 | - | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 28 | Cairn University | W, 50-45 | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Feb 1 | Penn State Lehigh Valley | L, 70-42 | - | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 3 | Penn State Schuylkill | L, 79-51 | - | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Feb 8 | at Penn State Brandywine | L, 67-53 | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 10 | at Penn State Scranton | W, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Penn State Wilkes-Barre | W, 57-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Penn State York | L, 64-61 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 17 | at Penn State Schuylkill | L, 51-41 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 19 | Penn State Brandywine | L, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control extended
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Wilson College | W, 68-64 | - | 1 | - | 0.0 |
| Nov 9 | at Northampton Community College | L, 64-48 | - | 0 | - | 0.0 |
| Nov 16 | Penn State Scranton | W, 49-35 | - | 1 | - | 0.0 |
| Nov 19 | Penn State Beaver | W, 57-55 | - | 3 | - | 0.5 |
| Nov 20 | Penn State Fayette | L, 55-48 | - | 1 | - | 0.0 |
| Nov 29 | at Marywood | L, 76-55 | - | 0 | - | 0.0 |
| Nov 30 | at Penn State Lehigh Valley | L, 82-62 | - | 2 | 0 | - |
| Dec 3 | Penn State Du Bois | W, 64-43 | - | 0 | - | 2.0 |
| Dec 4 | at Penn State Greater Allegheny | L, 72-63 | - | 0 | - | - |
| Dec 10 | Penn State New Kensington | W, 77-29 | - | 3 | - | 1.0 |
| Dec 11 | Penn State Shenango | W, 77-67 | - | 0 | - | 0.0 |
| Jan 12 | University of Maine - Fort Kent | - | - | - | - | |
| Jan 14 | at Penn State Mont Alto | W, 2-0 | - | - | - | - |
| Jan 19 | Penn State Brandywine | W, 56-45 | - | 0 | - | 0.0 |
| Jan 22 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 68-32 | - | 2 | - | - |
| Jan 25 | Penn State York | W, 55-52 | - | 3 | - | 1.0 |
| Jan 28 | Cairn University | W, 50-45 | - | 3 | - | 0.0 |
| Feb 1 | Penn State Lehigh Valley | L, 70-42 | - | 2 | - | 0.0 |
| Feb 3 | Penn State Schuylkill | L, 79-51 | - | 3 | - | 0.0 |
| Feb 8 | at Penn State Brandywine | L, 67-53 | - | 1 | - | - |
| Feb 10 | at Penn State Scranton | W, 72-47 | - | - | - | - |
| Feb 12 | Penn State Wilkes-Barre | W, 57-40 | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Penn State York | L, 64-61 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Feb 17 | at Penn State Schuylkill | L, 51-41 | - | 2 | - | 0.0 |
| Feb 19 | Penn State Brandywine | L, 72-62 | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | 20 | 11.3 | 0.8-2.5 | 0.0-0.1 | 0.1-0.2 | 1.7 |
| Conference | 16 | 11.3 | 0.7-2.4 | 0.0-0.1 | 0.1-0.2 | 1.4 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Location | ||||||
| Home | 12 | 12.9 | 1.1-3.0 | 0.0-0.0 | 0.1-0.2 | 2.3 |
| Away | 8 | 8.8 | 0.4-1.8 | 0.0-0.2 | 0.1-0.4 | 0.9 |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Result | ||||||
| Wins | 10 | 12.3 | 1.3-3.2 | 0.0-0.0 | 0.1-0.2 | 2.7 |
| Losses | 10 | 10.2 | 0.3-1.8 | 0.0-0.2 | 0.1-0.3 | 0.7 |
| Month | ||||||
| November | 7 | 10.9 | 1.3-3.3 | 0.0-0.3 | 0.1-0.3 | 2.7 |
| December | 4 | 16.0 | 1.0-2.2 | 0.0-0.0 | 0.2-0.5 | 2.3 |
| January | 4 | 7.8 | 0.2-2.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.5 |
| February | 5 | 10.8 | 0.4-1.8 | 0.0-0.0 | 0.0-0.2 | 0.8 |
Splits Stats: Shooting per game
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | 20 | 1 | 225 | 16-50 | 32.0 | 0-2 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 34 |
| Conference | 16 | 1 | 180 | 11-39 | 28.2 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 23 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Location | ||||||||||
| Home | 12 | - | 155 | 13-36 | 36.1 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 27 |
| Away | 8 | 1 | 70 | 3-14 | 21.4 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 7 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Result | ||||||||||
| Wins | 10 | - | 123 | 13-32 | 40.6 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 27 |
| Losses | 10 | 1 | 102 | 3-18 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 7 |
| Month | ||||||||||
| November | 7 | - | 76 | 9-23 | 39.1 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 19 |
| December | 4 | - | 64 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 9 |
| January | 4 | - | 31 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| February | 5 | 1 | 54 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 4 |
Splits Stats: Shooting totals
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 20 | 225 | 11.3 | 2.8-8.9 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.4-0.9 | 6.0 |
| Conference | 16 | 180 | 11.3 | 2.4-8.7 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.2-0.7 | 5.1 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Location | ||||||||
| Home | 12 | 155 | 12.9 | 3.4-9.3 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.5 | 7.0 |
| Away | 8 | 70 | 8.8 | 1.7-8.0 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.6-1.7 | 4.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 10 | 123 | 12.3 | 4.2-10.4 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.7 | 8.8 |
| Losses | 10 | 102 | 10.2 | 1.2-7.1 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.4-1.2 | 2.7 |
| Month | ||||||||
| November | 7 | 76 | 10.9 | 4.7-12.1 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.5-1.1 | 10.0 |
| December | 4 | 64 | 16.0 | 2.5-5.6 | 0.0-0.0 | - | 0.6-1.2 | 5.6 |
| January | 4 | 31 | 7.8 | 1.3-11.6 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 2.6 |
| February | 5 | 54 | 10.8 | 1.5-6.7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.7 | 3.0 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 20 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 |
| Conference | 16 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 12 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 0.3 |
| Away | 8 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 10 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.2 |
| Losses | 10 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
| Month | ||||||||
| November | 7 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 |
| December | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| January | 4 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
| February | 5 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
Splits Stats: Ball control per game
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 20 | 1 | 20 | 58 | 78 | 13 | 33 | 14 | 3 |
| Conference | 16 | 1 | 15 | 49 | 64 | 13 | 22 | 12 | 2 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | 12 | - | 15 | 35 | 50 | 8 | 27 | 10 | 3 |
| Away | 8 | 1 | 5 | 23 | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | 10 | - | 14 | 32 | 46 | 9 | 22 | 6 | 2 |
| Losses | 10 | 1 | 6 | 26 | 32 | 4 | 11 | 8 | 1 |
| Month | |||||||||
| November | 7 | - | 10 | 21 | 31 | 2 | 16 | 5 | 1 |
| December | 4 | - | 2 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| January | 4 | - | 4 | 10 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| February | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Splits Stats: Ball control totals
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 20 | 3.6 | 10.3 | 13.9 | 2.3 | 5.9 | 2.5 | 0.5 |
| Conference | 16 | 3.3 | 10.9 | 14.2 | 2.9 | 4.9 | 2.7 | 0.4 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 12 | 3.9 | 9.0 | 12.9 | 2.1 | 7.0 | 2.6 | 0.8 |
| Away | 8 | 2.9 | 13.1 | 16.0 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 10 | 4.6 | 10.4 | 15.0 | 2.9 | 7.2 | 2.0 | 0.7 |
| Losses | 10 | 2.4 | 10.2 | 12.5 | 1.6 | 4.3 | 3.1 | 0.4 |
| Month | ||||||||
| November | 7 | 5.3 | 11.1 | 16.3 | 1.1 | 8.4 | 2.6 | 0.5 |
| December | 4 | 1.3 | 8.1 | 9.4 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 0.0 |
| January | 4 | 5.2 | 12.9 | 18.1 | 3.9 | 9.0 | 1.3 | 1.3 |
| February | 5 | 3.0 | 10.4 | 13.3 | 1.5 | 3.7 | 3.0 | 0.7 |
Splits Stats: Ball control per 40 min
