Official Volleyball Box Score
PSU Mont Alto 2012 at PSU Hazleton
10/18/2012
@ Unknown
Penn State Mont Alto |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 42 | .095 |
2 | 6 | 6 | 32 | .000 |
3 | 4 | 8 | 23 | -.174 |
4 | 4 | 7 | 26 | -.115 |
Penn State Hazleton |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 45 | .089 |
2 | 9 | 7 | 34 | .059 |
3 | 12 | 5 | 30 | .233 |
4 | 9 | 3 | 29 | .207 |
Penn State Mont Alto |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Gretchen Robinson | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3 | Chandler Coldsmith | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
4 | Katrina Oyler | 4 | 1 | 0 | 5 | .200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | Megan Brown | 3 | 1 | 1 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
8 | Olivia Murphy-Sweet | 4 | 2 | 5 | 15 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | Ashlyn Blank | 4 | 13 | 11 | 50 | .040 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
12 | Mary Hackney | 4 | 2 | 2 | 17 | .000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
13 | Chai Kline | 4 | 4 | 7 | 20 | -.150 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
15 | Ragena Johnson | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 23 | 26 | 123 | -.024 | 22 | 11 | 5 | 5 | 79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.0 |
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
1 | 4 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 2 | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 4 | 33 | 20 | 130 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.5 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Totals | 39 | 20 | 138 | .138 | 35 | 5 | 7 | 11 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46.0 |
Other Information |
---|
Attendance: 0 Time: 1Hr |