Official Volleyball Box Score
Penn State Hazleton at Penn State York
10/2/2022 at 2:00 PM
@ PS York (Ruhl Center)
Penn State Hazleton |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 35 | .086 |
| 2 | 5 | 7 | 28 | -.071 |
| 3 | 6 | 10 | 38 | -.105 |
Penn State York |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 42 | .000 |
| 2 | 11 | 0 | 31 | .355 |
| 3 | 14 | 5 | 34 | .265 |
Penn State Hazleton |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Alayna Welsh * | 3 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Charlotte Vinson | 2 | 2 | 2 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 9 | Jadyn Hooper * | 3 | 4 | 5 | 23 | -.043 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 11 | Mackenzie Riccardi * | 3 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 |
| 13 | Rachael Gerfin * | 3 | 3 | 2 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 14 | Sydney Mack * | 3 | 8 | 5 | 30 | .100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 20 | Tori Rabuck | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 25 | Rebecca Dzuranin * | 3 | 3 | 8 | 27 | -.185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| Totals | 20 | 24 | 105 | -.038 | 12 | 1 | 4 | 15 | 50 | 8 | 0 | 0 | 5 | 29.0 | ||
Penn State York |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Jess Dunbar * | 3 | 5 | 7 | 23 | -.087 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 10 | Zoe Luedtke * | 3 | 7 | 1 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
| 19 | Sadie Schantz | 3 | 3 | 0 | 11 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| 20 | Makayla Dyson * | 3 | 6 | 2 | 16 | .250 | 18 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
| 21 | Hannah Knight * | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | Whitney Smyth * | 3 | 11 | 1 | 24 | .417 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
| 23 | Jayda Simmons * | 3 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 24 | Olivia Giltner | 3 | 3 | 3 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Totals | 35 | 15 | 109 | .183 | 32 | 10 | 4 | 18 | 74 | 16 | 10 | 1 | 0 | 66.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Ruhl Center Attendance: 0 Time: 1:30 1st Referee: Ric See 2nd Referee: Richard Daugherty |
* = Starter
