March 26, 2023 Penn State Hazleton at Penn State Schuylkill

(0-0)
0

(0-0)
10
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn State Hazleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penn State Schuylkill | 2 | 3 | 5 | 0 | X | 10 | 10 | 0 |
Box Score
Penn State Hazleton
Penn State Schuylkill
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Kokinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Turant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Wertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Grant 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Colin Hoy ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jared Marykwas 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eli Tyrrell ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Wingerter lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Wess rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryce Dalpiaz 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Meitzler c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Barto cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Kosar ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chase Herb rf | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jake Leininger 1b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Zimmerman p | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Owen Shoop c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ethan Naftzinger 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Ryan cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Kaminski lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Evan Kosar 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Batting
2B:
Chase Herb
, Ethan Naftzinger
3B:
Owen Zimmerman
RBI:
Chase Herb (2)
, Owen Zimmerman (3)
, Kyle Kaminski
, Evan Kosar
Baserunning
SB:
Patrick Ryan
Fielding
DP:
Owen Kosar
, Jake Leininger
, Owen Zimmerman
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Kokinda | 2.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Devin Wertz | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Turant | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 4.0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Mark Kokinda
, Devin Wertz
, Ryan Turant
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Zimmerman | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Owen Zimmerman (16)
Other Information
Location: | PSU Schuylkill |
Attendance: | 0 |