7 Logan Shrawder

-
- Height:
- 6'1"
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- Year:
- 1st Year
-
- Hometown:
- Milton, PA
-
- High School:
- Milton Area High School
-
- Position:
- 3B/P
-
- Major:
- Kinesiology
-
- gp
- 33
-
- avg
- .280
-
- hr
- 0
-
- rbi
- 10
-
- r
- 11
-
- sb
- 2
Recent games
Season Statistics
Overall | Conference | |
---|---|---|
Games | 33 | 18 |
Plate appearances | 95 | 44 |
At Bats | 75 | 32 |
Runs | 11 | 6 |
Hits | 21 | 7 |
Doubles | 4 | 2 |
Triples | 3 | 0 |
Home Runs | 0 | 0 |
Runs Batted In | 10 | 4 |
Total bases | 31 | 9 |
Walks | 16 | 10 |
Hit by pitch | 1 | 1 |
Strikeouts | 22 | 12 |
Sacrifice Flies | 0 | 0 |
Sacrifice Hits | 3 | 1 |
Hit into double play | - | - |
Stolen Bases | 2 | 1 |
Caught Stealing | 1 | 0 |
Batting Average | .280 | .219 |
On Base Percentage | .413 | .419 |
Slugging Percentage | .413 | .281 |
Game Log - Hitting
Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | 2b | 3b | hr | xbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | at Albright College | L, 11-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 | - | - | - | 0 |
Feb 23 | at Albright College | L, 14-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
Mar 1 | at Williamson | W, 9-7 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
Mar 1 | at Williamson | L, 9-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
Mar 9 | Northampton Community College | L, 10-9 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 |
Mar 10 | vs. St. Clair Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 11 | vs. Geneva | W, 15-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 |
Mar 11 | vs. Penn State Berks | L, 15-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | .250 | .250 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
Mar 12 | vs. Henry Ford College | L, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 |
Mar 12 | vs. Mid Michigan College | L, 10-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
Mar 13 | vs. St. Clair Community College | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Mar 14 | vs. Penn State Shenango | W, 6-5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
Mar 14 | vs. Lake Michigan College | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 23 | Central Penn | L, 8-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 | - | - | - | 0 |
Mar 23 | Central Penn | W, 6-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | .667 | 1.500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
Mar 28 | Penn State Scranton | L, 5-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Mar 28 | Penn State Scranton | W, 4-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
Mar 29 | at Penn State Scranton | L, 7-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 | - | - | - | 0 |
Mar 29 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 1 | at Albright College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 6-4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 0 |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 3-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 9 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 13 | Penn State York | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Apr 13 | Penn State York | L, 5-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 16 | at Penn State York | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 16 | at Penn State York | W, 11-9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 7-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 21 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 10-7 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 18-8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | .667 | .800 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 0 |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | W, 3-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | L, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 6-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Game Log - Base Running
Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | at Albright College | L, 11-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Feb 23 | at Albright College | L, 14-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 1 | at Williamson | W, 9-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 1 | at Williamson | L, 9-4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
Mar 9 | Northampton Community College | L, 10-9 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Mar 10 | vs. St. Clair Community College | - | - | - | - | - | |
Mar 11 | vs. Geneva | W, 15-0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Mar 11 | vs. Penn State Berks | L, 15-4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
Mar 12 | vs. Henry Ford College | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 12 | vs. Mid Michigan College | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 13 | vs. St. Clair Community College | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 14 | vs. Penn State Shenango | W, 6-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Mar 14 | vs. Lake Michigan College | L, 10-0 | - | - | - | - | - |
Mar 23 | Central Penn | L, 8-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Mar 23 | Central Penn | W, 6-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
Mar 28 | Penn State Scranton | L, 5-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Mar 28 | Penn State Scranton | W, 4-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
Mar 29 | at Penn State Scranton | L, 7-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 29 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - |
Apr 1 | at Albright College | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 6-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 9 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | |
Apr 13 | Penn State York | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 13 | Penn State York | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 16 | at Penn State York | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 16 | at Penn State York | W, 11-9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 10-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 7-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Apr 21 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 10-7 | 1 | 0 | 4 | 1 | - |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 18-8 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | W, 3-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 6-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | at Albright College | L, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Feb 23 | at Albright College | L, 14-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 1 | at Williamson | W, 9-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 1 | at Williamson | L, 9-4 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | - | - | 0.00 | - | .00 | - | 2.00 |
Mar 9 | Northampton Community College | L, 10-9 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4.50 | 1 | 2.25 | - | 1.75 |
Mar 10 | vs. St. Clair Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 11 | vs. Geneva | W, 15-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 11 | vs. Penn State Berks | L, 15-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 12 | vs. Henry Ford College | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 12 | vs. Mid Michigan College | L, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 13 | vs. St. Clair Community College | W, 8-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 14 | vs. Penn State Shenango | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 14 | vs. Lake Michigan College | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 23 | Central Penn | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 23 | Central Penn | W, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 28 | Penn State Scranton | L, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 28 | Penn State Scranton | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 29 | at Penn State Scranton | L, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Mar 29 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 1 | at Albright College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 8-1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 3.00 | 1 | 1.00 |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 9 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 13 | Penn State York | L, 4-0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | - | - | 0.00 | 2 | 9.00 | - | .50 |
Apr 13 | Penn State York | L, 5-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 16 | at Penn State York | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 16 | at Penn State York | W, 11-9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 8-0 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | - | - | 0.00 | 7 | 9.00 | - | .57 |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 10-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 21 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 10-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 18-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 6-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 16-5 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 9.82 | 2 | 4.91 | - | 1.91 |
Game Log - Fielding
Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Central Penn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | at Albright College | L, 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 23 | at Albright College | L, 14-3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
Mar 1 | at Williamson | W, 9-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 1 | at Williamson | L, 9-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
Mar 9 | Northampton Community College | L, 10-9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 4 | - | - | - |
Mar 10 | vs. St. Clair Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 11 | vs. Geneva | W, 15-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 11 | vs. Penn State Berks | L, 15-4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 12 | vs. Henry Ford College | L, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 12 | vs. Mid Michigan College | L, 10-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 13 | vs. St. Clair Community College | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 14 | vs. Penn State Shenango | W, 6-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
Mar 14 | vs. Lake Michigan College | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 23 | Central Penn | L, 8-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | .750 | 1 | - | - | - | - |
Mar 23 | Central Penn | W, 6-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
Mar 28 | Penn State Scranton | L, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 28 | Penn State Scranton | W, 4-2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at Penn State Scranton | L, 7-5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .667 | 1 | - | - | - | - |
Mar 29 | at Penn State Scranton | W, 11-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 1 | at Albright College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | Penn State Mont Alto | L, 6-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 5 | at Penn State Mont Alto | L, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 9 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 13 | Penn State York | L, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 2 | - | - | - |
Apr 13 | Penn State York | L, 5-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 16 | at Penn State York | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Apr 16 | at Penn State York | W, 11-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 18 | at Penn State Wilkes-Barre | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 10-0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
Apr 19 | Penn State Wilkes-Barre | W, 7-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 21 | at King's (PA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 10-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Valley Forge | W, 18-8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | .833 | - | - | - | - | - |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | W, 3-1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 25 | at Penn State Schuylkill | L, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 27 | Penn State Schuylkill | L, 16-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - |
gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | 2b | 3b | hr | xbh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 33 | 75 | 21 | 10 | 16 | 22 | .280 | .413 | .413 | 1 | 0 | 3 | - | 15 | 15 | 1.00 | 95 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Total | 33 | 75 | 21 | 10 | 16 | 22 | .280 | .413 | .413 | 1 | 0 | 3 | - | 15 | 15 | 1.00 | 95 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Career Stats: Hitting
gp | r | tb | sb | cs | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 33 | 11 | 31 | 2 | 1 |
Total | 33 | 11 | 31 | 2 | 1 |
Career Stats: Base Running
era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 3.05 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5.66 | 1 | 1.16 | 61 | 1 | 1 |
Total | 3.05 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5.66 | 1 | 1.16 | 61 | 1 | 1 |
Career Stats: Pitching
gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 33 | 65 | 26 | 33 | 6 | 0 | .908 | 4 | 7 | 0 | .000 | 0 |
Total | 33 | 65 | 26 | 33 | 6 | 0 | .908 | 4 | 7 | 0 | .000 | 0 |
Career Stats: Fielding
gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | 2b | 3b | hr | xbh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||||||||||||
Total | 33 | 75 | 21 | 10 | 16 | 22 | .280 | .413 | .413 | 1 | 0 | 3 | - | 15 | 15 | 1.00 | 95 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Conference | 18 | 32 | 7 | 4 | 10 | 12 | .219 | .419 | .281 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 6 | 0.83 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||||||||||||||
Home | 12 | 26 | 7 | 3 | 6 | 7 | .269 | .424 | .385 | 1 | - | 1 | - | 4 | 7 | 0.57 | 34 | 1 | 1 | - | 2 |
Away | 15 | 35 | 11 | 5 | 9 | 11 | .314 | .455 | .429 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 4 | 1.75 | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Neutral | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | .214 | .267 | .429 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 1.00 | 16 | 1 | 1 | - | 2 |
Result | |||||||||||||||||||||
Wins | 13 | 27 | 12 | 8 | 10 | 5 | .444 | .605 | .704 | 1 | 0 | 2 | - | 6 | 3 | 2.00 | 40 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Losses | 20 | 48 | 9 | 2 | 6 | 17 | .188 | .278 | .250 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 12 | 0.75 | 55 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Month | |||||||||||||||||||||
February | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .250 | .143 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.50 | 8 | - | - | - | 0 |
March | 14 | 37 | 10 | 6 | 3 | 10 | .270 | .325 | .459 | - | - | 3 | - | 8 | 9 | 0.89 | 43 | 3 | 2 | - | 5 |
April | 17 | 31 | 10 | 4 | 12 | 11 | .323 | .523 | .419 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1.00 | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Splits Stats: Hitting
gp | r | tb | sb | cs | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 33 | 11 | 31 | 2 | 1 |
Conference | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Exhibition | - | - | 0 | - | - |
Location | |||||
Home | 12 | 6 | 10 | 1 | - |
Away | 15 | 4 | 15 | 1 | 1 |
Neutral | 6 | 1 | 6 | - | - |
Result | |||||
Wins | 13 | 9 | 19 | 2 | 1 |
Losses | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 |
